VBの詳細データです。
メンバー表
更新日 2019/7/8
チーム名 | VB | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
5 | 阿部 茂征 | 31 | 174 | PG |
7 | 皆川 泰裕 | 32 | 183 | SG |
9 | 萩野 晃平 | 28 | 176 | SG |
12 | 笠原 大貴 | 28 | 177 | SF |
16 | 小川 翔吾 | 27 | 175 | SF |
18 | 品田 翔平 | 24 | 179 | G |
21 | 長谷川 貴大 | 27 | 181 | PF |
34 | 坂井 拓也 | 27 | 165 | G |
77 | 小林 佑吾 | 27 | 170 | PG |
倉石 昇平 | 28 | 178 | SF | |
佐々木 涼介 | 26 | 168 | PG | |
中村 欣司 | 34 | 175 | SF | |
池 雅人 | 28 | 176 | PG | |
土田 貴也 | 26 | 181 | C | |
伊藤 和則 | 30 | 175 | F | |
近藤 孝仁 | 27 | 183 | PF | |
小林 裕太郎 | 27 | 187 | C | |
飛田野 悠弥 | 27 | 178 | SG | |
青木 雄太 | 34 | 186 | C | |
五十嵐 則章 | 28 | 180 | F | |
AVERAGE | 28.3 | 177.4 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB | 2.0 | 9.2 | 3.0 | 1.9 | 3.6 | 9.0 | 1.8 | 0.1 | 29.4 |
S1E平均 | 2.6 | 19.7 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 20.6 | 4.3 | 0.8 | 58.4 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部茂征 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 14 | 3 | 27 | |
皆川泰裕 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 41 | |
萩野晃平 | 9 | 1 | ||||||||
笠原大貴 | 12 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 | 1 | 45 | ||
小川翔吾 | 16 | 4 | 8 | 2 | 20 | |||||
長谷川貴大 | 21 | 11 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 25 | ||
小林佑吾 | 77 | 2 | 24 | 2 | 1 | 11 | 18 | 4 | 56 | |
佐々木涼介 | 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||
倉石昇平 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||
下地竜也 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 20 | ||||
中村欣司 | ||||||||||
池 雅人 | ||||||||||
土田貴也 | ||||||||||
伊藤和則 | ||||||||||
近藤孝仁 | ||||||||||
小林裕太郎 | ||||||||||
飛田野悠弥 | ||||||||||
荒木駿 | ||||||||||
佐藤圭祐 | ||||||||||
森田智哉 | ||||||||||
合計 | 18 | 83 | 27 | 17 | 32 | 81 | 16 | 1 | 265 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 9 | 2 | 1 | 34 | 144 | 26 | 48 | 105 | 195 | 68 | 4 | 400 |
平均 | 3.1 | 13.1 | 2.4 | 4.4 | 9.5 | 17.7 | 6.2 | 0.4 | 36.4 |
■スタッツ合計
VB | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 阿部茂征 | 5 | 2 | 18 | 5 | 9 | 18 | 26 | 10 | 53 | |
2 | 皆川泰裕 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||
3 | 萩野晃平 | 9 | 2 | 4 | |||||||
4 | 青木雄太 | 10 | 1 | 21 | 6 | 6 | 11 | 31 | 3 | 1 | 61 |
5 | 岡崎大輝 | 12 | 12 | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 81 |
6 | 小川翔吾 | 16 | 15 | 2 | 6 | 20 | 3 | 30 | |||
7 | 長谷川吉大 | 21 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 2 | 10 | ||
8 | 佐藤圭祐 | 32 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | 3 | 21 | ||
9 | 小林佑悟 | 77 | 8 | 12 | 5 | 7 | 10 | 9 | 32 | ||
10 | 佐々木涼介 | 99 | 5 | 32 | 5 | 12 | 48 | 56 | 35 | 2 | 84 |
11 | 下地竜也 | ||||||||||
12 | 荒木 駿 | ||||||||||
13 | 田村貴大 | ||||||||||
14 | 渡邊陽輝 | ||||||||||
15 | 中村欣司 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
16 | 依田雅貴 | ||||||||||
17 | 池 雅人 | ||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
TOTAL | 34 | 144 | 26 | 48 | 105 | 195 | 68 | 4 | 400 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 77.9 | 75.7 | 3.0 | 20.4 | 5.5 | 8.1 | 21.7 | 6.7 | 0.9 | 6.9 | ||||
合計 | S2 | 6 | 5 | 6 | 857 | 833 | 33 | 224 | 61 | 89 | 239 | 74 | 10 | 76 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
VB | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 皆川泰裕 | 7 | 7 | 18 | 3 | 1 | 17 | 6 | 68 | ||
2 | 下地竜也 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 19 | 9 | 15 | ||
3 | 青木雄太 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 23 | |||
4 | 佐藤圭祐 | 32 | 9 | 40 | 4 | 13 | 10 | 49 | 13 | 2 | 101 |
5 | 萩野晃平 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||
6 | 長谷川吉大 | 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | |||
7 | 小林佑悟 | 77 | 1 | 23 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 56 | |
8 | 荒木 駿 | 5 | 27 | 10 | 12 | 13 | 33 | 8 | 1 | 89 | |
9 | 田村貴大 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 23 | 2 | 4 | 34 | |
10 | 渡邊陽輝 | 5 | 10 | 1 | 10 | ||||||
11 | 中村欣司 | ||||||||||
12 | 依田雅貴 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 43 | |||
13 | 池 雅人 | 1 | 12 | 4 | 7 | 6 | 14 | 6 | 37 | ||
14 | 阿部茂征 | 5 | 4 | 27 | 6 | 23 | 15 | 9 | 1 | 58 | |
15 | 岡崎大輝 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | |
16 | 小川翔吾 | 16 | 1 | 26 | 1 | 4 | 3 | 27 | 6 | 56 | |
17 | 佐々木涼介 | 99 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 23 | |
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 33 | 224 | 61 | 76 | 89 | 239 | 74 | 10 | 664 |