Stairsの詳細データです。
メンバー表
更新日 2016/6/29
チーム名 | Stairs | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
8 | 相馬あゆみ | 31 | 165 | F |
15 | 櫻井悠香 | |||
17 | 櫻井景子 | 28 | 155 | G |
18 | 清水明美 | 31 | 165 | C |
20 | 高橋明子 | 25 | 158 | F |
21 | 小嶋 舞 | 25 | 167 | C |
24 | 池田三月 | 25 | 158 | F |
25 | 今野奈々子 | 28 | 157 | G |
28 | 片野亜樹子 | 30 | 158 | |
36 | 石田友美 | 30 | 168 | C |
37 | 池田愛未 | 27 | 155 | G |
63 | 高橋 瞳 | 29 | 160 | F |
72 | 佐藤夏美 | 28 | 168 | |
86 | 廣瀬陽子 | 27 | 160 | C |
AVERAGE | 28.0 | 161.1 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stairs | 1.2 | 6.7 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 8.5 | 2.5 | 0.4 | 22.0 |
K平均 | 1.8 | 12.2 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 14.0 | 3.6 | 0.8 | 35.8 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相馬あゆみ | 8 | 1 | 8 | 13 | 2 | 1 | 21 | 1 | 56 | |
櫻井悠香 | 15 | 3 | 12 | 1 | 9 | 6 | 16 | 6 | 1 | 30 |
櫻井景子 | 17 | 4 | 23 | 10 | 6 | 6 | 15 | 9 | 2 | 80 |
清水明美 | 18 | |||||||||
高橋明子 | 20 | |||||||||
小嶋 舞 | 21 | |||||||||
池田三月 | 24 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 | 39 |
今野奈々子 | 25 | |||||||||
片野亜樹子 | 28 | |||||||||
石田友美 | 36 | 1 | 2 | 2 | ||||||
池田愛未 | 37 | |||||||||
高橋 瞳 | 63 | |||||||||
佐藤夏美 | 72 | |||||||||
廣瀬陽子 | 86 | 3 | 16 | 10 | 1 | 25 | 5 | 35 | ||
合計 | 13 | 74 | 27 | 31 | 17 | 93 | 27 | 4 | 242 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 3 | 8 | 10 | 41 | 126 | 58 | 95 | 46 | 209 | 55 | 2 | 467 |
平均 | 3.7 | 11.5 | 5.3 | 8.6 | 4.2 | 19.0 | 5.0 | 0.2 | 42.5 |
■スタッツ合計
Stairs | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 相馬あゆみ | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 26 | 3 | 39 | ||
2 | 櫻井悠香 | 15 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 20 | 4 | 22 | |
3 | 櫻井景子 | 17 | 4 | 11 | 9 | 17 | 9 | 16 | 9 | 53 | |
4 | 清水明美 | 18 | |||||||||
5 | 高橋明子 | 20 | |||||||||
6 | 小嶋 舞 | 21 | |||||||||
7 | 池田三月 | 24 | 19 | 35 | 13 | 26 | 17 | 25 | 13 | 128 | |
8 | 今野奈々子 | 25 | 6 | 2 | 9 | 2 | |||||
9 | 片野亜樹子 | 28 | |||||||||
10 | 石田友美 | 36 | 7 | 23 | 2 | 7 | 3 | 24 | 7 | 59 | |
11 | 池田愛未 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
12 | 高橋 瞳 | 63 | 5 | 15 | 19 | 12 | 5 | 46 | 4 | 92 | |
13 | 佐藤夏美 | 72 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 17 |
14 | 廣瀬陽子 | 86 | 2 | 25 | 1 | 12 | 1 | 27 | 9 | 1 | 55 |
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
TOTAL | 41 | 126 | 58 | 95 | 46 | 209 | 55 | 2 | 467 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 79.1 | 40.9 | 3.0 | 11.4 | 5.0 | 3.4 | 24.3 | 4.4 | 0.6 | 10.6 | ||||
合計 | K | 0 | 7 | 8 | 554 | 286 | 21 | 80 | 35 | 24 | 170 | 31 | 4 | 74 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
Stairs | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 池田三月 | 3 | 7 | 20 | 5 | 17 | 5 | 20 | 5 | 62 | |
2 | 高橋 瞳 | 9 | 2 | 8 | 13 | 11 | 2 | 25 | 4 | 57 | |
3 | 相馬あゆみ | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 2 | 21 | ||
4 | 今野奈々子 | 13 | 1 | 5 | 3 | 11 | 5 | 25 | 8 | 20 | |
5 | 廣瀬陽子 | 14 | 6 | 5 | 21 | 4 | 12 | ||||
6 | 櫻井景子 | 17 | 2 | 16 | 9 | 12 | 6 | 19 | 5 | 1 | 61 |
7 | 清水明美 | 18 | 2 | 10 | 10 | 1 | 27 | 3 | 1 | 22 | |
8 | 小嶋 舞 | 21 | 7 | 7 | 2 | 2 | 14 | 2 | 21 | ||
9 | 池田愛未 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
10 | 高橋明子 | 31 | |||||||||
11 | 石田友美 | 36 | |||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 21 | 80 | 35 | 74 | 24 | 170 | 31 | 4 | 286 |