Roxburyの詳細データです。
メンバー表
更新日 2016/6/29
チーム名 | Roxbury | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
0 | 細川雅俊 | 31 | 176 | SG |
1 | 野澤清吾 | 30 | 179 | F |
4 | 川上将和 | 33 | 164 | G |
5 | 栗原 信 | 33 | 183 | F |
7 | 横山一希 | 32 | 183 | F |
8 | 土橋芳樹 | 34 | 181 | C |
10 | 山野寺純也 | 32 | 177 | G |
15 | 金子修一郎 | 40 | 173 | G |
17 | 渡辺洋介 | 31 | 183 | PF |
19 | 劔物勇一郎 | 33 | 168 | G |
20 | 茅原 優 | 31 | 160 | G |
21 | 横木拓也 | 27 | 174 | SG |
24 | 田口幸治 | 30 | 170 | G |
27 | 松木史和 | 26 | 187 | C |
33 | 遠山裕司 | 32 | 168 | G |
37 | 千代沢義史 | 33 | 181 | CF |
76 | 渡辺有生 | 34 | 175 | G |
80 | 櫛井貴雄 | 34 | 184 | C |
81 | 野口 恒 | 35 | 180 | C |
AVERAGE | 32.2 | 176.1 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roxbury | 2.8 | 10.3 | 1.0 | 4.8 | 3.2 | 10.4 | 3.3 | 0.8 | 26.4 |
S1W平均 | 3.4 | 20.7 | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 23.8 | 5.2 | 1.7 | 59.5 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川雅俊 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 45 | |
野澤清吾 | 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 12 | 3 | 32 | ||
川上将和 | 4 | 8 | 15 | 3 | 8 | 6 | 2 | 38 | ||
栗原 信 | 5 | 2 | 18 | 5 | 3 | 20 | 1 | 2 | 38 | |
横山一希 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||
土橋芳樹 | 8 | 1 | 2 | |||||||
山野寺純也 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
金子修一郎 | 15 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | ||
渡辺洋介 | 17 | |||||||||
劔物勇一郎 | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||
茅原 優 | 20 | |||||||||
横木拓也 | 21 | 3 | 1 | 12 | 11 | 3 | 9 | |||
田口幸治 | 24 | 2 | 14 | 1 | 8 | 6 | 11 | 10 | 5 | 33 |
松木史和 | 27 | |||||||||
遠山裕司 | 33 | 1 | 1 | |||||||
千代沢義史 | 37 | |||||||||
渡辺有生 | 76 | |||||||||
櫛井貴雄 | 80 | |||||||||
野口 恒 | 81 | |||||||||
合計 | 25 | 93 | 9 | 43 | 29 | 94 | 30 | 7 | 238 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 8 | 3 | 3 | 62 | 264 | 30 | 53 | 84 | 308 | 85 | 23 | 680 |
平均 | 5.6 | 24.0 | 2.7 | 4.8 | 7.6 | 28.0 | 7.7 | 2.1 | 61.8 |
■スタッツ合計
Roxbury | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 細川雅俊 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 34 | |
2 | 野澤清吾 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 28 |
3 | 川上将和 | 4 | 17 | 39 | 11 | 31 | 27 | 8 | 95 | ||
4 | 栗原 信 | 5 | 5 | 23 | 2 | 5 | 28 | 5 | 51 | ||
5 | 横山一希 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | ||
6 | 土橋芳樹 | 8 | |||||||||
7 | 山野寺純也 | 10 | 6 | 24 | 7 | 11 | 13 | 30 | 8 | 2 | 75 |
8 | 金子修一郎 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||
9 | 渡辺洋介 | 17 | 6 | 61 | 1 | 5 | 13 | 108 | 27 | 12 | 131 |
10 | 劔物勇一郎 | 19 | |||||||||
11 | 茅原 優 | 20 | |||||||||
12 | 横木拓也 | 21 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||
13 | 田口幸治 | 24 | 12 | 26 | 18 | 10 | 6 | 25 | 19 | 2 | 118 |
14 | 松木史和 | 27 | 7 | 45 | 1 | 4 | 2 | 51 | 6 | 5 | 100 |
15 | 遠山裕司 | 33 | |||||||||
16 | 千代沢義史 | 37 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||
17 | 渡辺有生 | 76 | |||||||||
18 | 櫛井貴雄 | 80 | |||||||||
19 | 野口 恒 | 81 | |||||||||
20 | |||||||||||
TOTAL | 62 | 264 | 30 | 53 | 84 | 308 | 85 | 23 | 680 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 62.9 | 72.2 | 4.6 | 27.3 | 3.9 | 9.2 | 29.5 | 7.3 | 2.0 | 7.5 | ||||
合計 | S2 | 7 | 4 | 5 | 692 | 794 | 51 | 300 | 43 | 101 | 324 | 80 | 22 | 82 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
Roxbury | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 川上将和 | 4 | 11 | 40 | 7 | 15 | 25 | 29 | 17 | 1 | 112 |
2 | 栗原 信 | 5 | 5 | 55 | 1 | 15 | 14 | 86 | 12 | 4 | 118 |
3 | 横山一希 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
4 | 土橋芳樹 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||||
5 | 山野寺純也 | 10 | 13 | 38 | 11 | 15 | 15 | 28 | 11 | 2 | 122 |
6 | 金子修一郎 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
7 | 渡辺洋介 | 17 | 6 | 59 | 2 | 10 | 18 | 70 | 18 | 8 | 130 |
8 | 劔物勇一郎 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
9 | 茅原 優 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | ||
10 | 横木拓也 | 21 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 18 | ||
11 | 田口幸治 | 24 | 2 | 30 | 13 | 5 | 10 | 16 | 13 | 2 | 101 |
12 | 松木史和 | 27 | 9 | 55 | 5 | 3 | 8 | 70 | 3 | 3 | 134 |
13 | 遠山裕司 | 33 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||
14 | 渡辺有生 | 76 | |||||||||
15 | 櫛井貴雄 | 80 | |||||||||
16 | 野口 恒 | 81 | |||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 51 | 300 | 43 | 82 | 101 | 324 | 80 | 22 | 780 |
2013シーズン個人スタッツ合計
Roxbury | FT | 2P | 3P | PTS | PF | AST | REB | STL | BLK | |
4 | 川上将和 | 18 | 25 | 2 | 74 | 13 | 16 | 25 | 4 | |
5 | 栗原 信 | 6 | 54 | 114 | 13 | 6 | 56 | 16 | 3 | |
7 | 横山一希 | 3 | 9 | 1 | 24 | 4 | 2 | 25 | 3 | 3 |
8 | 土橋芳樹 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 | ||||
10 | 山野寺純也 | 12 | 16 | 13 | 83 | 6 | 8 | 30 | 8 | 3 |
15 | 金子修一郎 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 劔物勇一郎 | |||||||||
20 | 茅原 優 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
24 | 田口幸治 | 7 | 25 | 15 | 102 | 12 | 10 | 21 | 18 | 1 |
33 | 遠山裕司 | 8 | 1 | 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
76 | 渡辺有生 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
80 | 櫛井貴雄 | 1 | 5 | 11 | 6 | 9 | ||||
81 | 野口 恒 | |||||||||
TOTAL | 47 | 156 | 33 | 458 | 62 | 50 | 188 | 56 | 10 |