かじまちの詳細データです。
メンバー表
更新日 2016/8/26
チーム名 | かじまち | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
4 | 山田咲菜 | 20 | 157 | SG |
5 | 中村晶子 | 32 | 158 | SG |
8 | 川上つぐみ | 26 | 162 | PF |
14 | 小黒未来 | 29 | 160 | SF |
18 | 立川あずさ | 28 | 160 | SG |
20 | 武藤由香利 | 35 | 160 | SF |
26 | 近藤由希乃 | 27 | 162 | CF |
28 | 佐藤 笑 | 35 | 168 | C |
31 | 武田摩耶 | 34 | 165 | PF |
32 | 川崎静子 | 35 | 168 | C |
36 | 山谷美和子 | 27 | 165 | SF |
37 | 武士俣美奈 | 35 | 158 | SF |
45 | 松田尚子 | 24 | 168 | SF |
55 | 梨本倫子 | 34 | 160 | SF |
58 | 児玉萌未 | 27 | 153 | SG |
72 | 若井菜摘 | 25 | 152 | SG |
73 | 長谷川直美 | 26 | 158 | PG |
樋口成美 | 27 | 160 | ||
阿部 楓 | 20 | 168 | PF | |
小山紗弥 | 19 | |||
AVERAGE | 28.3 | 161.2 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かじまち | 1.4 | 13.9 | 4.4 | 5.8 | 2.9 | 14.7 | 2.6 | 0.4 | 42.3 |
K平均 | 1.8 | 12.2 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 14.0 | 3.6 | 0.8 | 35.8 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田咲菜 | 4 | 2 | 14 | 13 | 14 | 9 | 24 | 3 | 69 | |
中村晶子 | 5 | |||||||||
川上つぐみ | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 31 | |
小黒未来 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
立川あずさ | 18 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 48 | |
武藤由香利 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
近藤由希乃 | 26 | 4 | 75 | 8 | 14 | 5 | 41 | 15 | 2 | 178 |
佐藤 笑 | 28 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 | 28 | |
武田摩耶 | 31 | 4 | 22 | 6 | 3 | 39 | 1 | 48 | ||
川崎静子 | 32 | |||||||||
山谷美和子 | 36 | 4 | 2 | 8 | ||||||
武士俣美奈 | 37 | 1 | ||||||||
松田尚子 | 45 | |||||||||
梨本倫子 | 55 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
児玉萌未 | 58 | |||||||||
若井菜摘 | 72 | |||||||||
長谷川直美 | 73 | 6 | 7 | 12 | 7 | 16 | 4 | 1 | 33 | |
樋口成美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
阿部 楓 | ||||||||||
小山紗弥 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
合計 | 15 | 153 | 48 | 64 | 32 | 162 | 29 | 4 | 465 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 2 | 9 | 11 | 31 | 120 | 55 | 76 | 47 | 278 | 47 | 5 | 436 |
平均 | 2.8 | 10.9 | 5.0 | 6.9 | 4.3 | 25.3 | 4.3 | 0.5 | 39.6 |
■スタッツ合計
かじまち | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 中村晶子 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 39 | |||
2 | 川上つぐみ | 8 | 1 | 8 | 7 | 15 | 4 | 43 | 8 | 38 | |
3 | 五十嵐未来 | 14 | 9 | 6 | 10 | 2 | 25 | 6 | 1 | 36 | |
4 | 立川あずさ | 18 | 2 | 22 | 8 | 3 | 13 | 23 | 6 | 70 | |
5 | 松井由香利 | 20 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 25 | 5 | 27 | |
6 | 田巻千紘 | 23 | |||||||||
7 | 佐藤 笑 | 28 | 2 | 2 | 5 | 24 | 2 | 1 | 10 | ||
8 | 武田摩耶 | 31 | 6 | 12 | 5 | 4 | 49 | 1 | 30 | ||
9 | 川崎静子 | 32 | 1 | 9 | 1 | ||||||
10 | 山谷美和子 | 36 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 24 | ||
11 | 武士俣美奈 | 37 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
12 | 松田尚子 | 45 | |||||||||
13 | 梨本倫子 | 55 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||
14 | 安田奈美 | 57 | |||||||||
15 | 児玉萌未 | 58 | 1 | 1 | |||||||
16 | 若井菜摘 | 72 | |||||||||
17 | 長谷川直美 | 73 | 1 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 2 | 77 |
18 | 須藤千香子 | ||||||||||
19 | 近藤由希乃 | 10 | 22 | 4 | 10 | 5 | 36 | 5 | 1 | 66 | |
20 | 阿部 楓 | 2 | 3 | 11 | 2 | ||||||
TOTAL | 31 | 120 | 55 | 76 | 47 | 278 | 47 | 5 | 436 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 70.4 | 40.7 | 1.6 | 10.6 | 3.7 | 2.9 | 23.3 | 2.3 | 0.0 | 5.7 | ||||
合計 | K | 2 | 5 | 7 | 493 | 285 | 11 | 74 | 26 | 20 | 163 | 16 | 40 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
かじまち | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 中村晶子 | 5 | |||||||||
2 | 川上つぐみ | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 16 | 2 | 15 | ||
3 | 五十嵐未来 | 14 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 17 | 3 | 49 | |
4 | 大瀧あずさ | 18 | |||||||||
5 | 松井由香利 | 20 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 17 | 3 | 34 | |
6 | 阿部 笑 | 28 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 23 | 1 | 32 | |
7 | 武田摩耶 | 31 | 4 | 14 | 6 | 2 | 45 | 1 | 32 | ||
8 | 川崎静子 | 32 | 7 | 1 | 2 | 15 | 1 | 14 | |||
9 | 山谷美和子 | 36 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 19 | 24 | ||
10 | 武士俣美奈 | 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||||
11 | 梨本倫子 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
12 | 安田菜美 | 57 | |||||||||
13 | 児玉萌未 | 58 | |||||||||
14 | 長谷川直美 | 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | 須藤千香子 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | |||
16 | 若井菜摘 | 72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
17 | ウォーカー・エマ・ジェーン | ||||||||||
18 | 芦田江里香 | ||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 11 | 74 | 26 | 40 | 20 | 163 | 16 | 237 |