HONEY BEEの詳細データです。
メンバー表
更新日 2017/7/23
チーム名 | HONEY BEE | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
3 | 星 允貴 | 21 | 170 | SF |
8 | 多賀透仁 | 27 | 175 | PF |
10 | 瀬倉徳和 | 34 | 178 | SF |
11 | 三富貴大 | 28 | 184 | C |
15 | 平田大介 | 21 | 180 | PF |
18 | 植草祥太郎 | 28 | 175 | C |
20 | 阿部里美 | 28 | 158 | SG |
31 | 瀬倉美紗 | 30 | 154 | SG |
33 | 永原祐輔 | 29 | 175 | SF |
40 | 村山裕士 | 35 | 178 | PF |
43 | 永原美咲 | 29 | 160 | SF |
53 | 藤原清貴 | 39 | 180 | C |
57 | 小林功多 | 30 | 190 | C |
67 | 山崎考行 | 28 | 173 | SF |
88 | 椿 知洋 | 33 | 172 | SG |
大石裕輝 | 36 | 172 | SG | |
AVERAGE | 29.8 | 173.4 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BEE | 2.4 | 16.0 | 5.6 | 4.6 | 6.7 | 17.2 | 3.5 | 0.6 | 51.3 |
S3平均 | 3.3 | 17.9 | 4.3 | 6.0 | 6.6 | 20.8 | 4.6 | 1.2 | 52.0 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部澪人 | 1 | 3 | 13 | 1 | 5 | 5 | 32 | 2 | 1 | 32 |
星 允貴 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
和田哲哉 | 9 | |||||||||
瀬倉徳和 | 10 | 2 | 17 | 27 | 2 | 17 | 22 | 5 | 1 | 117 |
平田大介 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
阿部里美 | 20 | |||||||||
瀬倉美紗 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
永原祐輔 | 33 | 2 | 9 | 1 | 3 | 13 | 23 | |||
村山裕士 | 40 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 35 | 12 | 1 | 52 |
永原美咲 | 43 | |||||||||
藤原清貴 | 53 | 9 | 74 | 1 | 15 | 20 | 62 | 11 | 3 | 160 |
小林功多 | 57 | |||||||||
稲野辺紫巳 | 62 | |||||||||
山崎考行 | 67 | 6 | 17 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 46 | |
椿 知洋 | 88 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
新保香奈 | ||||||||||
佐藤 愛 | ||||||||||
伊勢拓矢 | ||||||||||
大石裕輝 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 49 | ||||
土橋勇輔 | 2 | 14 | 7 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | 51 | |
合計 | 26 | 176 | 62 | 51 | 74 | 189 | 39 | 7 | 564 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 9 | 2 | 2 | 34 | 163 | 64 | 51 | 96 | 224 | 39 | 14 | 552 |
平均 | 3.1 | 14.8 | 5.8 | 4.6 | 8.7 | 20.4 | 3.5 | 1.3 | 50.2 |
■スタッツ合計
HONEY BEE | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 阿部澪人 | 1 | 8 | 50 | 14 | 15 | 16 | 74 | 11 | 7 | 150 |
2 | 星 允貴 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 19 | ||
3 | 陸 達也 | 4 | |||||||||
4 | 和田哲哉 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||
5 | 瀬倉徳和 | 10 | 3 | 30 | 18 | 12 | 18 | 42 | 6 | 2 | 117 |
6 | 阿部里美 | 20 | |||||||||
7 | 瀬倉美紗 | 31 | 1 | 3 | 2 | ||||||
8 | 永原美咲 | 43 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | ||||
9 | 小林功多 | 57 | |||||||||
10 | 稲野辺紫巳 | 62 | |||||||||
11 | 山崎考行 | 67 | 16 | 49 | 20 | 7 | 20 | 36 | 7 | 1 | 174 |
12 | 椿 知洋 | 88 | 1 | 1 | 7 | ||||||
13 | 新保香奈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
14 | 佐藤 愛 | ||||||||||
15 | 松浦和城 | 7 | 11 | 10 | 3 | 32 | 29 | 5 | 4 | 59 | |
16 | 平田大介 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||
17 | 伊勢拓矢 | ||||||||||
18 | 本間和希 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
19 | 河西孝浩 | ||||||||||
20 | 土橋勇輔 | ||||||||||
TOTAL | 34 | 163 | 64 | 51 | 96 | 224 | 39 | 14 | 552 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 68.1 | 69.0 | 5.4 | 20.0 | 5.5 | 7.8 | 22.3 | 3.6 | 0.9 | 6.9 | ||||
合計 | S3 | 5 | 5 | 5 | 681 | 690 | 54 | 200 | 55 | 78 | 223 | 36 | 9 | 69 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
HONEY BEE | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 阿部澪人 | 1 | 14 | 67 | 18 | 9 | 67 | 11 | 1 | 148 | |
2 | 大屋佑貴 | 2 | |||||||||
3 | 星 允貴 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 1 | 28 | |
4 | 陸 達也 | 4 | 3 | 23 | 7 | 7 | 41 | 1 | 49 | ||
5 | 瀬倉徳和 | 10 | 8 | 32 | 26 | 13 | 26 | 29 | 6 | 2 | 150 |
6 | 伊藤里美 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
7 | 高塚駿亮 | 21 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 34 | |
8 | 伊勢拓矢 | 22 | |||||||||
9 | 荒井郁暢 | 30 | |||||||||
10 | 坂田美紗 | 31 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 | ||
11 | 山崎美咲 | 43 | |||||||||
12 | 小林功多 | 57 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | 8 | |||
13 | 稲野辺紫巳 | 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
14 | 山崎孝行 | 67 | 13 | 31 | 12 | 17 | 16 | 19 | 8 | 1 | 111 |
15 | 椿 知洋 | 88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
16 | 藤原幸太 | ||||||||||
17 | 新保香奈 | ||||||||||
18 | 真野登子 | ||||||||||
19 | 中村晶子 | ||||||||||
20 | 松浦和城 | 10 | 22 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 60 | ||
合計 | 54 | 200 | 55 | 69 | 78 | 223 | 36 | 9 | 619 |
2013シーズン個人スタッツ合計
HONEY BEE | FT | 2P | 3P | PTS | PF | AST | REB | STL | BLK | |
1 | 阿部澪人 | 27 | 54 | 14 | 4 | 34 | 3 | |||
4 | 陸 達也 | 5 | 10 | 4 | 3 | 15 | ||||
7 | 戸松龍治 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||
8 | 多賀透仁 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||
9 | 和田哲哉 | 1 | 10 | 2 | 27 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 |
10 | 瀬倉徳和 | 13 | 25 | 9 | 90 | 8 | 26 | 58 | 8 | 2 |
16 | 川村武史 | |||||||||
21 | 高塚駿亮 | 4 | 8 | 4 | 32 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 |
22 | 伊勢拓矢 | |||||||||
31 | 坂田美紗 | 4 | 19 | 65 | 11 | 10 | 1 | |||
43 | 山崎美咲 | 7 | 4 | 26 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
62 | 稲野辺紫巳 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
67 | 山崎孝行 | 4 | 26 | 12 | 92 | 7 | 16 | 16 | 6 | |
藤原幸太 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
新保香奈 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
伊藤里美 | 2 | 4 | 16 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||
真野登子 | ||||||||||
中村晶子 | ||||||||||
TOTAL | 24 | 122 | 55 | 433 | 52 | 75 | 193 | 25 | 4 |