飛燕の詳細データです。
メンバー表
更新日 2017/6/30
チーム名 | 飛燕 | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
0 | 金山哲郎 | 29 | 174 | PG |
1 | 堂谷 翼 | 27 | 174 | PG |
3 | 遠藤 純 | 27 | 175 | PF |
5 | 加藤 友希 | 26 | 173 | SG |
7 | 杉山 大 | 27 | 188 | C |
13 | 堀井大輔 | 24 | 173 | SG |
21 | 金山幸之助 | 27 | 184 | PF |
22 | 荒木 駿 | 26 | 175 | F |
24 | 西村友利 | 24 | 176 | PF |
31 | 中村淳史 | 34 | 175 | SF |
34 | 小林龍之介 | 27 | 180 | F |
51 | 丸山洋基 | 27 | 171 | PG |
99 | 坂上 明 | 34 | 179 | F |
AVERAGE | 27.6 | 176.7 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛燕 | 1.7 | 18.2 | 3.3 | 6.0 | 7.2 | 14.6 | 2.7 | 1.4 | 48.1 |
S1E平均 | 2.6 | 19.7 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 20.6 | 4.3 | 0.8 | 58.4 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山哲郎 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 25 | ||
堂谷 翼 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
遠藤 純 | 3 | 1 | ||||||||
加藤 友希 | 5 | 1 | 3 | |||||||
杉山 大 | 7 | 3 | 28 | 2 | 3 | 4 | 22 | 65 | ||
堀井大輔 | 13 | |||||||||
金山幸之助 | 21 | 4 | 30 | 7 | 6 | 24 | 5 | 7 | 64 | |
荒木 駿 | 22 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 36 | ||
西村友利 | 24 | 10 | 1 | 5 | 5 | 14 | 23 | |||
中村淳史 | 31 | 9 | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 54 | |
小林龍之介 | 34 | 3 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 |
丸山洋基 | 51 | 1 | 36 | 7 | 10 | 12 | 13 | 8 | 1 | 94 |
坂上 明 | 99 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 23 | 5 | 1 | 29 |
合計 | 15 | 164 | 30 | 54 | 65 | 131 | 24 | 13 | 433 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 7 | 4 | 5 | 39 | 256 | 35 | 92 | 97 | 319 | 42 | 38 | 656 |
平均 | 3.5 | 23.3 | 3.2 | 8.4 | 8.8 | 29.0 | 3.8 | 3.5 | 59.6 |
■スタッツ合計
飛燕 | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 金山哲郎 | 0 | 9 | 22 | 11 | 13 | 34 | 35 | 4 | 1 | 86 |
2 | 遠藤 純 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 11 | 3 | 21 | ||
3 | 荒木 優 | 7 | 7 | 30 | 1 | 6 | 6 | 81 | 9 | 7 | 70 |
4 | 堀井大輔 | 13 | 5 | 20 | 7 | 10 | 1 | 22 | 4 | 1 | 66 |
5 | 金山幸之助 | 21 | 7 | 58 | 16 | 11 | 50 | 8 | 17 | 123 | |
6 | 西村友利 | 24 | 1 | 40 | 8 | 8 | 41 | 3 | 1 | 81 | |
7 | 中村淳史 | 31 | 1 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14 | 2 | 2 | 34 |
8 | 後藤龍一 | 32 | |||||||||
9 | 小林龍之介 | 34 | 5 | 35 | 9 | 24 | 10 | 45 | 4 | 8 | 102 |
10 | 丸山洋基 | 51 | 1 | 30 | 4 | 7 | 17 | 20 | 5 | 1 | 73 |
11 | 中村純平 | 64 | |||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
TOTAL | 39 | 256 | 35 | 92 | 97 | 319 | 42 | 38 | 656 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 76.7 | 73.7 | 2.0 | 28.3 | 2.0 | 11.7 | 17.3 | 4.0 | 1.3 | 8.0 | ||||
合計 | S1 | 1 | 2 | 7 | 230 | 221 | 6 | 85 | 6 | 35 | 52 | 12 | 4 | 24 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
飛燕 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 金山哲郎 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
2 | 遠藤 純 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
3 | 荒木 優 | 7 | |||||||||
4 | 堀井大輔 | 13 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 33 | |
5 | 金山幸之助 | 21 | 3 | 26 | 8 | 6 | 12 | 3 | 4 | 55 | |
6 | 西村友利 | 24 | 1 | 15 | 6 | 7 | 11 | 1 | 31 | ||
7 | 中村淳史 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
8 | 後藤龍一 | 32 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | |||
9 | 小林龍之介 | 34 | |||||||||
10 | 丸山洋基 | 51 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 34 | ||
11 | 中村純平 | 64 | |||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 6 | 85 | 6 | 24 | 35 | 52 | 12 | 4 | 194 |