最終更新日 2015/12/1
チーム名 | FUTURE☆S | ||||
ユニフォーム色 | 青 / 白 | ||||
名前 | No. | 年齢 | 身長(cm) | ポジション | |
1 | 山田 恵 | 1 | 27 | 153 | PG |
2 | 遠藤友美 | 3 | 30 | 160 | SG |
3 | 本多由佳 | 6 | 29 | 168 | C |
4 | 吉田美希子 | 7 | 29 | 166 | SF |
5 | 浅田朋来 | 10 | 30 | 162 | SG |
6 | 木伏真梨奈 | 11 | 28 | 164 | SF |
7 | 山本彩花 | 12 | 29 | 162 | SF |
8 | 遠藤未緒 | 14 | 35 | 166 | PF |
9 | 池尻真希子 | 16 | 28 | 166 | SF |
10 | 木山愛理 | 17 | 30 | 168 | C |
11 | 東海林理子 | 19 | 29 | 169 | PF |
12 | 米坂由香里 | 21 | 38 | 161 | SF |
13 | 田辺小百合 | 27 | 29 | 161 | SF |
14 | 和泉佳奈子 | 31 | 29 | 154 | SG |
15 | 渡部陽子 | 34 | 33 | 158 | PG |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
AVERAGE | 30.2 | 162.5 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 6 | 5 | 5 | 40 | 212 | 70 | 73 | 101 | 293 | 38 | 8 | 674 |
平均 | 5.0 | 26.5 | 8.8 | 9.1 | 12.6 | 36.6 | 4.8 | 1.0 | 84.3 |
■スタッツ合計
FUTURE☆S | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 山田 恵 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 30 | 24 | 12 | 25 | |
2 | 遠藤友美 | 3 | 5 | 18 | 6 | 14 | 19 | 2 | 64 | ||
3 | 本多由佳 | 6 | 7 | 19 | 4 | 15 | 3 | 28 | 2 | 3 | 57 |
4 | 吉田美希子 | 7 | 6 | 18 | |||||||
5 | 渡邊朋来 | 10 | |||||||||
6 | 木伏真梨奈 | 11 | 2 | 14 | 22 | 3 | 8 | 20 | 6 | 2 | 96 |
7 | 山本彩花 | 12 | |||||||||
8 | 遠藤未緒 | 14 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | |||
9 | 池尻真希子 | 16 | 14 | 100 | 2 | 8 | 49 | 5 | 2 | 214 | |
10 | 木山愛理 | 17 | 6 | 22 | 5 | 4 | 73 | 2 | 50 | ||
11 | 堤 理子 | 19 | 5 | 24 | 3 | 7 | 8 | 40 | 2 | 62 | |
12 | 米坂由香里 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||
13 | 田辺小百合 | 27 | |||||||||
14 | 和泉佳奈子 | 31 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 25 | ||
15 | 渡部陽子 | 34 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | 20 | 3 | 37 | |
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
TOTAL | 40 | 212 | 70 | 73 | 101 | 293 | 38 | 8 | 674 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 59.7 | 66.1 | 3.7 | 24.0 | 4.6 | 13.9 | 36.6 | 8.7 | 1.1 | 8.7 | ||||
合計 | K | 3 | 4 | 5 | 418 | 463 | 26 | 168 | 32 | 97 | 256 | 61 | 8 | 61 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
FUTURE☆S | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 山田 恵 | 1 | 16 | 5 | 4 | 21 | 23 | 15 | 47 | ||
2 | 遠藤友美 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | 11 | 4 | 52 | |
3 | 本多由佳 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 13 | 2 | 22 | ||
4 | 吉田美希子 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 藤井華代 | 8 | |||||||||
6 | 渡邊朋来 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 11 | 9 | 3 | 25 | |
7 | 木伏真梨奈 | 11 | 3 | 14 | 14 | 5 | 13 | 29 | 18 | 2 | 73 |
8 | 山本彩花 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
9 | 遠藤未緒 | 14 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | 池尻真希子 | 16 | 3 | 45 | 6 | 6 | 21 | 3 | 2 | 93 | |
11 | 木山愛理 | 17 | 4 | 24 | 7 | 16 | 85 | 6 | 2 | 52 | |
12 | 堤 理子 | 19 | 7 | 27 | 1 | 6 | 5 | 40 | 2 | 1 | 64 |
13 | 米坂由香里 | 21 | |||||||||
14 | 和泉佳奈子 | 31 | 5 | 2 | 9 | 11 | 8 | 5 | 16 | ||
15 | 渡部陽子 | 34 | |||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 26 | 168 | 32 | 61 | 97 | 256 | 61 | 8 | 458 |