FAKE×REALの詳細データです。
メンバー表
更新日 2017/6/30
FAKE×REAL | ||||
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
5 | 本間佳孝 | 31 | 173 | PF |
6 | 菅 祐毅 | 31 | 170 | SGのSG |
7 | 石黒 健 | 30 | 180 | SF |
8 | 中野隼人 | 29 | 183 | PF |
9 | 瀬賀和也 | 29 | 176 | SF |
10 | 志田圭介 | 28 | 180 | |
11 | 大盛貴史 | 31 | 173 | SG |
14 | 石山敦士 | |||
15 | 脇川竜也 | 29 | 173 | |
18 | 廣瀬慈章 | 31 | 170 | PG |
21 | 坂上大樹 | 25 | 165 | PG |
22 | 板垣圭介 | 31 | 176 | SG |
28 | 岡田陽介 | 30 | 180 | C |
30 | 佐藤圭一郎 | 31 | 173 | PG |
31 | 天井和也 | |||
33 | 花野晃輔 | 25 | 170 | SG |
83 | 田村雅人 | 29 | 178 | |
神田光嘉 | 31 | 173 | SG | |
神田貴広 | 31 | 176 | SF | |
成海洋輔 | 31 | 170 | DL | |
29.6 | 174.4 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKE×REAL | 4.6 | 20.1 | 8.2 | 8.4 | 7.3 | 27.1 | 5.8 | 1.9 | 69.4 |
S1W平均 | 3.4 | 20.7 | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 23.8 | 5.2 | 1.7 | 59.5 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本間佳孝 | 5 | 11 | 35 | 4 | 10 | 11 | 29 | 7 | 1 | 93 |
菅 祐毅 | 6 | |||||||||
石黒 健 | 7 | 5 | 29 | 26 | 17 | 5 | 37 | 7 | 2 | 141 |
中野隼人 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
瀬賀和也 | 9 | |||||||||
志田圭介 | 10 | 2 | ||||||||
大盛貴史 | 11 | 2 | 9 | 22 | 13 | 4 | 21 | 5 | 1 | 86 |
石山敦士 | 14 | 8 | 8 | 4 | 13 | 6 | 3 | 16 | ||
脇川竜也 | 15 | |||||||||
廣瀬慈章 | 18 | |||||||||
坂上大樹 | 21 | 3 | 11 | 3 | 3 | 14 | 13 | 5 | 34 | |
板垣圭介 | 22 | |||||||||
岡田陽介 | 28 | 7 | 32 | 1 | 11 | 6 | 67 | 5 | 7 | 74 |
佐藤圭一郎 | 30 | 2 | 13 | 7 | 8 | 14 | 16 | 5 | 49 | |
天井和也 | 31 | |||||||||
花野晃輔 | 33 | 10 | 28 | 10 | 2 | 4 | 33 | 5 | 1 | 96 |
田村雅人 | 83 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 28 |
神田光嘉 | ||||||||||
神田貴広 | ||||||||||
成海洋輔 | 1 | |||||||||
合計 | 41 | 181 | 74 | 76 | 66 | 244 | 52 | 17 | 625 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 1 | 6 | 8 | 32 | 157 | 44 | 73 | 80 | 224 | 43 | 3 | 478 |
平均 | 4.6 | 22.4 | 6.3 | 10.4 | 11.4 | 32.0 | 6.1 | 0.4 | 68.3 |
■スタッツ合計
FAKE×REAL | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 佐藤圭一郎 | 0 | 1 | 21 | 13 | 11 | 25 | 23 | 5 | 1 | 82 |
2 | 石黒 健 | 1 | 4 | 19 | 9 | 17 | 11 | 31 | 5 | 1 | 69 |
3 | 花野晃輔 | 2 | 2 | 21 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 65 | |
4 | 瀬賀和也 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 13 | 4 | 57 | |
5 | 本間佳孝 | 4 | 9 | 18 | 1 | 7 | 7 | 27 | 4 | 48 | |
6 | 菅 祐毅 | 7 | |||||||||
7 | 中野隼人 | 8 | 6 | 19 | 7 | 3 | 24 | 5 | 44 | ||
8 | 廣瀬慈章 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
9 | 坂上大樹 | 10 | 10 | 1 | 12 | 18 | 2 | 20 | |||
10 | 神田光嘉 | 11 | |||||||||
11 | 神田貴広 | 13 | |||||||||
12 | 伊丹良輔 | 16 | |||||||||
13 | 岡田陽介 | 18 | 9 | 25 | 11 | 8 | 63 | 8 | 1 | 59 | |
14 | 久志田烈 | 24 | |||||||||
15 | 石山健之 | 41 | |||||||||
16 | 太田祐介 | 44 | 1 | 1 | |||||||
17 | 板垣圭介 | 64 | |||||||||
18 | 大盛貴史 | 77 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 28 | ||
19 | 成海洋輔 | 87 | |||||||||
20 | 馬場義人 | 88 | |||||||||
TOTAL | 32 | 157 | 44 | 73 | 80 | 224 | 43 | 3 | 478 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 76.0 | 74.9 | 5.6 | 24.1 | 6.7 | 11.4 | 20.6 | 3.7 | 1.6 | 9.7 | ||||
合計 | S1 | 2 | 5 | 6 | 532 | 524 | 39 | 169 | 47 | 80 | 144 | 26 | 11 | 68 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
FAKE×REAL | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 佐藤圭一郎 | 0 | 4 | 31 | 16 | 8 | 25 | 19 | 5 | 3 | 114 |
2 | 石黒 健 | 1 | 14 | 22 | 7 | 13 | 14 | 12 | 7 | 4 | 79 |
3 | 花野晃輔 | 2 | 1 | ||||||||
4 | 瀬賀和也 | 3 | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 46 |
5 | 本間佳孝 | 4 | 19 | 4 | 13 | 12 | 1 | 38 | |||
6 | 菅 祐毅 | 7 | |||||||||
7 | 中野隼人 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | |||
8 | 廣瀬慈章 | 9 | 2 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 42 | |
9 | 坂上大樹 | 10 | 2 | 4 | |||||||
10 | 神田貴広 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||
11 | 伊丹良輔 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||
12 | 岡田陽介 | 18 | 5 | 28 | 10 | 7 | 32 | 2 | 1 | 61 | |
13 | 久志田烈 | 24 | |||||||||
14 | 波多野政樹 | 34 | |||||||||
15 | 石山健之 | 41 | |||||||||
16 | 太田祐介 | 44 | 1 | 20 | 4 | 8 | 6 | 20 | 2 | 1 | 53 |
17 | 板垣圭介 | 64 | 1 | ||||||||
18 | 大盛貴史 | 77 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 49 | ||
19 | 馬場義人 | 88 | |||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 39 | 169 | 47 | 68 | 80 | 144 | 26 | 11 | 518 |
2013シーズン個人スタッツ合計
FAKE×REAL | FT | 2P | 3P | PTS | PF | AST | REB | STL | BLK | |
0 | 佐藤圭一郎 | 2 | 26 | 10 | 84 | 11 | 10 | 19 | 3 | |
1 | 石黒 健 | 5 | 25 | 7 | 76 | 11 | 5 | 20 | 7 | |
2 | 関塚淳一 | 2 | 4 | |||||||
3 | 瀬賀和也 | 1 | 16 | 3 | 42 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 |
4 | 本間佳孝 | 4 | 28 | 60 | 15 | 6 | 26 | 2 | ||
7 | 菅 祐毅 | |||||||||
9 | 廣瀬慈章 | 3 | 19 | 3 | 50 | 13 | 8 | 28 | 17 | |
10 | 坂上大樹 | 6 | 1 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||
11 | 石山敦士 | 4 | 12 | 2 | 34 | 10 | 3 | 27 | 6 | |
13 | 神田貴広 | 9 | 18 | 5 | 1 | 8 | ||||
16 | 伊丹良輔 | 2 | 3 | |||||||
18 | 波多野政樹 | |||||||||
24 | 久志田烈 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||
32 | 神田光嘉 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||
34 | 岡田陽介 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
41 | 石山健之 | |||||||||
64 | 板垣圭介 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
77 | 大盛貴史 | 1 | 11 | 21 | 86 | 13 | 1 | 19 | 1 | |
TOTAL | 20 | 166 | 51 | 505 | 88 | 50 | 172 | 43 | 1 |