CHILLTICSの詳細データです。
メンバー表
更新日 2017/6/30
チーム名 | CHILLTICS | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
0 | 堀 竜 | 28 | 174 | SF |
1 | 青山充 | 25 | 180 | SG |
2 | 島倉 司 | 26 | 168 | PG |
3 | 山崎 修 | 33 | 168 | PG |
7 | 辻川卓也 | 33 | 164 | PG |
8 | 渡辺太基 | 29 | 180 | SF |
9 | 小田浩史 | 26 | 178 | SF |
10 | 伊藤大介 | 34 | 178 | PF |
11 | 鈴木智哉 | 30 | 163 | PG |
13 | 吉岡 真 | 34 | 173 | PG |
14 | 野沢勝也 | 38 | 175 | SG |
15 | 脇川竜也 | 28 | 170 | SG |
17 | 稲垣 孝 | 33 | 173 | SG |
19 | 佐藤嘉伊 | 26 | 180 | PF |
21 | 中川 宙 | 20 | 163 | SG |
24 | 中島祥吾 | 30 | 181 | PF |
27 | 風間 透 | 23 | 180 | SF |
28 | 品田 友 | 28 | 185 | C |
33 | 小池雅敏 | 32 | 170 | SG |
45 | ||||
AVERAGE | 29.3 | 173.8 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 4 | 4 | 5 | 25 | 200 | 50 | 112 | 88 | 194 | 52 | 11 | 575 |
平均 | 3.1 | 25.0 | 6.3 | 14.0 | 11.0 | 24.3 | 6.5 | 1.4 | 71.9 |
■スタッツ合計
CHILLTICS | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 堀 竜 | 0 | 1 | 25 | 2 | 7 | 9 | 28 | 2 | 1 | 57 |
2 | 青山 充 | 1 | 3 | 18 | 22 | 7 | 4 | 13 | 1 | 2 | 105 |
3 | 島倉 司 | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | 18 | 11 | 4 | 1 | 33 |
4 | 山崎 修 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
5 | 辻川卓也 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | 伊藤大介 | 10 | 2 | 9 | 9 | 5 | 20 | 7 | 20 | ||
7 | 鈴木智哉 | 11 | 6 | 12 | 1 | 11 | 15 | 12 | 5 | 1 | 33 |
8 | 吉岡 信 | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 | ||
9 | 野沢勝也 | 14 | 2 | 15 | 14 | 9 | 7 | 14 | 6 | 74 | |
10 | 稲垣 孝 | 17 | 1 | ||||||||
11 | 佐藤嘉伊 | 19 | 3 | 50 | 12 | 5 | 42 | 10 | 4 | 103 | |
12 | 五十嵐祐太 | 21 | 1 | 12 | 3 | 12 | 10 | 14 | 3 | 34 | |
13 | 松田 真 | 22 | |||||||||
14 | 金子敬明 | 24 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 35 | |
15 | 風間 透 | 27 | |||||||||
16 | 田辺賢一 | 28 | 5 | 1 | 9 | 10 | |||||
17 | 本間雄三 | 33 | |||||||||
18 | 高木裕也 | 36 | |||||||||
19 | 品田 智 | 45 | 3 | 18 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 42 | |
20 | 三浦清文 | 91 | |||||||||
TOTAL | 25 | 200 | 50 | 112 | 88 | 194 | 52 | 11 | 575 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 83.0 | 76.7 | 2.7 | 25.8 | 7.2 | 10.2 | 20.7 | 6.2 | 0.8 | 10.8 | ||||
合計 | N1 | 3 | 3 | 5 | 498 | 460 | 16 | 155 | 43 | 61 | 124 | 37 | 5 | 65 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
CHILLTICS | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 堀 竜 | 0 | 3 | 35 | 8 | 11 | 8 | 23 | 8 | 97 | |
2 | 青山 充 | 1 | 5 | 19 | 17 | 7 | 10 | 19 | 6 | 1 | 94 |
3 | 島倉 司 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 48 |
4 | 山崎 修 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 33 | |
5 | 辻川卓也 | 7 | |||||||||
6 | 伊藤大介 | 10 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 14 | |||
7 | 鈴木智哉 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 7 | 18 | |||
8 | 吉岡 信 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
9 | 野沢勝也 | 14 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40 | ||
10 | 稲垣 孝 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
11 | 佐藤嘉伊 | 19 | 4 | 29 | 12 | 1 | 20 | 5 | 1 | 62 | |
12 | 五十嵐祐太 | 21 | |||||||||
13 | 松田 真 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
14 | 金子敬明 | 24 | |||||||||
15 | 風間 透 | 27 | |||||||||
16 | 田辺賢一 | 28 | |||||||||
17 | 本間雄三 | 33 | |||||||||
18 | 高木裕也 | 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
19 | 品田 智 | 45 | 15 | 7 | 5 | 13 | 3 | 30 | |||
20 | 三浦清文 | 91 | |||||||||
合計 | 16 | 155 | 43 | 65 | 61 | 124 | 37 | 5 | 455 |
チームプロフィール
>>Webサイト 散る風呂 byチルティックス
2013シーズン個人スタッツ合計
CHILLTICS | FT | 2P | 3P | PTS | PF | AST | REB | STL | BLK | |
1 | 青山 充 | 1 | 8 | 5 | 32 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 |
2 | 島倉 司 | 2 | 7 | 16 | 4 | 9 | 11 | 7 | ||
3 | 山崎 修 | 2 | 7 | 2 | 22 | 15 | 11 | 18 | 4 | |
4 | 廣瀬聡史 | |||||||||
7 | 辻川卓也 | 1 | 2 | |||||||
9 | 金子忠春 | |||||||||
10 | 伊藤大介 | 3 | 13 | 29 | 5 | 8 | 24 | 6 | 2 | |
14 | 野沢勝也 | 1 | 13 | 3 | 36 | 5 | 5 | 9 | 3 | |
15 | 金子敬明 | |||||||||
17 | 稲垣 考 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||
18 | 若槻大祐 | |||||||||
19 | 本間雄斗 | 6 | 23 | 3 | 61 | 10 | 5 | 35 | 9 | 3 |
21 | 五十嵐祐太 | |||||||||
22 | 松田 真 | |||||||||
24 | 中島祥吾 | |||||||||
28 | 田辺賢一 | |||||||||
堀 竜 | 8 | 35 | 5 | 93 | 11 | 5 | 37 | 13 | 3 | |
吉岡 真 | 8 | 6 | 2 | 26 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1 | |
TOTAL | 31 | 116 | 20 | 323 | 64 | 54 | 155 | 57 | 11 | |
2012年度個人スタッツ合計
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
1 | 青山 充 | 2 | 12 | 24 | 10 | 30 | 56 | 3 | 11 | 24 | 8 | 3 |
2 | 島倉 司 | 5 | 10 | 2 | 6 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
3 | 山崎 修 | 11 | 47 | 94 | 9 | 27 | 132 | 24 | 27 | 53 | 15 | |
4 | 廣瀬 聡史 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 辻川 卓也 | 2 | 23 | 46 | 48 | 1 | 13 | 25 | 7 | 1 | ||
9 | 金子 忠春 | |||||||||||
10 | 伊藤 大介 | 3 | 21 | 42 | 45 | 4 | 12 | 24 | 8 | 1 | ||
14 | 野沢 勝也 | 1 | 19 | 38 | 39 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | ||
15 | 金子 敬明 | |||||||||||
17 | 稲垣 考 | 7 | 14 | 7 | 21 | 35 | 6 | 3 | 13 | 7 | ||
18 | 若槻 大祐 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
19 | 本間 雄斗 | 25 | 50 | 1 | 3 | 53 | 11 | 3 | 34 | 5 | 2 | |
21 | 五十嵐 祐太 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 松田 真 | |||||||||||
24 | 中島 祥吾 | 18 | 77 | 154 | 5 | 15 | 187 | 12 | 20 | 32 | 12 | |
28 | 田辺 賢一 | 9 | 18 | 18 | 6 | 23 | 1 | |||||
堀 竜 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 4 | |||
吉岡 真 | 1 | 8 | 16 | 2 | 6 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
計 | 40 | 261 | 522 | 38 | 114 | 676 | 81 | 104 | 252 | 70 | 9 |