BURSTの詳細データです。
メンバー表
更新日 2017/6/30
BURST | ||||
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
0 | 宮腰 翔 | 28 | 175 | G |
1 | 広井 駿 | 24 | 177 | G |
2 | 佐々木剛 | 26 | 174 | G |
3 | 大野宥貴 | 27 | 173 | G |
5 | 片野 海 | 27 | 187 | C |
15 | 須貝 学 | 28 | 181 | G |
16 | 植草翔太郎 | 29 | 175 | G |
19 | 千葉広靖 | 25 | 181 | F |
22 | 大浦寛将 | 27 | 180 | F |
24 | 佐藤海地 | 26 | 180 | F |
25 | 野村 功 | 28 | 183 | F |
31 | 菅 亮介 | 28 | 176 | F |
32 | 長谷川大樹 | 25 | 163 | G |
33 | 佐野 充 | 29 | 178 | G |
90 | 田中 和 | 26 | 181 | F |
26.9 | 177.6 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURST | 4.3 | 26.8 | 4.2 | 3.7 | 11.7 | 26.0 | 6.7 | 2.6 | 70.6 |
S1W平均 | 3.4 | 20.7 | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 23.8 | 5.2 | 1.7 | 59.5 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮腰 翔 | 0 | 2 | 18 | 1 | 16 | 26 | 6 | 1 | 41 | |
広井 駿 | 1 | 1 | ||||||||
佐々木剛 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 | 13 | 5 | 34 | |
大野宥貴 | 3 | 7 | 55 | 17 | 1 | 31 | 24 | 20 | 3 | 168 |
片野 海 | 5 | 6 | 36 | 1 | 4 | 16 | 57 | 6 | 8 | 81 |
須貝 学 | 15 | |||||||||
植草翔太郎 | 16 | 12 | 2 | 5 | 6 | 21 | 5 | 3 | 30 | |
千葉広靖 | 19 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||
大浦寛将 | 22 | 7 | 35 | 11 | 6 | 13 | 20 | 1 | 5 | 110 |
佐藤海地 | 24 | |||||||||
野村 功 | 25 | 13 | 54 | 13 | 7 | 60 | 11 | 3 | 121 | |
菅 亮介 | 31 | 8 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||
長谷川大樹 | 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||
佐野 充 | 33 | |||||||||
田中 和 | 90 | |||||||||
合計 | 39 | 241 | 38 | 33 | 105 | 234 | 60 | 23 | 635 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 3 | 4 | 6 | 37 | 148 | 59 | 48 | 49 | 135 | 27 | 7 | 510 |
平均 | 5.3 | 21.1 | 8.4 | 6.9 | 7.0 | 19.3 | 3.9 | 1.0 | 72.9 |
■スタッツ合計
BURST | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 宮腰 翔 | 0 | |||||||||
2 | 広井 駿 | 1 | |||||||||
3 | 佐々木剛 | 2 | 9 | 30 | 5 | 12 | 21 | 10 | 4 | 2 | 84 |
4 | 大野宥貴 | 3 | 8 | 37 | 27 | 3 | 8 | 25 | 6 | 163 | |
5 | 片野 海 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 20 | 4 | 3 | 23 | |
6 | 須貝 学 | 15 | |||||||||
7 | 植草翔太郎 | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||
8 | 千葉広靖 | 19 | |||||||||
9 | 大浦寛将 | 22 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 17 | 5 | 56 | |
10 | 佐藤海地 | 24 | 3 | 29 | 9 | 4 | 3 | 26 | 6 | 1 | 88 |
11 | 野村 功 | 25 | 10 | 23 | 13 | 2 | 25 | 1 | 1 | 56 | |
12 | 菅 亮介 | 31 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 38 | ||
13 | 長谷川大樹 | 32 | |||||||||
14 | 佐野 充 | 33 | |||||||||
15 | 田中 和 | 90 | |||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
TOTAL | 37 | 148 | 59 | 48 | 49 | 135 | 27 | 7 | 510 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 75.1 | 79.4 | 4.6 | 27.1 | 4.9 | 10.3 | 19.1 | 3.4 | 1.6 | 4.4 | ||||
合計 | S1 | 5 | 2 | 3 | 526 | 556 | 32 | 190 | 34 | 72 | 134 | 24 | 11 | 31 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
BURST | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 田中 和 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||
2 | 広井 駿 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 39 | ||
3 | 片野 海 | 5 | 3 | 22 | 2 | 3 | 5 | 28 | 3 | 1 | 53 |
4 | 大浦寛将 | 7 | 1 | ||||||||
5 | 大野宥貴 | 9 | 4 | 28 | 1 | 4 | 21 | 16 | 3 | 3 | 63 |
6 | 須貝 学 | 15 | 2 | 22 | 2 | 9 | 11 | 34 | 4 | 1 | 52 |
7 | 菅家涼介 | 17 | |||||||||
8 | 野村 功 | 25 | 3 | 16 | 5 | 4 | 16 | 3 | 35 | ||
9 | 菅 亮介 | 31 | 4 | 19 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 63 | |
10 | 長谷川大樹 | 32 | 2 | ||||||||
11 | 佐々木剛 | 34 | 16 | 74 | 15 | 2 | 22 | 17 | 4 | 2 | 209 |
12 | 宮腰 翔 | 55 | |||||||||
13 | 渡辺謙登 | ||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 32 | 190 | 34 | 31 | 72 | 134 | 24 | 11 | 514 |
2013シーズン個人スタッツ合計
BURST | FT | 2P | 3P | PTS | PF | AST | REB | STL | BLK | |
0 | 田中 和 | 1 | 5 | 17 | 2 | 4 | 9 | 1 | ||
7 | 大浦寛将 | 10 | 21 | 9 | 79 | 5 | 5 | 27 | 4 | 1 |
5 | 片野 海 | 5 | 35 | 1 | 78 | 2 | 8 | 46 | 7 | 7 |
15 | 須貝 学 | 2 | 15 | 2 | 38 | 8 | 13 | 16 | 3 | |
17 | 菅家涼介 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
25 | 野村 功 | 5 | 28 | 61 | 15 | 1 | 27 | 4 | 2 | |
31 | 菅 亮介 | 2 | 10 | 13 | 61 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 |
34 | 佐々木剛 | 21 | 35 | 19 | 148 | 6 | 21 | 6 | 9 | 1 |
55 | 宮腰 翔 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||
TOTAL | 50 | 147 | 49 | 491 | 46 | 60 | 153 | 33 | 13 |