BONDSの詳細データです。
メンバー表
更新日 2016/7/27
チーム名 | BONDS | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
1 | 齋藤佳代子 | 26 | 165 | F |
3 | 本間 南 | 24 | 155 | |
6 | 田辺美紀 | 36 | 170 | C |
7 | 藤塚陽香 | 30 | 160 | G |
8 | 堀 裕香 | 26 | 155 | G |
9 | 後藤温香 | 26 | 170 | C |
15 | 脇川みなみ | 23 | 165 | F |
16 | 長谷川麻美 | 29 | 173 | F |
17 | 宇都宮早穂 | 25 | 153 | G |
18 | 大桃 静 | 31 | 168 | F |
19 | 堀川夏海 | 22 | 168 | F |
21 | 堀川美咲 | 25 | 168 | F |
33 | 小林郷美 | 156 | ||
本間愛里 | 31 | 160 | F | |
佐々木蘭 | 33 | 155 | G | |
長谷川唯 | 27 | 160 | G | |
吉澤綾那 | 164 | F | ||
佐々木雅咲子 | 154 | G | ||
松原明穂 | 170 | C | ||
AVERAGE | 27.6 | 162.6 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDS | 2.0 | 22.0 | 4.9 | 4.3 | 9.5 | 21.5 | 3.7 | 2.8 | 60.7 |
K平均 | 1.8 | 12.2 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 14.0 | 3.6 | 0.8 | 35.8 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齋藤佳代子 | 1 | 0 | ||||||||
本間 南 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 43 | ||
田辺美紀 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | ||||
藤塚陽香 | 7 | |||||||||
堀 裕香 | 8 | 2 | 25 | 19 | 9 | 10 | 15 | 4 | 2 | 109 |
後藤温香 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
脇川みなみ | 15 | 2 | 24 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 | 3 | 53 |
長谷川麻美 | 16 | 9 | 63 | 11 | 7 | 34 | 62 | 8 | 13 | 168 |
宇都宮早穂 | 17 | 1 | 35 | 2 | 11 | 26 | 7 | 2 | 71 | |
大桃 静 | 18 | 2 | 32 | 2 | 6 | 8 | 45 | 9 | 3 | 72 |
堀川夏海 | 19 | 1 | 17 | 1 | 4 | 16 | 21 | 4 | 4 | 38 |
堀川美咲 | 21 | 21 | 11 | 8 | 14 | 25 | 5 | 3 | 75 | |
小林郷美 | 33 | |||||||||
本間愛里 | ||||||||||
佐々木蘭 | ||||||||||
長谷川唯 | ||||||||||
吉澤綾那 | ||||||||||
佐々木雅咲子 | ||||||||||
松原明穂 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 27 | |||
合計 | 22 | 242 | 54 | 47 | 104 | 237 | 41 | 31 | 668 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 11 | 0 | 1 | 56 | 337 | 87 | 46 | 147 | 361 | 103 | 29 | 991 |
平均 | 5.1 | 30.6 | 7.9 | 4.2 | 13.4 | 32.8 | 9.4 | 2.6 | 90.1 |
■スタッツ合計
BONDS | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 齋藤佳代子 | 1 | 24 | 94 | 21 | 16 | 30 | 64 | 36 | 8 | 275 |
2 | 本間 南 | 3 | 21 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 57 | ||
3 | 田辺美紀 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 19 | 3 | 15 | ||
4 | 藤塚陽香 | 7 | 1 | 3 | |||||||
5 | 堀 裕香 | 8 | 8 | 29 | 18 | 3 | 10 | 26 | 4 | 3 | 120 |
6 | 後藤温香 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
7 | 脇川みなみ | 15 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 28 | ||
8 | 長谷川麻美 | 16 | 6 | 51 | 12 | 8 | 26 | 87 | 14 | 12 | 144 |
9 | 宇都宮早穂 | 17 | 3 | 43 | 2 | 2 | 28 | 24 | 15 | 1 | 95 |
10 | 大桃 静 | 18 | 7 | 44 | 14 | 4 | 8 | 73 | 17 | 3 | 137 |
11 | 堀川夏海 | 19 | 2 | 33 | 6 | 8 | 30 | 43 | 4 | 1 | 86 |
12 | 堀川美咲 | 21 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | |
13 | 小林郷美 | 33 | 2 | 1 | 7 | ||||||
14 | 本間愛里 | ||||||||||
15 | 佐々木蘭 | ||||||||||
16 | 長谷川唯 | ||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
TOTAL | 56 | 337 | 87 | 46 | 147 | 361 | 103 | 29 | 991 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 48.0 | 86.4 | 4.3 | 31.4 | 6.4 | 21.4 | 40.7 | 10.0 | 2.4 | 6.4 | ||||
合計 | K | 7 | 1 | 336 | 605 | 30 | 220 | 45 | 150 | 285 | 70 | 17 | 45 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
BONDS | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 齋藤佳代子 | 1 | 13 | 54 | 11 | 5 | 22 | 52 | 16 | 6 | 154 |
2 | 久島桃香 | 3 | 10 | 3 | 11 | 17 | 17 | 9 | 29 | ||
3 | 田辺美紀 | 6 | |||||||||
4 | 藤塚陽香 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | 堀 裕香 | 8 | 2 | 29 | 19 | 5 | 14 | 20 | 9 | 117 | |
6 | 後藤温香 | 9 | |||||||||
7 | 脇川みなみ | 15 | |||||||||
8 | 長谷川麻美 | 16 | 10 | 23 | 4 | 10 | 43 | 68 | 2 | 6 | 68 |
9 | 宇都宮早穂 | 17 | 2 | 41 | 1 | 22 | 32 | 18 | 84 | ||
10 | 大桃 静 | 18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 31 | 5 | 1 | 34 | |
11 | 堀川夏海 | 19 | 1 | 25 | 1 | 4 | 10 | 30 | 7 | 3 | 54 |
12 | 堀川美咲 | 21 | 2 | 23 | 5 | 3 | 14 | 34 | 3 | 1 | 63 |
13 | 北見紫織 | 27 | |||||||||
14 | 渡辺絵美 | 28 | |||||||||
15 | 本間愛里 | ||||||||||
16 | 佐々木蘭 | ||||||||||
17 | 長谷川唯 | ||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 30 | 220 | 45 | 45 | 150 | 285 | 70 | 17 | 605 |