更新日 2016/6/29

チーム名 Answer
No. 名前 年齢 身長(cm) ポジション
3 猪又圭祐 34 170 G
5 本間雄太 21 165 G
9 斎藤久太 33 185 C
10 石田 悠 20 182 F
13 萩野真平 20 173 G
14 須佐昂太 20 184 F
15 真島智希 20 183 F
16 竹原汰樹 22 165 G
20 川上賢人 20 175 G
32 関口修平 28 178 F
34 田中悠斗 20 180 F
42 渡辺 風 20 174 G
48 鈴木 駿
53 中村恵斗
69 加藤登気哉
98 村松優輝 20 177 F
AVERAGE 22.9 176.2

2015-2016シーズンのデータ

※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。

FT 2P 3P PF AST REB STL BLK PTS
合計 5 3 2 41 190 55 69 75 173 63 13 586
平均 5.1 23.8 6.9 8.6 9.4 21.6 7.9 1.6 73.3

s38

■スタッツ合計

Answer No. FT 2P 3P PF AST REB STL BLK PTS
1 猪又圭祐 3 1 3 11
2 本間雄太 5
3 斎藤久太 9
4 石田 悠 10 1 7 3 3 13 2 15
5 萩野真平 13 19 9 10 7 15 6 1 65
6 須佐昂太 14 1 24 13 5 8 8 5 88
7 真島智希 15 10 2 12 7 27 11 1 26
8 竹原汰樹 16
9 川上賢人 20 3 16 11 9 2 17 5 3 68
10 関口修平 32 1
11 田中悠斗 34 3 11 7 5 21 6 3 25
12 渡辺 風 42 1 12 3 4 2 16 3 1 34
13 鈴木 駿 48 4 29 4 13 19 11 3 62
14 中村恵斗 53 8 28 10 1 9 8 6 94
15 加藤登気哉 69 16 22 4 6 14 15 6 72
16 村松優輝 98 4 11 7 5 14 2 1 26
17
18
19
20
TOTAL 41 190 55 69 75 173 63 13 586