2014-2015シーズンS3クラスの個人スタッツランキングです。

最終更新日2015/3/28

総得点

チーム名 # 名前 PTS FT 2P 3P
1 かもめ団 3 渡部拓磨 259 33 83 20
2 かもめ団 14 本間陽平 223 11 106 0
3 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 175 14 34 31
4 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 150 8 32 26
5 HONEY BEE 1 阿部澪人 148 14 67 0
6 JOKER 15 小泉和之 138 17 59 1
6 JOKER 11 古澤知也 138 10 22 28
8 Shy 14 深沢 龍 129 3 54 6
9 Shy 9 須貝敏幸 116 8 45 6
10 HONEY BEE 67 山崎孝行 111 13 31 12
11 JOKER 5 鎌田修一 104 6 34 10
12 JOKER 17 橋本喜文 100 24 29 6
12 Shy 11 浅妻直仁 100 6 23 16
14 かもめ団 6 早川淳一 87 2 41 1
15 JOKER 18 赤沢裕一 84 6 39 0
15 LTS 4 今井勝之 84 6 39 0
17 ECHIGO DELUXE 4 加藤 圭 78 3 30 5
18 LTS 11 小森谷紀明 74 1 35 1
19 かもめ団 22 田村敦史 72 0 12 16
20 HONEY BEE 0 松浦和城 60 10 22 2
21 Shy 12 槇口大輔 59 1 29 0
22 ECHIGO DELUXE 12 坂井洋介 58 0 17 8
23 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 56 2 18 6
24 JOKER 13 小山 映 53 4 23 1
25 HONEY BEE 4 陸 達也 49 3 23 0
26 LTS 6 佐々木朋裕 48 3 21 1
26 Shy 3 塚野佑斗 48 7 19 1
28 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 46 2 22 0
29 LTS 16 斎藤卓人 42 3 9 7
30 LTS 9 林 将太 40 3 17 1
31 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 37 2 16 1
32 LTS 18 菅 敦史 36 2 17 0
33 Shy 34 小林洋祐 35 5 15 0
33 Shy 6 加藤直樹 35 2 15 1
35 HONEY BEE 21 高塚駿亮 34 3 5 7
36 Shy 13 堀越洋志 31 3 14 0
37 HONEY BEE 3 星 允貴 28 3 8 3
37 Shy 10 山本隆一 28 1 6 5
39 JOKER 10 石井大輔 27 3 12 0
40 JOKER 79 大倉哲也 24 4 10 0
40 かもめ団 27 田中 葵 24 1 7 3
42 かもめ団 4 松野祥式 22 0 11 0
43 Shy 78 葭内 博 19 1 6 2
44 ECHIGO DELUXE 13 佐藤真人 18 0 6 2
45 HONEY BEE 31 坂田美紗 17 0 4 3
46 かもめ団 8 鷲津信也 11 0 1 3
47 JOKER 9 肥田慎一 9 0 3 1
48 HONEY BEE 57 小林功多 8 0 4 0
48 かもめ団 13 斎藤謙一 8 0 4 0
50 HONEY BEE 62 稲野辺紫巳 7 0 2 1
50 Shy 18 水田章宏 7 0 2 1
52 ECHIGO DELUXE 6 佐藤由樹 6 0 3 0
52 Shy 2 会田孝朗 6 2 2 0
54 ECHIGO DELUXE 5 米山光紀 5 1 2 0
54 HONEY BEE 20 伊藤里美 5 0 1 1
54 Shy 0 鈴木弓彦 5 0 1 1
54 かもめ団 31 白井祐輝 5 1 2 0
58 JOKER 32 木村大輔 4 0 2 0
58 LTS 8 伊藤 雅峰 4 0 2 0
58 Shy 5 高井 誠 4 0 2 0
61 HONEY BEE 88 椿 知洋 2 0 1 0
61 Shy 31 坂井涼一 2 0 1 0
61 かもめ団 11 芹野基輔 2 0 1 0
64 JOKER 12 村上智哉 1 1 0 0

フリースロー

チーム名 # 名前 FT
1 かもめ団 3 渡部拓磨 33
2 JOKER 17 橋本喜文 24
3 JOKER 15 小泉和之 17
4 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 14
4 HONEY BEE 1 阿部澪人 14
6 HONEY BEE 67 山崎孝行 13
7 かもめ団 14 本間陽平 11
8 JOKER 11 古澤知也 10
8 HONEY BEE 0 松浦和城 10
10 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 8
10 Shy 9 須貝敏幸 8
12 Shy 3 塚野佑斗 7
13 JOKER 18 赤沢裕一 6
13 JOKER 5 鎌田修一 6
13 LTS 4 今井勝之 6
13 Shy 11 浅妻直仁 6
17 Shy 34 小林洋祐 5
18 JOKER 79 大倉哲也 4
18 JOKER 13 小山 映 4
20 JOKER 10 石井大輔 3
20 LTS 16 斎藤卓人 3
20 LTS 9 林 将太 3
20 LTS 6 佐々木朋裕 3
20 ECHIGO DELUXE 4 加藤 圭 3
20 HONEY BEE 21 高塚駿亮 3
20 HONEY BEE 4 陸 達也 3
20 HONEY BEE 3 星 允貴 3
20 Shy 14 深沢 龍 3
20 Shy 13 堀越洋志 3
30 LTS 18 菅 敦史 2
30 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 2
30 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 2
30 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 2
30 Shy 6 加藤直樹 2
30 Shy 2 会田孝朗 2
30 かもめ団 6 早川淳一 2
37 JOKER 12 村上智哉 1
37 LTS 11 小森谷紀明 1
37 ECHIGO DELUXE 5 米山光紀 1
37 Shy 78 葭内 博 1
37 Shy 12 槇口大輔 1
37 Shy 10 山本隆一 1
37 かもめ団 31 白井祐輝 1
37 かもめ団 27 田中 葵 1

スリーポイント

チーム名 # 名前 3P
1 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 31
2 JOKER 11 古澤知也 28
3 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 26
4 かもめ団 3 渡部拓磨 20
5 Shy 11 浅妻直仁 16
5 かもめ団 22 田村敦史 16
7 HONEY BEE 67 山崎孝行 12
8 JOKER 5 鎌田修一 10
9 ECHIGO DELUXE 12 坂井洋介 8
10 LTS 16 斎藤卓人 7
10 HONEY BEE 21 高塚駿亮 7
12 JOKER 17 橋本喜文 6
12 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 6
12 Shy 14 深沢 龍 6
12 Shy 9 須貝敏幸 6
16 ECHIGO DELUXE 4 加藤 圭 5
16 Shy 10 山本隆一 5
18 HONEY BEE 31 坂田美紗 3
18 HONEY BEE 3 星 允貴 3
18 かもめ団 27 田中 葵 3
18 かもめ団 8 鷲津信也 3
22 ECHIGO DELUXE 13 佐藤真人 2
22 HONEY BEE 0 松浦和城 2
22 Shy 78 葭内 博 2
25 JOKER 15 小泉和之 1
25 JOKER 13 小山 映 1
25 JOKER 9 肥田慎一 1
25 LTS 11 小森谷紀明 1
25 LTS 9 林 将太 1
25 LTS 6 佐々木朋裕 1
25 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 1
25 HONEY BEE 62 稲野辺紫巳 1
25 HONEY BEE 20 伊藤里美 1
25 Shy 18 水田章宏 1
25 Shy 6 加藤直樹 1
25 Shy 3 塚野佑斗 1
25 Shy 0 鈴木弓彦 1
25 かもめ団 6 早川淳一 1

ファウル

チーム名 # 名前 PF
1 JOKER 15 小泉和之 23
2 Shy 11 浅妻直仁 22
3 かもめ団 14 本間陽平 21
4 かもめ団 22 田村敦史 20
5 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 18
5 HONEY BEE 1 阿部澪人 18
5 Shy 9 須貝敏幸 18
5 かもめ団 8 鷲津信也 18
9 HONEY BEE 67 山崎孝行 17
10 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 14
11 LTS 4 今井勝之 13
11 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 13
13 ECHIGO DELUXE 12 坂井洋介 12
14 JOKER 5 鎌田修一 11
14 かもめ団 6 早川淳一 11
16 JOKER 13 小山 映 10
16 LTS 9 林 将太 10
16 Shy 18 水田章宏 10
16 Shy 14 深沢 龍 10
16 かもめ団 4 松野祥式 10
21 Shy 6 加藤直樹 9
21 Shy 3 塚野佑斗 9
23 LTS 16 斎藤卓人 8
23 かもめ団 3 渡部拓磨 8
25 JOKER 17 橋本喜文 7
25 LTS 11 小森谷紀明 7
25 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 7
25 HONEY BEE 4 陸 達也 7
29 JOKER 79 大倉哲也 6
29 ECHIGO DELUXE 13 佐藤真人 6
31 JOKER 11 古澤知也 5
31 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 5
33 ECHIGO DELUXE 5 米山光紀 4
33 HONEY BEE 3 星 允貴 4
33 Shy 34 小林洋祐 4
33 Shy 12 槇口大輔 4
37 ECHIGO DELUXE 4 加藤 圭 3
37 Shy 2 会田孝朗 3
39 JOKER 10 石井大輔 2
39 JOKER 9 肥田慎一 2
39 LTS 6 佐々木朋裕 2
39 ECHIGO DELUXE 6 佐藤由樹 2
39 HONEY BEE 88 椿 知洋 2
39 HONEY BEE 62 稲野辺紫巳 2
39 HONEY BEE 20 伊藤里美 2
39 Shy 13 堀越洋志 2
47 JOKER 18 赤沢裕一 1
47 JOKER 16 赤塚将臣 1
47 JOKER 12 村上智哉 1
47 HONEY BEE 0 松浦和城 1
47 HONEY BEE 57 小林功多 1
47 HONEY BEE 31 坂田美紗 1
47 HONEY BEE 21 高塚駿亮 1
47 Shy 78 葭内 博 1
47 Shy 10 山本隆一 1
47 Shy 5 高井 誠 1
47 かもめ団 27 田中 葵 1

アシスト

チーム名 # 名前 AST
1 かもめ団 3 渡部拓磨 46
2 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 26
3 JOKER 13 小山 映 23
3 LTS 16 斎藤卓人 23
5 Shy 9 須貝敏幸 22
6 JOKER 11 古澤知也 18
7 HONEY BEE 67 山崎孝行 16
7 かもめ団 22 田村敦史 16
9 Shy 14 深沢 龍 15
9 Shy 3 塚野佑斗 15
11 Shy 11 浅妻直仁 14
12 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 12
12 Shy 18 水田章宏 12
12 かもめ団 4 松野祥式 12
15 JOKER 17 橋本喜文 11
15 JOKER 10 石井大輔 11
15 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 11
18 かもめ団 6 早川淳一 10
19 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 9
19 HONEY BEE 1 阿部澪人 9
19 かもめ団 8 鷲津信也 9
22 JOKER 15 小泉和之 7
22 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 7
22 HONEY BEE 4 陸 達也 7
25 HONEY BEE 0 松浦和城 6
25 HONEY BEE 31 坂田美紗 6
25 Shy 12 槇口大輔 6
25 かもめ団 27 田中 葵 6
25 かもめ団 14 本間陽平 6
30 LTS 11 小森谷紀明 5
30 ECHIGO DELUXE 12 坂井洋介 5
30 Shy 34 小林洋祐 5
30 Shy 6 加藤直樹 5
34 JOKER 5 鎌田修一 4
34 LTS 6 佐々木朋裕 4
34 LTS 4 今井勝之 4
34 ECHIGO DELUXE 13 佐藤真人 4
34 HONEY BEE 21 高塚駿亮 4
39 JOKER 79 大倉哲也 3
39 Shy 5 高井 誠 3
39 かもめ団 31 白井祐輝 3
39 かもめ団 13 斎藤謙一 3
43 JOKER 9 肥田慎一 2
43 ECHIGO DELUXE 6 佐藤由樹 2
43 ECHIGO DELUXE 5 米山光紀 2
43 ECHIGO DELUXE 4 加藤 圭 2
43 HONEY BEE 88 椿 知洋 2
43 Shy 78 葭内 博 2
49 LTS 18 菅 敦史 1
49 LTS 9 林 将太 1
49 HONEY BEE 62 稲野辺紫巳 1
49 HONEY BEE 3 星 允貴 1
49 Shy 31 坂井涼一 1
49 Shy 13 堀越洋志 1
49 Shy 10 山本隆一 1
49 Shy 1 石川佳奈子 1

リバウンド

チーム名 # 名前 REB
1 かもめ団 14 本間陽平 114
2 JOKER 15 小泉和之 88
3 HONEY BEE 1 阿部澪人 67
4 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 62
5 Shy 9 須貝敏幸 61
6 Shy 11 浅妻直仁 56
7 JOKER 5 鎌田修一 53
8 LTS 4 今井勝之 50
9 かもめ団 6 早川淳一 48
10 かもめ団 3 渡部拓磨 47
11 かもめ団 8 鷲津信也 46
12 HONEY BEE 4 陸 達也 41
13 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 40
14 Shy 14 深沢 龍 39
15 Shy 6 加藤直樹 37
16 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 35
17 JOKER 18 赤沢裕一 33
17 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 33
17 かもめ団 4 松野祥式 33
20 LTS 16 斎藤卓人 31
20 Shy 12 槇口大輔 31
22 ECHIGO DELUXE 12 坂井洋介 29
22 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 29
24 JOKER 17 橋本喜文 26
24 Shy 3 塚野佑斗 26
26 JOKER 11 古澤知也 25
27 HONEY BEE 3 星 允貴 23
28 ECHIGO DELUXE 13 佐藤真人 19
28 ECHIGO DELUXE 5 米山光紀 19
28 HONEY BEE 67 山崎孝行 19
28 かもめ団 22 田村敦史 19
32 JOKER 13 小山 映 15
33 HONEY BEE 57 小林功多 14
34 JOKER 10 石井大輔 13
34 Shy 34 小林洋祐 13
36 LTS 6 佐々木朋裕 12
37 LTS 18 菅 敦史 11
37 ECHIGO DELUXE 4 加藤 圭 11
39 Shy 18 水田章宏 10
39 Shy 13 堀越洋志 10
41 LTS 11 小森谷紀明 9
41 HONEY BEE 21 高塚駿亮 9
43 HONEY BEE 0 松浦和城 8
44 JOKER 79 大倉哲也 7
44 HONEY BEE 31 坂田美紗 7
44 Shy 10 山本隆一 7
47 Shy 78 葭内 博 6
47 Shy 5 高井 誠 6
47 かもめ団 31 白井祐輝 6
47 かもめ団 27 田中 葵 6
51 LTS 9 林 将太 5
51 Shy 2 会田孝朗 5
53 HONEY BEE 20 伊藤里美 4
54 JOKER 32 木村大輔 3
54 ECHIGO DELUXE 6 佐藤由樹 3
54 かもめ団 13 斎藤謙一 3
57 JOKER 12 村上智哉 2
57 JOKER 9 肥田慎一 2
57 HONEY BEE 62 稲野辺紫巳 2
57 Shy 31 坂井涼一 2
61 JOKER 14 佐藤充友 1
61 Shy 0 鈴木弓彦 1

スティール

チーム名 # 名前 STL
1 Shy 9 須貝敏幸 36
2 かもめ団 3 渡部拓磨 20
3 Shy 11 浅妻直仁 15
4 JOKER 11 古澤知也 13
4 かもめ団 8 鷲津信也 13
6 LTS 16 斎藤卓人 11
6 ECHIGO DELUXE 4 加藤 圭 11
6 HONEY BEE 1 阿部澪人 11
9 LTS 9 林 将太 9
9 Shy 14 深沢 龍 9
9 Shy 3 塚野佑斗 9
12 JOKER 15 小泉和之 8
12 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 8
12 HONEY BEE 67 山崎孝行 8
12 かもめ団 22 田村敦史 8
16 JOKER 5 鎌田修一 7
16 LTS 4 今井勝之 7
16 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 7
19 LTS 11 小森谷紀明 6
19 LTS 6 佐々木朋裕 6
19 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 6
19 Shy 18 水田章宏 6
19 かもめ団 6 早川淳一 6
24 JOKER 13 小山 映 5
24 かもめ団 14 本間陽平 5
24 かもめ団 4 松野祥式 5
27 JOKER 79 大倉哲也 4
27 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 4
29 JOKER 18 赤沢裕一 3
29 JOKER 10 石井大輔 3
29 ECHIGO DELUXE 12 坂井洋介 3
29 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 3
29 HONEY BEE 57 小林功多 3
29 Shy 13 堀越洋志 3
35 JOKER 17 橋本喜文 2
35 LTS 18 菅 敦史 2
35 ECHIGO DELUXE 5 米山光紀 2
35 HONEY BEE 31 坂田美紗 2
35 Shy 78 葭内 博 2
35 Shy 6 加藤直樹 2
35 かもめ団 13 斎藤謙一 2
42 JOKER 9 肥田慎一 1
42 ECHIGO DELUXE 6 佐藤由樹 1
42 HONEY BEE 0 松浦和城 1
42 HONEY BEE 88 椿 知洋 1
42 HONEY BEE 21 高塚駿亮 1
42 HONEY BEE 20 伊藤里美 1
42 HONEY BEE 4 陸 達也 1
42 HONEY BEE 3 星 允貴 1
42 Shy 34 小林洋祐 1
42 Shy 12 槇口大輔 1
42 かもめ団 27 田中 葵 1

ブロック

チーム名 # 名前 BLK
1 かもめ団 14 本間陽平 8
2 JOKER 15 小泉和之 7
3 LTS 9 林 将太 6
4 Shy 12 槇口大輔 5
4 Shy 9 須貝敏幸 5
6 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 4
6 HONEY BEE 57 小林功多 4
8 JOKER 13 小山 映 3
8 JOKER 5 鎌田修一 3
8 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 3
8 Shy 34 小林洋祐 3
12 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 2
12 かもめ団 27 田中 葵 2
12 かもめ団 6 早川淳一 2
12 かもめ団 4 松野祥式 2
16 JOKER 17 橋本喜文 1
16 LTS 18 菅 敦史 1
16 LTS 6 佐々木朋裕 1
16 LTS 4 今井勝之 1
16 ECHIGO DELUXE 13 佐藤真人 1
16 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 1
16 HONEY BEE 67 山崎孝行 1
16 HONEY BEE 62 稲野辺紫巳 1
16 HONEY BEE 1 阿部澪人 1
16 Shy 14 深沢 龍 1
16 Shy 13 堀越洋志 1
16 Shy 6 加藤直樹 1