2014-2015シーズンS2クラスの個人スタッツランキングです。

最終更新日2015/3/28

総得点

チーム名 # 名前 PTS FT 2P 3P
1 Ibis-BB 11 岩瀬直人 326 33 112 23
2 HOLES 18 早川 直 271 11 115 10
3 Ibis-BB 54 西 隆文 262 25 117 1
4 N.B.B.C 4 井川 聡 216 22 88 6
5 N.B.B.C 9 池田祥護 181 9 62 16
6 KOKING 23 鈴木裕太 159 7 55 14
7 N.B.B.C 11 那須野貴之 152 13 62 5
8 KOKING 18 山形 力 144 5 65 3
9 新潟PUMPKINS 5 山形 力 143 12 58 5
10 Roxbury 27 松木史和 134 9 55 5
11 Roxbury 17 渡辺洋介 130 6 59 2
12 KOKING 9 沖坂卓也 124 0 47 10
13 HOLES 20 広川直哉 123 2 59 1
14 Roxbury 10 山野寺純也 122 13 38 11
15 Roxbury 5 栗原 信 118 5 55 1
16 Reset 7 川口一聖 114 3 15 27
17 Roxbury 4 川上将和 112 11 40 7
18 DICE 13 藤原清貴 111 5 53 0
19 83rds 7 小林賢太 108 9 45 3
20 DICE 1 笹川大河 106 1 21 21
21 DICE 3 三富貴大 103 9 47 0
21 N.B.B.C 10 太子昌紀 103 9 44 2
23 DICE 8 霜鳥 巧 102 5 20 19
24 VB 32 佐藤圭祐 101 9 40 4
24 Roxbury 24 田口幸治 101 2 30 13
24 N.B.B.C 19 土田篤史 101 1 14 24
27 83rds 4 横地 淳 100 4 45 2
28 COMMER’S 4 田中 肇 99 8 29 11
29 COMMER’S 17 加藤正人 97 2 46 1
30 Reset 10 大関圭一 93 11 20 14
31 KOKING 12 金子洋介 92 11 39 1
32 VB 0 荒木 駿 89 5 27 10
33 Reset 35 豊岡 眞 88 5 37 3
34 SLYME 0 堀 竜 86 6 28 8
35 COMMER’S 12 大竹伸治 83 5 39 0
36 83rds 14 小柳 仁 82 4 18 14
37 COMMER’S 99 田中倫成 79 5 28 6
38 HOLES 14 佐々木学 77 8 21 9
39 SLYME 14 佐藤嘉伊 74 1 35 1
40 新潟PUMPKINS 16 原 一樹 73 5 28 4
41 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 71 3 22 8
42 DICE 27 金持耕平 69 12 24 3
43 VB 7 皆川泰裕 68 0 7 18
43 HOLES 6 齋藤行輝 68 3 22 7
43 DICE 21 神田裕之 68 5 21 7
46 SLYME 63 高橋竜太 67 5 28 2
47 新潟PUMPKINS 13 小出一実 66 7 16 9
48 KOKING 31 金子勇介 64 0 32 0
49 新潟PUMPKINS 9 沖坂卓也 63 1 28 2
50 83rds 18 石垣光一 62 0 22 6
51 VB 5 阿部茂征 58 4 27 0
52 VB 16 小川翔吾 56 1 26 1
52 VB 77 小林佑悟 56 1 23 3
52 N.B.B.C 8 熊倉伸太郎 56 3 25 1
55 新潟PUMPKINS 14 石川大貴 55 5 22 2
56 Reset 14 吉田和也 54 4 25 0
57 SLYME 21 鈴木智也 51 2 11 9
57 KOKING 24 小原 力 51 4 22 1
57 83rds 16 石山恵人 51 4 19 3
60 Ibis-BB 10 本間仁士 50 6 13 6
61 COMMER’S 7 芹川 皇 46 2 13 6
62 Ibis-BB 32 松田拓也 44 0 16 4
62 N.B.B.C 6 田宮忠洋 44 0 22 0
62 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 44 2 21 0
65 VB 0 依田雅貴 43 2 13 5
66 新潟PUMPKINS 11 磯部芳哉 42 4 13 4
67 HOLES 5 宮城将人 41 4 17 1
67 DICE 18 村山裕士 41 1 17 2
67 COMMER’S 5 山口隆行 41 1 20 0
70 Reset 9 渡辺広光 40 2 13 4
70 N.B.B.C 7 杉原裕貴 40 2 16 2
72 Ibis-BB 23 東條 誠 38 0 10 6
73 VB 0 池 雅人 37 1 12 4
73 HOLES 1 広川祐也 37 2 13 3
75 VB 0 田村貴大 34 3 8 5
76 Ibis-BB 6 田家真史 33 4 10 3
77 SLYME 12 安野由希 32 0 7 6
77 83rds 8 木村 健 32 1 14 1
79 Reset 11 古寺治彦 31 0 14 1
79 HOLES 15 福田伸介 31 0 2 9
81 83rds 13 原 裕之 30 7 10 1
81 新潟PUMPKINS 12 西 隆文 30 4 13 0
81 新潟PUMPKINS 7 高田大輔 30 0 15 0
84 Reset 6 阿部裕亨 29 0 4 7
84 KOKING 21 本間紀雄 29 0 10 3
86 SLYME 3 新保香奈 27 0 12 1
86 COMMER’S 19 細田雅也 27 0 12 1
88 83rds 17 小林 豊 26 0 10 2
88 HOLES 29 川上賢人 26 0 13 0
90 COMMER’S 11 今井正徳 25 3 8 2
91 N.B.B.C 12 小泉和之 24 3 6 3
92 VB 99 佐々木涼介 23 2 9 1
92 VB 10 青木雄太 23 0 10 1
92 KOKING 15 大滝俊 23 0 4 5
95 HOLES 9 樋口怜彦 22 3 8 1
96 VB 9 萩野晃平 21 0 3 5
96 83rds 10 斉藤友人 21 2 8 1
98 新潟PUMPKINS 8 高橋秦介 20 0 10 0
99 SLYME 53 山崎 修 19 0 8 1
99 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 19 1 9 0
99 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 19 4 6 1
102 Roxbury 21 横木拓也 18 0 6 2
102 Ibis-BB 15 桑野 朗 18 0 9 0
104 VB 21 長谷川吉大 17 0 7 1
104 KOKING 17 今富昭一 17 0 7 1
106 VB 0 下地竜也 15 4 4 1
106 Roxbury 33 遠山裕司 15 2 5 1
108 DICE 65 瀬戸斐加 14 0 1 4
109 VB 12 岡崎大輝 13 1 3 2
109 N.B.B.C 1 蟻浪 亮 13 0 5 1
111 DICE 2 板垣博基 12 0 6 0
111 Ibis-BB 44 信田英樹 12 0 6 0
113 SLYME 15 富山亮平 11 1 5 0
113 SLYME 7 小林美穂 11 0 1 3
113 Roxbury 20 茅原 優 11 0 4 1
116 VB 0 渡邊陽輝 10 0 5 0
116 DICE 31 須貝祐太 10 0 5 0
118 83rds 15 井上達郎 9 0 3 1
118 HOLES 4 明間 浩 9 2 2 1
118 COMMER’S 6 廣井直樹 9 0 3 1
121 Reset 13 中沢裕二 8 2 3 0
121 SLYME 17 森川健太 8 0 4 0
121 83rds 6 草野大輔 8 0 4 0
121 N.B.B.C 18 長崎寿秀 8 0 4 0
125 Reset 0 星名 修 7 1 3 0
125 SLYME 16 佐藤 翔 7 1 3 0
125 Roxbury 15 金子修一郎 7 1 3 0
128 Roxbury 7 横山一希 6 2 2 0
128 HOLES 13 佐々木勝 6 0 3 0
130 COMMER’S 0 熊倉博誠 5 3 1 0
131 KOKING 7 中川 要 4 0 2 0
131 83rds 9 岩野直人 4 0 2 0
131 Roxbury 19 劔物勇一郎 4 0 2 0
134 Reset 5 高橋高紀 3 1 1 0
134 83rds 11 遠藤幸嗣 3 1 1 0
136 Reset 12 能登政幸 2 0 1 0
136 KOKING 0 岡村 誠 2 0 1 0
136 Roxbury 8 土橋芳樹 2 0 1 0

フリースロー

チーム名 # 名前 FT
1 Ibis-BB 11 岩瀬直人 33
2 Ibis-BB 54 西 隆文 25
3 N.B.B.C 4 井川 聡 22
4 Roxbury 10 山野寺純也 13
4 N.B.B.C 11 那須野貴之 13
6 DICE 27 金持耕平 12
6 新潟PUMPKINS 5 山形 力 12
8 Reset 10 大関圭一 11
8 KOKING 12 金子洋介 11
8 Roxbury 4 川上将和 11
8 HOLES 18 早川 直 11
12 VB 32 佐藤圭祐 9
12 83rds 7 小林賢太 9
12 Roxbury 27 松木史和 9
12 DICE 3 三富貴大 9
12 N.B.B.C 10 太子昌紀 9
12 N.B.B.C 9 池田祥護 9
18 HOLES 14 佐々木学 8
18 COMMER’S 4 田中 肇 8
20 KOKING 23 鈴木裕太 7
20 83rds 13 原 裕之 7
20 新潟PUMPKINS 13 小出一実 7
23 SLYME 0 堀 竜 6
23 Roxbury 17 渡辺洋介 6
23 Ibis-BB 10 本間仁士 6
26 VB 0 荒木 駿 5
26 Reset 35 豊岡 眞 5
26 SLYME 63 高橋竜太 5
26 KOKING 18 山形 力 5
26 Roxbury 5 栗原 信 5
26 DICE 21 神田裕之 5
26 DICE 13 藤原清貴 5
26 DICE 8 霜鳥 巧 5
26 COMMER’S 99 田中倫成 5
26 COMMER’S 12 大竹伸治 5
26 新潟PUMPKINS 16 原 一樹 5
26 新潟PUMPKINS 14 石川大貴 5
38 VB 5 阿部茂征 4
38 VB 0 下地竜也 4
38 Reset 14 吉田和也 4
38 KOKING 24 小原 力 4
38 83rds 16 石山恵人 4
38 83rds 14 小柳 仁 4
38 83rds 4 横地 淳 4
38 HOLES 5 宮城将人 4
38 Ibis-BB 6 田家真史 4
38 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 4
38 新潟PUMPKINS 12 西 隆文 4
38 新潟PUMPKINS 11 磯部芳哉 4
50 VB 0 田村貴大 3
50 Reset 7 川口一聖 3
50 HOLES 9 樋口怜彦 3
50 HOLES 6 齋藤行輝 3
50 COMMER’S 11 今井正徳 3
50 COMMER’S 0 熊倉博誠 3
50 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 3
50 N.B.B.C 12 小泉和之 3
50 N.B.B.C 8 熊倉伸太郎 3
59 VB 99 佐々木涼介 2
59 VB 0 依田雅貴 2
59 Reset 13 中沢裕二 2
59 Reset 9 渡辺広光 2
59 SLYME 21 鈴木智也 2
59 83rds 10 斉藤友人 2
59 Roxbury 33 遠山裕司 2
59 Roxbury 24 田口幸治 2
59 Roxbury 7 横山一希 2
59 HOLES 20 広川直哉 2
59 HOLES 4 明間 浩 2
59 HOLES 1 広川祐也 2
59 COMMER’S 17 加藤正人 2
59 COMMER’S 7 芹川 皇 2
59 N.B.B.C 7 杉原裕貴 2
59 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 2
75 VB 16 小川翔吾 1
75 VB 12 岡崎大輝 1
75 VB 0 池 雅人 1
75 VB 77 小林佑悟 1
75 Reset 5 高橋高紀 1
75 Reset 0 星名 修 1
75 SLYME 16 佐藤 翔 1
75 SLYME 15 富山亮平 1
75 SLYME 14 佐藤嘉伊 1
75 83rds 11 遠藤幸嗣 1
75 83rds 8 木村 健 1
75 Roxbury 15 金子修一郎 1
75 DICE 18 村山裕士 1
75 DICE 1 笹川大河 1
75 COMMER’S 5 山口隆行 1
75 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 1
75 N.B.B.C 19 土田篤史 1
75 新潟PUMPKINS 9 沖坂卓也 1

スリーポイント

チーム名 # 名前 3P
1 Reset 7 川口一聖 27
2 N.B.B.C 19 土田篤史 24
3 Ibis-BB 11 岩瀬直人 23
4 DICE 1 笹川大河 21
5 DICE 8 霜鳥 巧 19
6 VB 7 皆川泰裕 18
7 N.B.B.C 9 池田祥護 16
8 Reset 10 大関圭一 14
8 KOKING 23 鈴木裕太 14
8 83rds 14 小柳 仁 14
11 Roxbury 24 田口幸治 13
12 Roxbury 10 山野寺純也 11
12 COMMER’S 4 田中 肇 11
14 VB 0 荒木 駿 10
14 KOKING 9 沖坂卓也 10
14 HOLES 18 早川 直 10
17 SLYME 21 鈴木智也 9
17 HOLES 15 福田伸介 9
17 HOLES 14 佐々木学 9
17 新潟PUMPKINS 13 小出一実 9
21 SLYME 0 堀 竜 8
21 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 8
23 Reset 6 阿部裕亨 7
23 Roxbury 4 川上将和 7
23 HOLES 6 齋藤行輝 7
23 DICE 21 神田裕之 7
27 SLYME 12 安野由希 6
27 83rds 18 石垣光一 6
27 COMMER’S 99 田中倫成 6
27 COMMER’S 7 芹川 皇 6
27 Ibis-BB 23 東條 誠 6
27 Ibis-BB 10 本間仁士 6
27 N.B.B.C 4 井川 聡 6
34 VB 0 依田雅貴 5
34 VB 0 田村貴大 5
34 VB 9 萩野晃平 5
34 KOKING 15 大滝俊 5
34 Roxbury 27 松木史和 5
34 N.B.B.C 11 那須野貴之 5
34 新潟PUMPKINS 5 山形 力 5
41 VB 0 池 雅人 4
41 VB 32 佐藤圭祐 4
41 Reset 9 渡辺広光 4
41 DICE 65 瀬戸斐加 4
41 Ibis-BB 32 松田拓也 4
41 新潟PUMPKINS 16 原 一樹 4
41 新潟PUMPKINS 11 磯部芳哉 4
48 VB 77 小林佑悟 3
48 Reset 35 豊岡 眞 3
48 SLYME 7 小林美穂 3
48 KOKING 21 本間紀雄 3
48 KOKING 18 山形 力 3
48 83rds 16 石山恵人 3
48 83rds 7 小林賢太 3
48 HOLES 1 広川祐也 3
48 DICE 27 金持耕平 3
48 Ibis-BB 6 田家真史 3
48 N.B.B.C 12 小泉和之 3
59 VB 12 岡崎大輝 2
59 SLYME 63 高橋竜太 2
59 83rds 17 小林 豊 2
59 83rds 4 横地 淳 2
59 Roxbury 21 横木拓也 2
59 Roxbury 17 渡辺洋介 2
59 DICE 18 村山裕士 2
59 COMMER’S 11 今井正徳 2
59 N.B.B.C 10 太子昌紀 2
59 N.B.B.C 7 杉原裕貴 2
59 新潟PUMPKINS 14 石川大貴 2
59 新潟PUMPKINS 9 沖坂卓也 2
71 VB 99 佐々木涼介 1
71 VB 16 小川翔吾 1
71 VB 21 長谷川吉大 1
71 VB 10 青木雄太 1
71 VB 0 下地竜也 1
71 Reset 11 古寺治彦 1
71 SLYME 53 山崎 修 1
71 SLYME 14 佐藤嘉伊 1
71 SLYME 3 新保香奈 1
71 KOKING 24 小原 力 1
71 KOKING 17 今富昭一 1
71 KOKING 12 金子洋介 1
71 83rds 15 井上達郎 1
71 83rds 13 原 裕之 1
71 83rds 10 斉藤友人 1
71 83rds 8 木村 健 1
71 Roxbury 33 遠山裕司 1
71 Roxbury 20 茅原 優 1
71 Roxbury 5 栗原 信 1
71 HOLES 20 広川直哉 1
71 HOLES 9 樋口怜彦 1
71 HOLES 5 宮城将人 1
71 HOLES 4 明間 浩 1
71 COMMER’S 19 細田雅也 1
71 COMMER’S 17 加藤正人 1
71 COMMER’S 6 廣井直樹 1
71 Ibis-BB 54 西 隆文 1
71 N.B.B.C 8 熊倉伸太郎 1
71 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 1
71 N.B.B.C 1 蟻浪 亮 1

ファウル

チーム名 # 名前 PF
1 Ibis-BB 54 西 隆文 29
2 COMMER’S 12 大竹伸治 20
3 Reset 14 吉田和也 18
4 HOLES 20 広川直哉 17
4 DICE 13 藤原清貴 17
4 Ibis-BB 11 岩瀬直人 17
4 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 17
8 Reset 10 大関圭一 16
9 Roxbury 10 山野寺純也 15
9 Roxbury 5 栗原 信 15
9 Roxbury 4 川上将和 15
12 SLYME 63 高橋竜太 14
12 SLYME 53 山崎 修 14
14 VB 32 佐藤圭祐 13
14 KOKING 18 山形 力 13
16 VB 0 荒木 駿 12
16 83rds 18 石垣光一 12
16 83rds 14 小柳 仁 12
16 HOLES 1 広川祐也 12
16 DICE 3 三富貴大 12
16 COMMER’S 4 田中 肇 12
16 新潟PUMPKINS 14 石川大貴 12
16 新潟PUMPKINS 5 山形 力 12
24 Reset 35 豊岡 眞 11
25 VB 0 渡邊陽輝 10
25 Reset 9 渡辺広光 10
25 SLYME 0 堀 竜 10
25 Roxbury 17 渡辺洋介 10
25 HOLES 5 宮城将人 10
30 83rds 16 石山恵人 9
30 83rds 4 横地 淳 9
30 Roxbury 21 横木拓也 9
30 HOLES 14 佐々木学 9
30 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 9
35 83rds 17 小林 豊 8
35 83rds 13 原 裕之 8
35 83rds 8 木村 健 8
35 83rds 7 小林賢太 8
35 N.B.B.C 9 池田祥護 8
35 新潟PUMPKINS 13 小出一実 8
35 新潟PUMPKINS 7 高田大輔 8
42 VB 0 池 雅人 7
42 Reset 7 川口一聖 7
42 SLYME 14 佐藤嘉伊 7
42 KOKING 31 金子勇介 7
42 HOLES 18 早川 直 7
42 DICE 18 村山裕士 7
42 COMMER’S 99 田中倫成 7
42 N.B.B.C 19 土田篤史 7
42 N.B.B.C 10 太子昌紀 7
42 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 7
52 VB 5 阿部茂征 6
52 83rds 10 斉藤友人 6
52 HOLES 29 川上賢人 6
52 HOLES 6 齋藤行輝 6
52 COMMER’S 17 加藤正人 6
52 COMMER’S 5 山口隆行 6
52 Ibis-BB 10 本間仁士 6
52 Ibis-BB 6 田家真史 6
60 VB 99 佐々木涼介 5
60 VB 77 小林佑悟 5
60 VB 0 下地竜也 5
60 Reset 13 中沢裕二 5
60 KOKING 23 鈴木裕太 5
60 KOKING 12 金子洋介 5
60 Roxbury 24 田口幸治 5
60 DICE 21 神田裕之 5
60 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 5
60 N.B.B.C 4 井川 聡 5
70 VB 16 小川翔吾 4
70 VB 12 岡崎大輝 4
70 Reset 11 古寺治彦 4
70 SLYME 21 鈴木智也 4
70 SLYME 3 新保香奈 4
70 KOKING 21 本間紀雄 4
70 HOLES 15 福田伸介 4
70 DICE 27 金持耕平 4
70 N.B.B.C 7 杉原裕貴 4
70 新潟PUMPKINS 16 原 一樹 4
80 VB 7 皆川泰裕 3
80 Roxbury 27 松木史和 3
80 Roxbury 8 土橋芳樹 3
80 HOLES 9 樋口怜彦 3
80 DICE 31 須貝祐太 3
80 DICE 2 板垣博基 3
80 COMMER’S 11 今井正徳 3
80 COMMER’S 7 芹川 皇 3
80 Ibis-BB 32 松田拓也 3
80 N.B.B.C 12 小泉和之 3
80 N.B.B.C 6 田宮忠洋 3
80 新潟PUMPKINS 12 西 隆文 3
92 SLYME 17 森川健太 2
92 SLYME 16 佐藤 翔 2
92 SLYME 12 安野由希 2
92 KOKING 24 小原 力 2
92 KOKING 9 沖坂卓也 2
92 83rds 11 遠藤幸嗣 2
92 Roxbury 19 劔物勇一郎 2
92 Roxbury 15 金子修一郎 2
92 HOLES 4 明間 浩 2
92 DICE 8 霜鳥 巧 2
92 DICE 1 笹川大河 2
92 COMMER’S 6 廣井直樹 2
92 Ibis-BB 27 緒方 直 2
92 N.B.B.C 18 長崎寿秀 2
92 N.B.B.C 11 那須野貴之 2
92 N.B.B.C 1 蟻浪 亮 2
108 VB 0 田村貴大 1
108 VB 21 長谷川吉大 1
108 Reset 15 山口徹也 1
108 KOKING 15 大滝俊 1
108 83rds 15 井上達郎 1
108 Roxbury 33 遠山裕司 1
108 Roxbury 20 茅原 優 1
108 Roxbury 7 横山一希 1
108 HOLES 13 佐々木勝 1
108 DICE 65 瀬戸斐加 1
108 DICE 17 櫻井景子 1
108 COMMER’S 19 細田雅也 1
108 Ibis-BB 44 信田英樹 1
108 Ibis-BB 23 東條 誠 1
108 Ibis-BB 15 桑野 朗 1
108 N.B.B.C 8 熊倉伸太郎 1
108 新潟PUMPKINS 11 磯部芳哉 1
108 新潟PUMPKINS 9 沖坂卓也 1
108 新潟PUMPKINS 8 高橋秦介 1

アシスト

チーム名 # 名前 AST
1 新潟PUMPKINS 7 高田大輔 55
2 Reset 10 大関圭一 26
3 Roxbury 4 川上将和 25
4 VB 5 阿部茂征 23
4 HOLES 18 早川 直 23
6 DICE 1 笹川大河 22
7 N.B.B.C 4 井川 聡 21
8 N.B.B.C 19 土田篤史 20
9 KOKING 21 本間紀雄 19
9 HOLES 20 広川直哉 19
11 KOKING 31 金子勇介 18
11 Roxbury 17 渡辺洋介 18
13 COMMER’S 4 田中 肇 17
13 Ibis-BB 11 岩瀬直人 17
13 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 17
16 Ibis-BB 54 西 隆文 16
16 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 16
18 Roxbury 10 山野寺純也 15
18 N.B.B.C 10 太子昌紀 15
18 N.B.B.C 9 池田祥護 15
18 新潟PUMPKINS 13 小出一実 15
22 KOKING 9 沖坂卓也 14
22 Roxbury 5 栗原 信 14
22 DICE 8 霜鳥 巧 14
25 VB 0 荒木 駿 13
25 KOKING 23 鈴木裕太 13
27 Reset 7 川口一聖 12
27 HOLES 1 広川祐也 12
27 COMMER’S 99 田中倫成 12
27 Ibis-BB 10 本間仁士 12
27 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 12
32 83rds 18 石垣光一 11
32 HOLES 14 佐々木学 11
34 VB 77 小林佑悟 10
34 VB 32 佐藤圭祐 10
34 KOKING 12 金子洋介 10
34 Roxbury 24 田口幸治 10
38 SLYME 21 鈴木智也 9
38 83rds 4 横地 淳 9
38 HOLES 6 齋藤行輝 9
38 DICE 27 金持耕平 9
38 Ibis-BB 32 松田拓也 9
38 N.B.B.C 18 長崎寿秀 9
44 SLYME 0 堀 竜 8
44 KOKING 24 小原 力 8
44 KOKING 18 山形 力 8
44 KOKING 17 今富昭一 8
44 83rds 14 小柳 仁 8
44 Roxbury 27 松木史和 8
44 HOLES 5 宮城将人 8
44 COMMER’S 12 大竹伸治 8
44 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 8
44 N.B.B.C 7 杉原裕貴 8
44 N.B.B.C 1 蟻浪 亮 8
44 新潟PUMPKINS 5 山形 力 8
56 VB 99 佐々木涼介 7
56 Reset 13 中沢裕二 7
56 83rds 17 小林 豊 7
56 83rds 7 小林賢太 7
56 DICE 13 藤原清貴 7
56 Ibis-BB 44 信田英樹 7
56 N.B.B.C 11 那須野貴之 7
56 N.B.B.C 8 熊倉伸太郎 7
56 新潟PUMPKINS 11 磯部芳哉 7
56 新潟PUMPKINS 9 沖坂卓也 7
66 VB 0 池 雅人 6
66 83rds 10 斉藤友人 6
66 DICE 21 神田裕之 6
66 COMMER’S 11 今井正徳 6
70 VB 0 田村貴大 5
70 VB 0 下地竜也 5
70 Reset 35 豊岡 眞 5
70 SLYME 15 富山亮平 5
70 Roxbury 20 茅原 優 5
70 DICE 3 三富貴大 5
70 Ibis-BB 15 桑野 朗 5
70 Ibis-BB 6 田家真史 5
70 新潟PUMPKINS 16 原 一樹 5
79 SLYME 12 安野由希 4
79 SLYME 3 新保香奈 4
79 KOKING 7 中川 要 4
79 83rds 13 原 裕之 4
79 COMMER’S 7 芹川 皇 4
79 COMMER’S 6 廣井直樹 4
79 COMMER’S 5 山口隆行 4
86 VB 16 小川翔吾 3
86 Reset 9 渡辺広光 3
86 SLYME 53 山崎 修 3
86 SLYME 14 佐藤嘉伊 3
86 KOKING 15 大滝俊 3
86 Roxbury 33 遠山裕司 3
86 Roxbury 15 金子修一郎 3
86 DICE 65 瀬戸斐加 3
86 Ibis-BB 23 東條 誠 3
86 新潟PUMPKINS 14 石川大貴 3
96 VB 12 岡崎大輝 2
96 VB 9 萩野晃平 2
96 Reset 14 吉田和也 2
96 SLYME 7 小林美穂 2
96 KOKING 0 岡村 誠 2
96 83rds 12 清野大輔 2
96 HOLES 15 福田伸介 2
96 HOLES 9 樋口怜彦 2
96 DICE 31 須貝祐太 2
96 DICE 18 村山裕士 2
96 DICE 2 板垣博基 2
96 COMMER’S 19 細田雅也 2
96 COMMER’S 17 加藤正人 2
96 COMMER’S 0 熊倉博誠 2
96 新潟PUMPKINS 8 高橋秦介 2
111 VB 0 依田雅貴 1
111 VB 10 青木雄太 1
111 VB 7 皆川泰裕 1
111 Reset 15 山口徹也 1
111 Reset 11 古寺治彦 1
111 SLYME 17 森川健太 1
111 83rds 16 石山恵人 1
111 HOLES 29 川上賢人 1
111 HOLES 10 渡辺泰史 1
111 HOLES 4 明間 浩 1
111 N.B.B.C 12 小泉和之 1
111 N.B.B.C 6 田宮忠洋 1

リバウンド

チーム名 # 名前 REB
1 Ibis-BB 54 西 隆文 159
2 N.B.B.C 4 井川 聡 102
3 HOLES 18 早川 直 100
4 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 99
5 Ibis-BB 11 岩瀬直人 93
6 COMMER’S 12 大竹伸治 87
7 Roxbury 5 栗原 信 86
8 83rds 4 横地 淳 79
9 KOKING 18 山形 力 76
10 新潟PUMPKINS 5 山形 力 71
11 Roxbury 27 松木史和 70
11 Roxbury 17 渡辺洋介 70
13 KOKING 12 金子洋介 65
14 KOKING 31 金子勇介 59
15 DICE 13 藤原清貴 52
16 COMMER’S 5 山口隆行 51
17 VB 32 佐藤圭祐 49
18 Reset 14 吉田和也 47
19 SLYME 0 堀 竜 44
20 83rds 14 小柳 仁 42
21 N.B.B.C 10 太子昌紀 39
22 DICE 3 三富貴大 37
23 N.B.B.C 11 那須野貴之 36
24 KOKING 24 小原 力 35
24 COMMER’S 17 加藤正人 35
26 VB 0 荒木 駿 33
27 SLYME 14 佐藤嘉伊 32
27 DICE 27 金持耕平 32
27 COMMER’S 4 田中 肇 32
30 83rds 7 小林賢太 31
30 HOLES 5 宮城将人 31
30 N.B.B.C 9 池田祥護 31
33 Reset 35 豊岡 眞 30
33 HOLES 20 広川直哉 30
35 Roxbury 4 川上将和 29
36 Roxbury 10 山野寺純也 28
36 新潟PUMPKINS 16 原 一樹 28
38 VB 16 小川翔吾 27
39 SLYME 63 高橋竜太 25
40 N.B.B.C 7 杉原裕貴 24
41 VB 0 田村貴大 23
41 HOLES 14 佐々木学 23
41 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 23
44 SLYME 53 山崎 修 21
44 DICE 18 村山裕士 21
44 N.B.B.C 19 土田篤史 21
47 Reset 9 渡辺広光 20
47 83rds 13 原 裕之 20
47 Ibis-BB 32 松田拓也 20
47 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 20
47 N.B.B.C 8 熊倉伸太郎 20
47 N.B.B.C 6 田宮忠洋 20
53 VB 0 下地竜也 19
53 KOKING 23 鈴木裕太 19
53 83rds 17 小林 豊 19
53 新潟PUMPKINS 14 石川大貴 19
57 新潟PUMPKINS 7 高田大輔 18
58 VB 7 皆川泰裕 17
58 新潟PUMPKINS 13 小出一実 17
60 Reset 7 川口一聖 16
60 KOKING 9 沖坂卓也 16
60 Roxbury 24 田口幸治 16
60 COMMER’S 11 今井正徳 16
60 新潟PUMPKINS 11 磯部芳哉 16
65 VB 5 阿部茂征 15
65 Reset 11 古寺治彦 15
65 HOLES 1 広川祐也 15
65 新潟PUMPKINS 8 高橋秦介 15
69 VB 0 池 雅人 14
69 DICE 1 笹川大河 14
69 COMMER’S 99 田中倫成 14
69 Ibis-BB 10 本間仁士 14
73 83rds 18 石垣光一 13
73 HOLES 29 川上賢人 13
73 HOLES 4 明間 浩 13
76 Reset 10 大関圭一 12
77 SLYME 16 佐藤 翔 11
77 83rds 8 木村 健 11
77 HOLES 6 齋藤行輝 11
77 DICE 8 霜鳥 巧 11
81 VB 99 佐々木涼介 10
81 83rds 10 斉藤友人 10
81 COMMER’S 7 芹川 皇 10
81 Ibis-BB 23 東條 誠 10
85 SLYME 21 鈴木智也 9
85 83rds 15 井上達郎 9
85 HOLES 9 樋口怜彦 9
88 VB 12 岡崎大輝 8
88 VB 10 青木雄太 8
88 SLYME 17 森川健太 8
88 KOKING 17 今富昭一 8
88 83rds 16 石山恵人 8
88 Roxbury 8 土橋芳樹 8
88 N.B.B.C 12 小泉和之 8
95 Reset 13 中沢裕二 7
95 SLYME 7 小林美穂 7
95 Roxbury 21 横木拓也 7
95 DICE 21 神田裕之 7
95 N.B.B.C 18 長崎寿秀 7
95 新潟PUMPKINS 9 沖坂卓也 7
101 Reset 6 阿部裕亨 6
101 SLYME 3 新保香奈 6
103 VB 77 小林佑悟 5
103 VB 21 長谷川吉大 5
103 SLYME 15 富山亮平 5
103 DICE 2 板垣博基 5
103 Ibis-BB 6 田家真史 5
103 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 5
109 VB 0 依田雅貴 4
109 KOKING 21 本間紀雄 4
109 KOKING 15 大滝俊 4
109 Roxbury 7 横山一希 4
109 DICE 31 須貝祐太 4
109 DICE 17 櫻井景子 4
109 COMMER’S 0 熊倉博誠 4
116 Reset 15 山口徹也 3
116 KOKING 0 岡村 誠 3
116 83rds 12 清野大輔 3
116 83rds 11 遠藤幸嗣 3
116 83rds 6 草野大輔 3
116 Roxbury 20 茅原 優 3
116 Roxbury 15 金子修一郎 3
116 HOLES 13 佐々木勝 3
116 新潟PUMPKINS 12 西 隆文 3
125 SLYME 12 安野由希 2
