2012年度S2リーグ個人リバウンドランキングです。(1個以上)

順位 チーム名 氏名 REB
1 KOKING 12 金子洋介 146
2 83rds 4 横地 淳 109
3 83rds 13 原 博之 99
4 Ibis-BB 54 西 隆文 93
5 KOKING 18 山形 力 91
6 Reset 14 吉田和也 84
7 ECHIGO 7 笹川圭介 76
8 COMMER’S 17 加藤正人 71
9 Reset 17 杉崎勇佑 67
10 JOKER 15 小泉和之 63
10 Shy 14 深沢 龍 63
10 Ibis-BB 32 松田拓也 63
13 Ibis-BB 11 岩瀬直人 58
14 SLYME 32 陸 達也 57
15 SLYME 14 佐藤嘉伊 53
15 CHILLTICS 3 山崎 修 53
17 LTS 4 今井勝之 52
17 SLYME 63 高橋竜太 52
19 COMMER’S 5 山口隆行 49
20 Reset 0 星名 修 47
21 Reset 11 古寺治彦 46
21 Shy 11 浅妻直仁 46
23 JOKER 14 佐藤充友 44
24 ECHIGO 12 坂井洋介 43
25 Shy 13 堀越洋志 40
26 Shy 6 加藤直樹 39
26 LTS 24 伊藤一風 39
28 JOKER 18 鈴木 治 35
28 KOKING 23 鈴木裕太 35
30 JOKER 5 鎌田修一 34
30 ECHIGO 5 米山光紀 34
30 ECHIGO 13 佐藤真人 34
30 CHILLTICS 19 本間 雄斗 34
34 JOKER 13 小山 映 33
34 LTS 45 三浦慎悟 33
36 LTS 20 高橋和丸 32
36 83rds 14 小柳 仁 32
36 CHILLTICS 24 中島 祥吾 32
39 LTS 16 斎藤卓人 31
39 ECHIGO 4 加藤 圭 31
39 ECHIGO 10 栗原信介 31
42 83rds 18 石垣光一 30
43 83rds 8 木村 健 29
44 83rds 11 遠藤幸嗣 28
45 Ibis-BB 15 桑野 朗 27
45 83rds 10 斉藤友人 27
47 Reset 9 渡辺広光 26
47 KOKING 17 今富昭一 26
49 COMMER’S 7 芹川 皇 25
49 KOKING 21 本間紀雄 25
49 CHILLTICS 7 辻川 卓也 25
52 JOKER 79 大倉哲也 24
52 LTS 11 小森谷紀明 24
52 SLYME 21 鈴木智也 24
52 CHILLTICS 1 青山 充 24
52 CHILLTICS 10 伊藤 大介 24
57 COMMER’S 21 佐藤龍希 23
57 JOKER 8 佐藤 学 23
57 Shy 9 桐生裕哉 23
57 LTS 5 永井秀明 23
57 CHILLTICS 28 田辺 賢一 23
62 Reset 10 大関圭一 22
62 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 22
64 COMMER’S 15 古川原創 20
64 ECHIGO 14 大島信夫 20
66 Shy 5 高井 誠 19
66 Ibis-BB 6 田家真文 19
66 LTS 15 石川太一 19
69 SLYME 12 酒井由希 17
69 ECHIGO 11 山崎朋之 17
71 LTS 76 高橋卓也 16
71 LTS 99 石川信吾 16
71 SLYME 17 森川健太 16
74 JOKER 12 村上智哉 15
74 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 15
74 83rds 17 小林 豊 15
74 CHILLTICS 14 野沢 勝也 15
78 COMMER’S 19 細田雅也 14
78 SLYME 7 小林美穂 14
78 ECHIGO 6 佐藤由樹 14
81 COMMER’S 0 熊倉博誠 13
81 COMMER’S 99 田中倫成 13
81 CHILLTICS 17 稲垣 考 13
81 アイスマンズ 1 平田優介 13
85 Reset 1 大沢文和 11
85 アイスマンズ 8 大石雅樹 11
87 Reset 5 高橋高紀 10
87 COMMER’S 6 廣井直樹 10
87 83rds 9 岩野直人 10
87 SLYME 15 富山亮平 10
91 JOKER 9 肥田慎一 9
91 KOKING 9 沖坂卓也 9
93 COMMER’S 11 今井正徳 8
93 LTS 9 林 将太 8
93 SLYME 3 新保香奈 8
96 JOKER 11 古澤知也 7
96 JOKER 24 北澤宏嗣 7
96 Ibis-BB 21 齋藤 駿 7
96 SLYME 9 宇佐美哲郎 7
100 Shy 8 清水大介 6
100 LTS 21 高橋勇馬 6
100 KOKING 7 中川 要 6
103 Ibis-BB 10 本間仁士 5
104 Reset 15 山口徹也 4
104 JOKER 17 橋本喜文 4
104 Shy 10 山本隆一 4
104 Shy 15 小林 雅 4
104 Shy 17 吉澤直輝 4
104 LTS 1 須貝祐太 4
104 83rds 7 小林賢太 4
104 CHILLTICS 堀 竜 4
112 JOKER 10 石井大輔 3
112 Ibis-BB 27 緒方 直 3
112 CHILLTICS 吉岡 真 3
112 アイスマンズ 13 丸山裕二 3
116 LTS 6 佐々木朋裕 2
116 CHILLTICS 2 島倉 司 2
116 アイスマンズ 9 西片 聡 2
119 JOKER 32 木村大輔 1
119 Shy 82 古俣寛子 1
119 Ibis-BB 22 佐藤伸明 1
119 KOKING 8 北村 圭 1
119 アイスマンズ 11 坂田勝由 1