2012年度S1リーグ個人総得点ランキングです。(総得点1点以上)

順位 チーム名 氏名 総得点 FT FG 3P
1 HOLES 18 早川 直 221 2 99 7
2 FOB 17 赤塚倫也 172 25 72 1
3 UNITED ELLOWS 24 岩澤裕也 168 7 52 19
4 Cherry 14 角屋佳祐 162 0 42 26
5 TEARDROPS 4 湯浅健晴 153 14 47 15
6 新潟PUMPKINS 5 山形 力 150 7 70 1
7 H1 25 佐々木剛 143 14 50 13
7 UNITED ELLOWS 25 五十嵐雅泰 143 6 25 29
9 新潟PUMPKINS 14 石川大貴 138 10 55 6
10 Cherry 13 芳賀洋平 127 10 48 7
10 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 127 11 55 2
12 かもめ団 3 渡部拓磨 125 9 49 6
13 UNITED ELLOWS 6 村山 光 110 3 34 13
13 TEARDROPS 1 藤田和紀 110 6 52 0
15 HORNET 21 高塚駿亮 107 5 18 22
16 拓MAX 53 川上幸太郎 101 5 27 14
17 UNITED ELLOWS 3 坂上 聡 100 8 43 2
18 拓MAX 7 星野知洋 98 4 35 8
19 TEARDROPS 8 酒井善宗 97 2 34 9
19 TEARDROPS 15 関口修平 97 4 39 5
21 HORNET 14 笹川大河 95 3 22 16
22 H1 12 市嶋敦志 94 2 25 14
23 HORNET 53 藤原清貴 92 2 45 0
24 Cherry 1 蟻浪 亮 87 3 33 6
25 TEARDROPS 00 大久保雅史 85 3 41 0
26 H1 9 土田篤史 84 0 30 8
26 HOLES 14 佐々木学 84 9 33 3
28 拓MAX 32 神田裕之 78 3 27 7
29 Cherry 5 渡辺太基 75 14 23 5
30 拓MAX 92 菊池竜矢 74 6 22 8
30 FOB 99 長井龍之介 74 6 16 12
30 新潟PUMPKINS 11 磯部芳哉 74 3 22 9
33 Cherry 2 松嶋佑介 73 9 26 4
34 HORNET 10 瀬倉徳和 72 6 24 6
35 新潟PUMPKINS 16 原 一樹 70 1 27 5
36 FOB 32 小出太陽 64 2 19 8
37 新潟PUMPKINS 13 小出一実 63 2 8 15
38 H1 21 尾島広暉 62 2 30 0
39 HOLES 1 広川祐也 60 2 29 0
40 FOB 3 中村祐輔 57 1 19 6
41 H1 0 斎藤竜之介 56 3 13 9
42 拓MAX 1 高澤 裕 54 1 22 3
42 HORNET 11 三富貴大 54 4 25 0
44 かもめ団 4 松野祥式 53 0 22 3
45 拓MAX 19 小林 央 51 7 22 0
46 FOB 82 新保裕之 50 11 12 5
47 HOLES 13 佐々木勝 47 0 16 5
48 HOLES 6 齋藤行輝 46 6 20 0
48 HOLES 20 広川直哉 46 1 21 1
50 HORNET 67 山崎孝行 45 3 12 6
51 Cherry 3 西尾恵太郎 44 5 15 3
51 FOB 30 稲川伸一 44 2 18 2
51 TEARDROPS 44 阿部正寛 44 7 14 3
54 H1 20 西潟洸太 43 1 12 6
55 TEARDROPS 10 猪又祥平 42 2 8 8
56 UNITED ELLOWS 5 後藤寛史 41 0 7 9
57 TEARDROPS 11 丸山陽一 40 0 20 0
58 拓MAX 5 阿辺茂柾 39 4 13 3
58 UNITED ELLOWS 31 小木曽 39 3 15 2
60 かもめ団 8 鷲津信也 38 0 13 4
61 TEARDROPS 51 金子和弘 37 0 17 1
62 H1 18 菅 敦史 36 2 17 0
62 H1 24 目時和真 36 2 17 0
64 FOB 25 大倉哲也 35 0 13 3
64 TEARDROPS 3 猪又圭祐 35 1 14 2
66 HOLES 8 小池大輔 34 2 16 0
67 新潟PUMPKINS 8 高橋秦介 32 2 15 0
68 新潟PUMPKINS 9 沖坂卓也 31 0 8 5
69 HORNET 4 陸 達也 30 2 14 0
70 H1 15 安澤皓基 28 0 11 2
71 UNITED ELLOWS 0 高橋航平 27 1 7 4
72 Cherry 18 立川慎也 26 2 9 2
73 Cherry 47 長谷川良 25 3 11 0
74 FOB 66 吉川真矢 24 1 10 1
75 UNITED ELLOWS 56 大谷憲司 22 2 4 4
76 TEARDROPS 7 堀 温志 20 0 7 2
77 H1 1 廣井 駿 19 0 8 1
78 かもめ団 11 吉田英一 18 1 7 1
78 TEARDROPS 13 藤崎英人 18 0 3 4
80 拓MAX 20 植木達也 17 0 1 5
81 拓MAX 69 木村教人 16 0 5 2
82 拓MAX 9 吉田健二 15 0 6 1
83 拓MAX 16 斎藤 俊 14 2 6 0
83 FOB 12 後藤俊介 14 1 2 3
83 HORNET 7 戸松龍治 14 1 2 3
83 HORNET 40 村山裕士 14 0 7 0
87 HORNET 9 和田哲哉 13 2 1 3
87 HORNET 16 川村武史 13 1 6 0
87 かもめ団 15 坂本政信 13 1 6 0
90 FOB 7 山田康平 12 1 4 1
90 H1 2 中川祐吾 12 0 6 0
90 新潟PUMPKINS 7 高田大輔 12 2 5 0
93 拓MAX 44 志田辰也 11 1 5 0
93 かもめ団 9 小熊敏徳 11 1 5 0
95 Cherry 77 佐藤弘太郎 10 0 2 2
95 HORNET 8 多賀透仁 10 0 5 0
97 拓MAX 10 斎藤 源 9 0 0 3
97 Cherry 91 高橋浩樹 9 1 4 0
97 FOB 1 肥田慎一 9 0 3 1
97 HOLES 10 渡辺泰史 9 0 3 1
97 HORNET 22 伊勢拓矢 9 1 1 2
97 かもめ団 14 本間陽平 9 1 4 0
103 H1 7 酒井政成 8 0 4 0
103 H1 19 羽入雄太 8 0 4 0
103 HOLES 5 宮城将人 8 0 4 0
103 HOLES 41 三星裕樹 8 0 4 0
103 かもめ団 13 斎藤謙一 8 0 1 2
103 かもめ団 22 田村敦史 8 0 1 2
109 FOB 10 伊藤龍也 7 0 2 1
109 FOB 11 大江光明 7 0 2 1
109 H1 11 久保田恭平 7 1 3 0
109 HORNET 1 阿部澪人 7 0 2 1
109 HORNET 13 大竹 司 7 0 2 1
114 Cherry 6 俵山 龍 6 0 3 0
114 HOLES 25 林 学 6 0 0 2
116 FOB 41 中野友貴 5 0 1 1
117 かもめ団 32 芹野基輔 4 0 2 0
117 新潟PUMPKINS 12 西 隆文 4 0 2 0
117 TEARDROPS 田村達也 4 0 2 0
120 FOB 33 岡村 誠 3 0 0 1
121 HORNET 33 永原祐輔 2 0 1 0
順位 チーム名 氏名 総得点 FT FG 3P