2015-2016シーズンのS2個人スタッツランキングです。

CIMG1493

S2 チーム名 # 名前 PTS FT 2P 3P
1 HOLES 18 早川 直 218 7 98 5
2 HORNET 67 山崎孝行 205 13 66 20
3 JOKER 24 藤田直哉 203 38 51 21
4 KOKING 14 元井道行 195 8 77 11
5 DICE 13 藤原清貴 192 12 87 2
6 NO.NINE 13 高木和幸 190 4 60 22
7 Ibis-BB 54 西 隆文 179 24 70 5
8 KOKING 18 山形 力 156 9 63 7
9 アップルM 4 仙福太郎 146 11 45 15
10 DICE 27 金持耕平 145 10 51 11
11 アップルM 12 笠間祥大 141 7 55 8
12 Reset 7 川口一聖 137 6 19 31
13 HORNET 10 瀬倉徳和 135 7 34 20
14 Ibis-BB 6 田家真史 125 13 23 22
15 VeoWolf 36 吉野公一朗 124 15 38 11
16 飛燕 21 金山幸之助 123 7 58 0
17 アップルM 7 岡崎翔也 104 7 41 5
18 HORNET 0 土橋勇輔 103 16 33 7
19 飛燕 34 小林龍之介 102 5 35 9
20 HORNET 53 藤原清貴 95 5 45 0
21 アップルM 11 坪谷祐太 94 2 46 0
21 VeoWolf 11 佐藤成美 94 11 40 1
21 HOLES 41 立川 泉 94 2 46 0
24 VeoWolf 20 大橋悠太 93 7 28 10
25 DICE 8 霜鳥 巧 91 8 16 17
26 VeoWolf 3 渡部 亮 90 6 24 12
26 Reset 35 豊岡 眞 90 3 42 1
28 KOKING 9 沖坂卓也 88 1 39 3
29 飛燕 0 金山哲郎 86 9 22 11
30 HORNET 0 河西孝浩 85 9 38 0
31 VB 99 佐々木涼介 84 5 32 5
32 VB 12 岡崎大輝 81 12 24 7
32 飛燕 24 西村友利 81 1 40 0
34 アップルM 9 小山 永 76 2 37 0
34 NO.NINE 5 野沢勝也 76 2 10 18
34 KOKING 11 京谷健治 76 6 35 0
37 NO.NINE 32 近藤達也 73 1 15 14
37 Reset 14 吉田和也 73 1 36 0
37 飛燕 51 丸山洋基 73 1 30 4
40 HOLES 1 広川祐也 72 14 23 4
41 飛燕 7 荒木 優 70 7 30 1
42 VeoWolf 63 鈴木大地 69 2 14 13
43 NO.NINE 6 三浦達矢 68 6 25 4
44 HOLES 20 広川直哉 67 0 32 1
45 アップルM 6 二谷 颯 66 0 15 12
45 NO.NINE 4 板垣博基 66 0 33 0
45 飛燕 13 堀井大輔 66 5 20 7
48 アップルM 15 羽田一貴 64 2 16 10
48 JOKER 5 鎌田修一 64 6 26 2
50 NO.NINE 1 高橋雅人 62 2 12 12
51 VB 10 青木雄太 61 1 21 6
51 DICE 11 玉木 諒 61 2 25 3
53 Ibis-BB 10 本間仁士 59 0 16 9
54 Reset 10 大関圭一 58 4 3 16
54 DICE 62 宮嶋 俊 58 3 23 3
56 Reset 0 加藤雅貴 55 0 11 11
56 Ibis-BB 27 緒方 直 55 1 21 4
56 KOKING 0 岡村 誠 55 3 26 0
59 VB 5 阿部茂征 53 2 18 5
59 DICE 18 村山裕士 53 1 23 2
59 JOKER 1 大野隆司 53 2 18 5
62 HOLES 14 佐々木学 50 3 22 1
62 JOKER 79 大倉哲也 50 5 21 1
62 JOKER 13 小山 映 50 3 19 3
65 KOKING 12 金子洋介 48 2 23 0
66 NO.NINE 23 川原慶太郎 46 2 19 2
67 HOLES 4 明間 浩 45 5 11 6
68 NO.NINE 17 田村雅和 43 7 18 0
68 Ibis-BB 23 東條 誠 43 2 16 3
70 VeoWolf 12 吉原 望 42 1 19 1
71 KOKING 88 田中倫成 41 3 16 2
71 JOKER 11 古澤知也 41 5 9 6
73 Reset 0 佐藤 翔 40 5 16 1
73 Ibis-BB 25 松本翔太 40 6 8 6
75 HORNET 0 伊勢拓矢 39 0 9 7
75 DICE 3 三富貴大 39 3 18 0
77 NO.NINE 44 本田倫明 37 1 9 6
78 Reset 2 渡辺真幸 36 2 8 6
78 JOKER 15 小泉和之 36 6 15 0
80 KOKING 23 鈴木裕太 35 0 10 5
80 DICE 21 神田裕之 35 4 14 1
82 NO.NINE 8 葭内 博 34 2 13 2
82 飛燕 31 中村淳史 34 1 12 3
84 NO.NINE 18 加藤伸行 33 3 15 0
84 HORNET 0 松浦和城 33 3 9 4
84 DICE 1 笹川大河 33 0 3 9
87 VeoWolf 21 永島慶大 32 0 16 0
87 VB 77 小林佑悟 32 8 12 0
89 VB 16 小川翔吾 30 0 15 0
90 JOKER 10 落合祐介 29 3 13 0
91 KOKING 21 本間紀雄 28 0 11 2
92 アップルM 13 仲渡新司 25 1 12 0
92 VeoWolf 2 富田亮圭 25 0 11 1
92 NO.NINE 7 板垣大介 25 1 12 0
92 Ibis-BB 32 松田拓也 25 0 11 1
92 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 25 0 11 1
92 HORNET 0 平田大介 25 0 11 1
92 DICE 33 永原祐輔 25 1 6 4
99 HOLES 29 川上賢人 22 2 10 0
99 HOLES 5 宮城将人 22 2 10 0
99 JOKER 18 赤沢裕一 22 3 8 1
102 アップルM 14 古山 佑 21 1 10 0
102 VB 32 佐藤圭祐 21 1 10 0
102 飛燕 3 遠藤 純 21 3 9 0
105 Reset 1 大沢文和 20 0 10 0
105 KOKING 24 小原 力 20 2 6 2
107 NO.NINE 71 加藤直樹 19 1 9 0
108 アップルM 5 富所健太 18 0 3 4
108 KOKING 31 金子勇介 18 0 9 0
110 Reset 3 小野信市 17 0 1 5
111 VeoWolf 10 坂内拓真 16 0 8 0
112 アップルM 10 佐藤謙太 15 1 7 0
112 Ibis-BB 21 斎藤 駿 15 1 7 0
112 HORNET 1 阿部澪人 15 2 5 1
112 HOLES 11 大野賢司 15 0 6 1
116 HORNET 11 三富貴大 14 2 6 0
117 VB 7 皆川泰裕 13 0 2 3
117 Reset 9 渡辺広光 13 1 6 0
117 HOLES 15 福田伸介 13 0 2 3
120 NO.NINE 3 林 久視 12 1 1 3
120 HORNET 57 小林功多 12 0 6 0
120 HORNET 3 星 允貴 12 0 6 0
123 VB 0 中村欣司 11 3 4 0
123 HORNET 33 永原祐輔 11 1 5 0
125 VB 21 長谷川吉大 10 2 4 0
125 HORNET 40 村山裕士 10 0 5 0
127 NO.NINE 24 井上 信 9 3 3 0
127 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 9 1 4 0
129 NO.NINE 88 須貝敏幸 8 0 4 0
129 HOLES 10 渡辺泰史 8 0 4 0
129 JOKER 9 肥田慎一 8 1 2 1
132 VeoWolf 23 大竹宏明 7 0 2 1
133 Reset 17 杉崎勇佑 6 0 3 0
133 JOKER 12 村上智哉 6 0 3 0
135 KOKING 13 髙田大輔 5 0 1 1
136 NO.NINE 21 石井勝之 4 2 1 0
136 VB 9 萩野晃平 4 0 2 0
136 DICE 10 大竹 司 4 0 2 0
139 HORNET 0 本間和希 3 1 1 0
140 Reset 13 中沢裕二 2 0 1 0
140 Ibis-BB 22 佐藤伸明 2 0 1 0
140 Ibis-BB 16 安中嘉之 2 0 1 0
140 KOKING 51 親松健太 2 0 1 0
チーム名 # 名前 FT
1 JOKER 24 藤田直哉 38
2 Ibis-BB 54 西 隆文 24
3 HORNET 0 土橋勇輔 16
4 VeoWolf 36 吉野公一朗 15
5 HOLES 1 広川祐也 14
6 Ibis-BB 6 田家真史 13
6 HORNET 67 山崎孝行 13
8 VB 12 岡崎大輝 12
8 DICE 13 藤原清貴 12
10 アップルM 4 仙福太郎 11
10 VeoWolf 11 佐藤成美 11
12 DICE 27 金持耕平 10
13 飛燕 0 金山哲郎 9
13 KOKING 18 山形 力 9
13 HORNET 0 河西孝浩 9
16 VB 77 小林佑悟 8
16 KOKING 14 元井道行 8
16 DICE 8 霜鳥 巧 8
19 アップルM 12 笠間祥大 7
19 アップルM 7 岡崎翔也 7
19 VeoWolf 20 大橋悠太 7
19 NO.NINE 17 田村雅和 7
19 飛燕 21 金山幸之助 7
19 飛燕 7 荒木 優 7
19 HORNET 10 瀬倉徳和 7
19 HOLES 18 早川 直 7
27 VeoWolf 3 渡部 亮 6
27 NO.NINE 6 三浦達矢 6
27 Reset 7 川口一聖 6
27 Ibis-BB 25 松本翔太 6
27 KOKING 11 京谷健治 6
27 JOKER 15 小泉和之 6
27 JOKER 5 鎌田修一 6
34 VB 99 佐々木涼介 5
34 Reset 0 佐藤 翔 5
34 飛燕 34 小林龍之介 5
34 飛燕 13 堀井大輔 5
34 HORNET 53 藤原清貴 5
34 HOLES 4 明間 浩 5
34 JOKER 79 大倉哲也 5
34 JOKER 11 古澤知也 5
42 NO.NINE 13 高木和幸 4
42 Reset 10 大関圭一 4
42 DICE 21 神田裕之 4
45 NO.NINE 24 井上 信 3
45 NO.NINE 18 加藤伸行 3
45 VB 0 中村欣司 3
45 Reset 35 豊岡 眞 3
45 飛燕 3 遠藤 純 3
45 KOKING 0 岡村 誠 3
45 KOKING 88 田中倫成 3
45 HORNET 0 松浦和城 3
45 HOLES 14 佐々木学 3
45 DICE 62 宮嶋 俊 3
45 DICE 3 三富貴大 3
45 JOKER 18 赤沢裕一 3
45 JOKER 13 小山 映 3
45 JOKER 10 落合祐介 3
59 アップルM 15 羽田一貴 2
59 アップルM 11 坪谷祐太 2
59 アップルM 9 小山 永 2
59 VeoWolf 63 鈴木大地 2
59 NO.NINE 23 川原慶太郎 2
59 NO.NINE 21 石井勝之 2
59 NO.NINE 8 葭内 博 2
59 NO.NINE 5 野沢勝也 2
59 NO.NINE 1 高橋雅人 2
59 VB 21 長谷川吉大 2
59 VB 5 阿部茂征 2
59 Reset 2 渡辺真幸 2
59 Ibis-BB 23 東條 誠 2
59 KOKING 24 小原 力 2
59 KOKING 12 金子洋介 2
59 HORNET 11 三富貴大 2
59 HORNET 1 阿部澪人 2
59 HOLES 41 立川 泉 2
59 HOLES 29 川上賢人 2
59 HOLES 5 宮城将人 2
59 DICE 11 玉木 諒 2
59 JOKER 1 大野隆司 2
81 アップルM 13 仲渡新司 1
81 アップルM 14 古山 佑 1
81 アップルM 10 佐藤謙太 1
81 VeoWolf 12 吉原 望 1
81 NO.NINE 71 加藤直樹 1
81 NO.NINE 44 本田倫明 1
81 NO.NINE 32 近藤達也 1
81 NO.NINE 7 板垣大介 1
81 NO.NINE 3 林 久視 1
81 VB 32 佐藤圭祐 1
81 VB 10 青木雄太 1
81 Reset 14 吉田和也 1
81 Reset 9 渡辺広光 1
81 飛燕 51 丸山洋基 1
81 飛燕 31 中村淳史 1
81 飛燕 24 西村友利 1
81 Ibis-BB 27 緒方 直 1
81 Ibis-BB 21 斎藤 駿 1
81 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 1
81 KOKING 9 沖坂卓也 1
81 HORNET 0 本間和希 1
81 HORNET 33 永原祐輔 1
81 DICE 33 永原祐輔 1
81 DICE 18 村山裕士 1
81 JOKER 9 肥田慎一 1
チーム名 # 名前 3P
1 Reset 7 川口一聖 31
2 NO.NINE 13 高木和幸 22
2 Ibis-BB 6 田家真史 22
4 JOKER 24 藤田直哉 21
5 HORNET 67 山崎孝行 20
5 HORNET 10 瀬倉徳和 20
7 NO.NINE 5 野沢勝也 18
8 DICE 8 霜鳥 巧 17
9 Reset 10 大関圭一 16
10 アップルM 4 仙福太郎 15
11 NO.NINE 32 近藤達也 14
12 VeoWolf 63 鈴木大地 13
13 アップルM 6 二谷 颯 12
13 VeoWolf 3 渡部 亮 12
13 NO.NINE 1 高橋雅人 12
16 VeoWolf 36 吉野公一朗 11
16 Reset 0 加藤雅貴 11
16 飛燕 0 金山哲郎 11
16 KOKING 14 元井道行 11
16 DICE 27 金持耕平 11
21 アップルM 15 羽田一貴 10
21 VeoWolf 20 大橋悠太 10
23 飛燕 34 小林龍之介 9
23 Ibis-BB 10 本間仁士 9
23 DICE 1 笹川大河 9
26 アップルM 12 笠間祥大 8
27 VB 12 岡崎大輝 7
27 飛燕 13 堀井大輔 7
27 KOKING 18 山形 力 7
27 HORNET 0 土橋勇輔 7
27 HORNET 0 伊勢拓矢 7
32 NO.NINE 44 本田倫明 6
32 VB 10 青木雄太 6
32 Reset 2 渡辺真幸 6
32 Ibis-BB 25 松本翔太 6
32 HOLES 4 明間 浩 6
32 JOKER 11 古澤知也 6
38 アップルM 7 岡崎翔也 5
38 VB 99 佐々木涼介 5
38 VB 5 阿部茂征 5
38 Reset 3 小野信市 5
38 Ibis-BB 54 西 隆文 5
38 KOKING 23 鈴木裕太 5
38 HOLES 18 早川 直 5
38 JOKER 1 大野隆司 5
46 アップルM 5 富所健太 4
46 NO.NINE 6 三浦達矢 4
46 飛燕 51 丸山洋基 4
46 Ibis-BB 27 緒方 直 4
46 HORNET 0 松浦和城 4
46 HOLES 1 広川祐也 4
46 DICE 33 永原祐輔 4
53 NO.NINE 3 林 久視 3
53 VB 7 皆川泰裕 3
53 飛燕 31 中村淳史 3
53 Ibis-BB 23 東條 誠 3
53 KOKING 9 沖坂卓也 3
53 HOLES 15 福田伸介 3
53 DICE 62 宮嶋 俊 3
53 DICE 11 玉木 諒 3
53 JOKER 13 小山 映 3
62 NO.NINE 23 川原慶太郎 2
62 NO.NINE 8 葭内 博 2
62 KOKING 88 田中倫成 2
62 KOKING 24 小原 力 2
62 KOKING 21 本間紀雄 2
62 DICE 18 村山裕士 2
62 DICE 13 藤原清貴 2
62 JOKER 5 鎌田修一 2
70 VeoWolf 23 大竹宏明 1
70 VeoWolf 12 吉原 望 1
70 VeoWolf 11 佐藤成美 1
70 VeoWolf 2 富田亮圭 1
70 Reset 0 佐藤 翔 1
70 Reset 35 豊岡 眞 1
70 飛燕 7 荒木 優 1
70 Ibis-BB 32 松田拓也 1
70 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 1
70 KOKING 13 髙田大輔 1
70 HORNET 0 平田大介 1
70 HORNET 1 阿部澪人 1
70 HOLES 20 広川直哉 1
70 HOLES 14 佐々木学 1
70 HOLES 11 大野賢司 1
70 DICE 21 神田裕之 1
70 JOKER 79 大倉哲也 1
70 JOKER 18 赤沢裕一 1
70 JOKER 9 肥田慎一 1
チーム名 # 名前 AST
1 VB 99 佐々木涼介 48
2 飛燕 0 金山哲郎 34
3 HORNET 67 山崎孝行 31
4 VeoWolf 3 渡部 亮 28
5 Ibis-BB 27 緒方 直 25
6 NO.NINE 32 近藤達也 22
7 HOLES 18 早川 直 21
8 アップルM 4 仙福太郎 18
8 VB 5 阿部茂征 18
10 飛燕 51 丸山洋基 17
10 KOKING 14 元井道行 17
12 Ibis-BB 6 田家真史 16
13 アップルM 6 二谷 颯 15
13 NO.NINE 17 田村雅和 15
13 JOKER 24 藤田直哉 15
16 HORNET 0 土橋勇輔 14
16 JOKER 13 小山 映 14
18 NO.NINE 6 三浦達矢 13
18 KOKING 21 本間紀雄 13
18 HOLES 1 広川祐也 13
18 DICE 13 藤原清貴 13
18 DICE 11 玉木 諒 13
23 NO.NINE 13 高木和幸 12
23 Reset 7 川口一聖 12
25 アップルM 12 笠間祥大 11
25 NO.NINE 5 野沢勝也 11
25 VB 10 青木雄太 11
25 飛燕 21 金山幸之助 11
25 JOKER 10 落合祐介 11
30 NO.NINE 4 板垣博基 10
30 Reset 35 豊岡 眞 10
30 飛燕 34 小林龍之介 10
30 Ibis-BB 23 東條 誠 10
30 KOKING 9 沖坂卓也 10
30 HORNET 0 河西孝浩 10
30 DICE 62 宮嶋 俊 10
30 DICE 27 金持耕平 10
30 DICE 8 霜鳥 巧 10
30 JOKER 5 鎌田修一 10
40 アップルM 11 坪谷祐太 9
40 Reset 10 大関圭一 9
40 Reset 2 渡辺真幸 9
40 HORNET 0 松浦和城 9
40 HORNET 10 瀬倉徳和 9
40 HOLES 20 広川直哉 9
46 アップルM 14 古山 佑 8
46 NO.NINE 18 加藤伸行 8
46 NO.NINE 1 高橋雅人 8
46 飛燕 24 西村友利 8
46 KOKING 88 田中倫成 8
46 JOKER 79 大倉哲也 8
52 VeoWolf 36 吉野公一朗 7
52 VB 77 小林佑悟 7
52 飛燕 31 中村淳史 7
52 KOKING 12 金子洋介 7
52 KOKING 11 京谷健治 7
52 JOKER 11 古澤知也 7
58 アップルM 13 仲渡新司 6
58 アップルM 9 小山 永 6
58 アップルM 7 岡崎翔也 6
58 VeoWolf 20 大橋悠太 6
58 NO.NINE 23 川原慶太郎 6
58 NO.NINE 8 葭内 博 6
58 VB 16 小川翔吾 6
58 Reset 0 佐藤 翔 6
58 Reset 14 吉田和也 6
58 飛燕 7 荒木 優 6
58 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 6
58 Ibis-BB 10 本間仁士 6
58 KOKING 13 髙田大輔 6
58 HORNET 0 伊勢拓矢 6
58 HOLES 14 佐々木学 6
73 アップルM 15 羽田一貴 5
73 VeoWolf 11 佐藤成美 5
73 NO.NINE 71 加藤直樹 5
73 NO.NINE 7 板垣大介 5
73 VB 32 佐藤圭祐 5
73 Reset 9 渡辺広光 5
73 HOLES 29 川上賢人 5
73 HOLES 4 明間 浩 5
73 DICE 33 永原祐輔 5
82 VeoWolf 2 富田亮圭 4
82 VB 0 中村欣司 4
82 VB 21 長谷川吉大 4
82 KOKING 18 山形 力 4
82 HORNET 53 藤原清貴 4
82 HOLES 15 福田伸介 4
82 HOLES 5 宮城将人 4
82 DICE 21 神田裕之 4
90 アップルM 5 富所健太 3
90 VeoWolf 21 永島慶大 3
90 飛燕 3 遠藤 純 3
90 Ibis-BB 25 松本翔太 3
90 Ibis-BB 16 安中嘉之 3
90 KOKING 31 金子勇介 3
90 HORNET 0 平田大介 3
90 HORNET 33 永原祐輔 3
90 HORNET 1 阿部澪人 3
90 HOLES 11 大野賢司 3
90 HOLES 10 渡辺泰史 3
90 DICE 18 村山裕士 3
90 DICE 3 三富貴大 3
90 DICE 1 笹川大河 3
104 VeoWolf 63 鈴木大地 2
104 NO.NINE 88 須貝敏幸 2
104 NO.NINE 44 本田倫明 2
104 Reset 0 加藤雅貴 2
104 Ibis-BB 32 松田拓也 2
104 KOKING 51 親松健太 2
104 KOKING 23 鈴木裕太 2
104 HORNET 0 本間和希 2
104 HORNET 40 村山裕士 2
104 HOLES 41 立川 泉 2
104 DICE 10 大竹 司 2
115 VeoWolf 23 大竹宏明 1
115 VeoWolf 12 吉原 望 1
115 VeoWolf 10 坂内拓真 1
115 NO.NINE 24 井上 信 1
115 NO.NINE 21 石井勝之 1
115 VB 12 岡崎大輝 1
115 VB 7 皆川泰裕 1
115 Reset 3 小野信市 1
115 飛燕 13 堀井大輔 1
115 Ibis-BB 54 西 隆文 1
115 Ibis-BB 21 斎藤 駿 1
115 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 1
115 KOKING 17 今富昭一 1
115 HORNET 11 三富貴大 1
115 JOKER 18 赤沢裕一 1
115 JOKER 15 小泉和之 1
115 JOKER 9 肥田慎一 1
115 JOKER 1 大野隆司 1
チーム名 # 名前 REB
1 Ibis-BB 54 西 隆文 109
2 アップルM 11 坪谷祐太 108
3 HOLES 18 早川 直 86
4 KOKING 12 金子洋介 85
5 飛燕 7 荒木 優 81
6 JOKER 24 藤田直哉 70
7 DICE 13 藤原清貴 68
8 KOKING 18 山形 力 60
9 DICE 27 金持耕平 58
10 VeoWolf 36 吉野公一朗 56
10 VeoWolf 12 吉原 望 56
10 VB 99 佐々木涼介 56
13 アップルM 4 仙福太郎 52
14 Reset 14 吉田和也 51
15 飛燕 21 金山幸之助 50
16 JOKER 5 鎌田修一 48
17 飛燕 34 小林龍之介 45
17 KOKING 14 元井道行 45
19 HORNET 0 土橋勇輔 44
19 DICE 18 村山裕士 44
21 VeoWolf 3 渡部 亮 41
21 NO.NINE 17 田村雅和 41
21 飛燕 24 西村友利 41
24 HOLES 5 宮城将人 40
25 Reset 0 佐藤 翔 39
26 VeoWolf 21 永島慶大 38
26 NO.NINE 23 川原慶太郎 38
28 HORNET 0 河西孝浩 37
29 アップルM 7 岡崎翔也 35
29 飛燕 0 金山哲郎 35
29 KOKING 11 京谷健治 35
32 NO.NINE 18 加藤伸行 34
32 JOKER 15 小泉和之 34
34 HORNET 10 瀬倉徳和 33
35 Reset 9 渡辺広光 32
36 VeoWolf 2 富田亮圭 31
36 VB 10 青木雄太 31
36 Ibis-BB 23 東條 誠 31
36 HORNET 53 藤原清貴 31
36 HOLES 41 立川 泉 31
41 NO.NINE 32 近藤達也 30
42 VeoWolf 11 佐藤成美 29
42 Reset 35 豊岡 眞 29
44 アップルM 9 小山 永 28
44 DICE 62 宮嶋 俊 28
46 VB 5 阿部茂征 26
47 アップルM 12 笠間祥大 25
47 DICE 11 玉木 諒 25
49 NO.NINE 71 加藤直樹 24
49 NO.NINE 6 三浦達矢 24
49 Reset 0 加藤雅貴 24
49 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 24
49 Ibis-BB 6 田家真史 24
54 Reset 10 大関圭一 23
54 HOLES 29 川上賢人 23
54 JOKER 10 落合祐介 23
57 アップルM 13 仲渡新司 22
57 VeoWolf 20 大橋悠太 22
57 飛燕 13 堀井大輔 22
57 HORNET 67 山崎孝行 22
57 JOKER 11 古澤知也 22
62 VB 16 小川翔吾 20
62 Reset 2 渡辺真幸 20
62 飛燕 51 丸山洋基 20
62 Ibis-BB 27 緒方 直 20
62 DICE 3 三富貴大 20
67 HORNET 0 平田大介 19
68 アップルM 14 古山 佑 18
69 NO.NINE 7 板垣大介 17
69 HORNET 1 阿部澪人 17
69 HOLES 4 明間 浩 17
72 アップルM 10 佐藤謙太 16
72 NO.NINE 4 板垣博基 16
72 HOLES 1 広川祐也 16
72 DICE 33 永原祐輔 16
72 JOKER 13 小山 映 16
77 VeoWolf 63 鈴木大地 15
77 NO.NINE 13 高木和幸 15
77 VB 32 佐藤圭祐 15
77 VB 21 長谷川吉大 15
77 VB 12 岡崎大輝 15
77 HORNET 0 伊勢拓矢 15
83 NO.NINE 8 葭内 博 14
83 Reset 7 川口一聖 14
83 飛燕 31 中村淳史 14
83 Ibis-BB 18 中俣陽二朗 14
83 KOKING 0 岡村 誠 14
83 JOKER 79 大倉哲也 14
89 アップルM 15 羽田一貴 13
90 Ibis-BB 25 松本翔太 12
90 KOKING 31 金子勇介 12
90 HORNET 40 村山裕士 12
90 DICE 21 神田裕之 12
94 NO.NINE 5 野沢勝也 11
94 飛燕 3 遠藤 純 11
94 Ibis-BB 10 本間仁士 11
94 JOKER 18 赤沢裕一 11
94 JOKER 1 大野隆司 11
99 VB 77 小林佑悟 10
99 Reset 0 吉田隼人 10
99 Ibis-BB 21 斎藤 駿 10
99 KOKING 9 沖坂卓也 10
99 HORNET 0 松浦和城 10
99 HOLES 20 広川直哉 10
99 HOLES 14 佐々木学 10
106 NO.NINE 1 高橋雅人 9
106 HORNET 33 永原祐輔 9
106 HORNET 3 星 允貴 9
106 JOKER 12 村上智哉 9
110 VeoWolf 10 坂内拓真 8
110 KOKING 88 田中倫成 8
110 DICE 8 霜鳥 巧 8
113 Reset 17 杉崎勇佑 7
113 Ibis-BB 32 松田拓也 7
113 KOKING 24 小原 力 7
113 DICE 1 笹川大河 7
117 NO.NINE 21 石井勝之 6
117 Ibis-BB 16 安中嘉之 6
117 KOKING 21 本間紀雄 6
117 HORNET 11 三富貴大 6
117 JOKER 9 肥田慎一 6
122 VeoWolf 23 大竹宏明 5
122 NO.NINE 88 須貝敏幸 5
122 HORNET 57 小林功多 5
125 アップルM 6 二谷 颯 4
125 NO.NINE 3 林 久視 4
125 VB 7 皆川泰裕 4
125 KOKING 51 親松健太 4
125 KOKING 23 鈴木裕太 4
130 アップルM 5 富所健太 3
130 NO.NINE 24 井上 信 3
130 VB 0 中村欣司 3
130 HOLES 11 大野賢司 3
130 HOLES 10 渡辺泰史 3
135 Reset 3 小野信市 2
135 KOKING 17 今富昭一 2
135 KOKING 13 髙田大輔 2
135 HOLES 15 福田伸介 2
139 Reset 15 山口徹也 1
139 HORNET 0 本間和希 1
139 DICE 10 大竹 司 1
チーム名 # 名前 STL
1 VB 99 佐々木涼介 35
2 アップルM 11 坪谷祐太 23
3 KOKING 14 元井道行 19
4 Reset 35 豊岡 眞 15
5 アップルM 12 笠間祥大 14
5 JOKER 5 鎌田修一 14
7 アップルM 4 仙福太郎 13
8 アップルM 7 岡崎翔也 12
8 VeoWolf 3 渡部 亮 12
8 HORNET 67 山崎孝行 12
8 HOLES 18 早川 直 12
8 DICE 13 藤原清貴 12
8 DICE 8 霜鳥 巧 12
14 Ibis-BB 27 緒方 直 11
14 JOKER 11 古澤知也 11
16 アップルM 6 二谷 颯 10
16 NO.NINE 32 近藤達也 10
16 NO.NINE 13 高木和幸 10
16 NO.NINE 6 三浦達矢 10
16 VB 5 阿部茂征 10
21 VB 77 小林佑悟 9
21 飛燕 7 荒木 優 9
21 Ibis-BB 54 西 隆文 9
24 アップルM 13 仲渡新司 8
24 Reset 10 大関圭一 8
24 飛燕 21 金山幸之助 8
24 Ibis-BB 6 田家真史 8
24 KOKING 18 山形 力 8
24 HOLES 14 佐々木学 8
24 DICE 18 村山裕士 8
24 JOKER 24 藤田直哉 8
24 JOKER 13 小山 映 8
33 VeoWolf 36 吉野公一朗 7
33 HORNET 0 河西孝浩 7
35 アップルM 15 羽田一貴 6
35 VeoWolf 20 大橋悠太 6
35 NO.NINE 23 川原慶太郎 6
35 Reset 0 佐藤 翔 6
35 Reset 9 渡辺広光 6
35 HORNET 0 伊勢拓矢 6
35 HORNET 10 瀬倉徳和 6
35 HOLES 1 広川祐也 6
43 アップルM 14 古山 佑 5
43 NO.NINE 88 須貝敏幸 5
43 NO.NINE 24 井上 信 5
43 NO.NINE 5 野沢勝也 5
43 NO.NINE 1 高橋雅人 5
43 Reset 7 川口一聖 5
43 Reset 2 渡辺真幸 5
43 飛燕 51 丸山洋基 5
43 Ibis-BB 25 松本翔太 5
43 Ibis-BB 23 東條 誠 5
43 KOKING 11 京谷健治 5
43 KOKING 9 沖坂卓也 5
43 HORNET 53 藤原清貴 5
43 HOLES 5 宮城将人 5
43 DICE 33 永原祐輔 5
58 Reset 0 加藤雅貴 4
58 Reset 14 吉田和也 4
58 飛燕 34 小林龍之介 4
58 飛燕 13 堀井大輔 4
58 飛燕 0 金山哲郎 4
58 Ibis-BB 24 鶴巻浩一 4
58 KOKING 88 田中倫成 4
58 KOKING 12 金子洋介 4
58 HOLES 41 立川 泉 4
58 DICE 62 宮嶋 俊 4
58 JOKER 15 小泉和之 4
69 アップルM 9 小山 永 3
69 VeoWolf 12 吉原 望 3
69 VeoWolf 11 佐藤成美 3
69 NO.NINE 18 加藤伸行 3
69 VB 32 佐藤圭祐 3
69 VB 16 小川翔吾 3
69 VB 10 青木雄太 3
69 飛燕 24 西村友利 3
69 飛燕 3 遠藤 純 3
69 Ibis-BB 10 本間仁士 3
69 HORNET 0 土橋勇輔 3
69 HORNET 1 阿部澪人 3
69 HOLES 20 広川直哉 3
69 DICE 21 神田裕之 3
69 JOKER 79 大倉哲也 3
84 アップルM 10 佐藤謙太 2
84 VeoWolf 2 富田亮圭 2
84 NO.NINE 71 加藤直樹 2
84 NO.NINE 17 田村雅和 2
84 NO.NINE 4 板垣博基 2
84 VB 21 長谷川吉大 2
84 VB 12 岡崎大輝 2
84 Reset 0 吉田隼人 2
84 飛燕 31 中村淳史 2
84 Ibis-BB 32 松田拓也 2
84 KOKING 31 金子勇介 2
84 KOKING 21 本間紀雄 2
84 HORNET 40 村山裕士 2
84 HORNET 33 永原祐輔 2
84 HORNET 11 三富貴大 2
84 HOLES 29 川上賢人 2
84 HOLES 10 渡辺泰史 2
84 HOLES 4 明間 浩 2
84 DICE 27 金持耕平 2
84 DICE 11 玉木 諒 2
84 JOKER 10 落合祐介 2
84 JOKER 9 肥田慎一 2
106 VeoWolf 63 鈴木大地 1
106 VeoWolf 23 大竹宏明 1
106 VeoWolf 22 渡邊龍太郎 1
106 VeoWolf 21 永島慶大 1
106 NO.NINE 44 本田倫明 1
106 NO.NINE 8 葭内 博 1
