11月10日現在のS2個人スタッツランキングです。

S2 チーム名 # 名前 PTS FT 2P 3P
1 JOKER 24 藤田直哉 83 16 26 5
2 アップルM 12 笠間祥大 81 0 30 7
3 KOKING 14 元井道行 77 1 35 2
4 アップルM 4 仙福太郎 74 6 25 6
5 Ibis-BB 6 田家真史 69 2 17 11
6 HOLES 18 早川 直 68 4 29 2
7 アップルM 7 岡崎翔也 64 7 24 3
8 Ibis-BB 10 本間仁士 59 0 16 9
9 VeoWolf 8 佐藤成美 58 3 26 1
10 HORNET 53 藤原清貴 56 2 27 0
11 KOKING 0 岡村 誠 55 3 26 0
12 アップルM 9 小山 永 54 2 26 0
12 飛燕 24 西村友利 54 0 27 0
12 DICE 13 藤原清貴 54 5 23 1
15 HORNET 67 山崎孝行 53 2 15 7
15 HOLES 41 立川 泉 53 1 26 0
17 DICE 27 金持耕平 51 3 15 6
18 飛燕 21 金山幸之助 49 1 24 0
19 KOKING 18 山形 力 47 3 22 0
20 アップルM 6 二谷 颯 43 0 11 7
21 VeoWolf 3 渡部 亮 42 0 12 6
22 VeoWolf 20 大橋悠太 40 3 14 3
22 NO.NINE 1 高橋雅人 40 0 2 12
22 VB 5 阿部茂征 40 1 12 5
25 飛燕 13 堀井大輔 39 4 10 5
25 Ibis-BB 27 緒方 直 39 1 16 2
27 VeoWolf 12 吉原 望 38 1 17 1
27 HORNET 10 瀬倉徳和 38 3 10 5
27 JOKER 1 大野隆司 38 2 15 2
30 NO.NINE 44 本田倫明 37 1 9 6
30 飛燕 34 小林龍之介 37 2 13 3
30 HOLES 14 佐々木学 37 2 16 1
33 VeoWolf 36 吉野公一朗 35 0 13 3
33 KOKING 23 鈴木裕太 35 0 10 5
35 Reset 35 豊岡 眞 34 1 15 1
35 HOLES 1 広川祐也 34 4 12 2
37 VB 12 岡崎大輝 33 4 7 5
37 HORNET 0 松浦和城 33 3 9 4
37 DICE 1 笹川大河 33 0 3 9
40 アップルM 11 坪谷祐太 32 0 16 0
40 飛燕 7 荒木 優 32 2 15 0
42 Reset 10 大関圭一 30 0 0 10
42 飛燕 31 中村淳史 30 0 12 2
44 NO.NINE 5 野沢勝也 29 2 3 7
44 JOKER 79 大倉哲也 29 2 12 1
44 JOKER 5 鎌田修一 29 3 10 2
47 アップルM 15 羽田一貴 28 1 3 7
47 飛燕 51 丸山洋基 28 0 11 2
49 HOLES 20 広川直哉 26 0 13 0
50 HORNET 0 土橋勇輔 25 4 6 3
51 KOKING 9 沖坂卓也 24 0 12 0
52 DICE 21 神田裕之 23 2 9 1
52 DICE 8 霜鳥 巧 23 0 4 5
54 Reset 14 吉田和也 22 0 11 0
55 NO.NINE 23 川原慶太郎 21 2 8 1
55 Reset 0 佐藤 翔 21 0 9 1
57 VB 16 小川翔吾 20 0 10 0
57 KOKING 24 小原 力 20 2 6 2
57 KOKING 12 金子洋介 20 2 9 0
60 JOKER 13 小山 映 18 0 9 0
61 飛燕 0 金山哲郎 17 3 7 0
61 KOKING 21 本間紀雄 17 0 7 1
63 アップルM 14 古山 佑 16 0 8 0
63 VeoWolf 2 富田圭亮 16 0 8 0
63 VB 32 佐藤圭祐 16 0 8 0
63 VB 10 青木雄太 16 0 8 0
63 DICE 18 村山裕士 16 0 8 0
68 VB 99 佐々木涼介 15 0 6 1
69 Ibis-BB 23 東條 誠 14 2 6 0
70 アップルM 10 佐藤謙太 13 1 6 0
70 VeoWolf 22 佐藤圭汰 13 2 1 3
70 VB 7 皆川泰裕 13 0 2 3
70 KOKING 11 京谷健治 13 3 5 0
70 HORNET 0 平田大介 13 0 5 1
70 JOKER 11 古澤知也 13 2 4 1
76 NO.NINE 3 林 久視 12 1 1 3
76 Reset 0 加藤雅貴 12 0 3 2
76 HORNET 57 小林功多 12 0 6 0
76 HORNET 3 星 允貴 12 0 6 0
76 HOLES 29 川上賢人 12 2 5 0
76 HOLES 4 明間 浩 12 1 1 3
82 VB 0 中村欣司 11 3 4 0
83 DICE 11 玉木 諒 10 0 2 2
84 Ibis-BB 21 斎藤 駿 9 1 4 0
84 JOKER 15 小泉和之 9 1 4 0
84 JOKER 10 落合祐介 9 3 3 0
87 VeoWolf 21 永島慶大 8 0 4 0
87 NO.NINE 16 柳 貴之 8 0 1 2
89 VeoWolf 23 大竹宏明 7 0 2 1
90 NO.NINE 18 加藤伸行 6 0 3 0
90 Reset 7 川口一聖 6 0 3 0
90 KOKING 88 田中倫成 6 0 3 0
90 KOKING 31 金子勇介 6 0 3 0
90 JOKER 12 村上智哉 6 0 3 0
95 NO.NINE 71 加藤直樹 5 1 2 0
95 NO.NINE 13 高木和幸 5 0 1 1
97 アップルM 13 仲渡新司 4 0 2 0
97 NO.NINE 21 石井勝之 4 2 1 0
97 VB 9 萩野晃平 4 0 2 0
97 Reset 17 杉崎勇佑 4 0 2 0
97 Reset 9 渡辺広光 4 0 2 0
97 Ibis-BB 54 西 隆文 4 0 2 0
97 Ibis-BB 25 松本翔太 4 2 1 0
97 HOLES 10 渡辺泰史 4 0 2 0
97 DICE 10 大竹 司 4 0 2 0
106 NO.NINE 17 田村雅和 3 1 1 0
107 Ibis-BB 22 佐藤伸明 2 0 1 0
107 Ibis-BB 16 安中嘉之 2 0 1 0
107 KOKING 51 親松健太 2 0 1 0
107 JOKER 9 肥田慎一 2 0 1 0
111 HORNET 0 本間和希 1 1 0 0
チーム名 # 名前 FT
1 JOKER 24 藤田直哉 16
2 アップルM 7 岡崎翔也 7
3 アップルM 4 仙福太郎 6
4 DICE 13 藤原清貴 5
5 VB 12 岡崎大輝 4
5 飛燕 13 堀井大輔 4
5 HORNET 0 土橋勇輔 4
5 HOLES 18 早川 直 4
5 HOLES 1 広川祐也 4
10 VeoWolf 20 大橋悠太 3
10 VeoWolf 8 佐藤成美 3
10 VB 0 中村欣司 3
10 飛燕 0 金山哲郎 3
10 KOKING 0 岡村 誠 3
10 KOKING 18 山形 力 3
10 KOKING 11 京谷健治 3
10 HORNET 0 松浦和城 3
10 HORNET 10 瀬倉徳和 3
10 DICE 27 金持耕平 3
10 JOKER 10 落合祐介 3
10 JOKER 5 鎌田修一 3
22 アップルM 9 小山 永 2
22 VeoWolf 22 佐藤圭汰 2
22 NO.NINE 23 川原慶太郎 2
22 NO.NINE 21 石井勝之 2
22 NO.NINE 5 野沢勝也 2
22 飛燕 34 小林龍之介 2
22 飛燕 7 荒木 優 2
22 Ibis-BB 25 松本翔太 2
22 Ibis-BB 23 東條 誠 2
22 Ibis-BB 6 田家真史 2
22 KOKING 24 小原 力 2
22 KOKING 12 金子洋介 2
22 HORNET 67 山崎孝行 2
22 HORNET 53 藤原清貴 2
22 HOLES 29 川上賢人 2
22 HOLES 14 佐々木学 2
22 DICE 21 神田裕之 2
22 JOKER 79 大倉哲也 2
22 JOKER 11 古澤知也 2
22 JOKER 1 大野隆司 2
42 アップルM 15 羽田一貴 1
42 アップルM 10 佐藤謙太 1
42 VeoWolf 12 吉原 望 1
42 NO.NINE 71 加藤直樹 1
42 NO.NINE 44 本田倫明 1
42 NO.NINE 17 田村雅和 1
42 NO.NINE 3 林 久視 1
42 VB 5 阿部茂征 1
42 Reset 35 豊岡 眞 1
42 飛燕 21 金山幸之助 1
42 Ibis-BB 27 緒方 直 1
42 Ibis-BB 21 斎藤 駿 1
42 KOKING 14 元井道行 1
42 HORNET 0 本間和希 1
42 HOLES 41 立川 泉 1
42 HOLES 4 明間 浩 1
42 JOKER 15 小泉和之 1
チーム名 # 名前 3P
1 NO.NINE 1 高橋雅人 12
2 Ibis-BB 6 田家真史 11
3 Reset 10 大関圭一 10
4 Ibis-BB 10 本間仁士 9
4 DICE 1 笹川大河 9
6 アップルM 15 羽田一貴 7
6 アップルM 12 笠間祥大 7
6 アップルM 6 二谷 颯 7
6 NO.NINE 5 野沢勝也 7
6 HORNET 67 山崎孝行 7
11 アップルM 4 仙福太郎 6
11 VeoWolf 3 渡部 亮 6
11 NO.NINE 44 本田倫明 6
11 DICE 27 金持耕平 6
15 VB 12 岡崎大輝 5
15 VB 5 阿部茂征 5
15 飛燕 13 堀井大輔 5
15 KOKING 23 鈴木裕太 5
15 HORNET 10 瀬倉徳和 5
15 DICE 8 霜鳥 巧 5
15 JOKER 24 藤田直哉 5
22 HORNET 0 松浦和城 4
23 アップルM 7 岡崎翔也 3
23 VeoWolf 36 吉野公一朗 3
23 VeoWolf 22 佐藤圭汰 3
23 VeoWolf 20 大橋悠太 3
23 NO.NINE 3 林 久視 3
23 VB 7 皆川泰裕 3
23 飛燕 34 小林龍之介 3
23 HORNET 0 土橋勇輔 3
23 HOLES 4 明間 浩 3
32 NO.NINE 16 柳 貴之 2
32 Reset 0 加藤雅貴 2
32 飛燕 51 丸山洋基 2
32 飛燕 31 中村淳史 2
32 Ibis-BB 27 緒方 直 2
32 KOKING 24 小原 力 2
32 KOKING 14 元井道行 2
32 HOLES 18 早川 直 2
32 HOLES 1 広川祐也 2
32 DICE 11 玉木 諒 2
32 JOKER 5 鎌田修一 2
32 JOKER 1 大野隆司 2
44 VeoWolf 23 大竹宏明 1
44 VeoWolf 12 吉原 望 1
44 VeoWolf 8 佐藤成美 1
44 NO.NINE 23 川原慶太郎 1
44 NO.NINE 13 高木和幸 1
44 VB 99 佐々木涼介 1
44 Reset 0 佐藤 翔 1
44 Reset 35 豊岡 眞 1
44 KOKING 21 本間紀雄 1
44 HORNET 0 平田大介 1
44 HOLES 14 佐々木学 1
44 DICE 21 神田裕之 1
44 DICE 13 藤原清貴 1
44 JOKER 79 大倉哲也 1
44 JOKER 11 古澤知也 1
チーム名 # 名前 AST
1 VB 5 阿部茂征 14
1 Ibis-BB 27 緒方 直 14
3 アップルM 4 仙福太郎 13
3 飛燕 0 金山哲郎 13
5 飛燕 51 丸山洋基 11
6 HOLES 18 早川 直 10
7 アップルM 12 笠間祥大 9
7 JOKER 24 藤田直哉 9
9 アップルM 6 二谷 颯 8
9 VeoWolf 3 渡部 亮 8
9 VB 99 佐々木涼介 8
9 Ibis-BB 6 田家真史 8
9 HORNET 0 松浦和城 8
9 JOKER 13 小山 映 8
15 アップルM 11 坪谷祐太 7
15 飛燕 21 金山幸之助 7
15 JOKER 79 大倉哲也 7
18 アップルM 9 小山 永 6
18 NO.NINE 16 柳 貴之 6
18 Ibis-BB 10 本間仁士 6
18 KOKING 21 本間紀雄 6
18 DICE 13 藤原清貴 6
18 JOKER 10 落合祐介 6
24 VeoWolf 36 吉野公一朗 5
24 VB 32 佐藤圭祐 5
24 飛燕 24 西村友利 5
24 HORNET 67 山崎孝行 5
24 HOLES 20 広川直哉 5
24 HOLES 14 佐々木学 5
24 HOLES 1 広川祐也 5
24 DICE 11 玉木 諒 5
24 JOKER 5 鎌田修一 5
33 アップルM 14 古山 佑 4
33 VeoWolf 2 富田圭亮 4
33 VB 0 中村欣司 4
33 Reset 0 佐藤 翔 4
33 KOKING 88 田中倫成 4
33 KOKING 14 元井道行 4
33 DICE 27 金持耕平 4
40 VeoWolf 22 佐藤圭汰 3
40 NO.NINE 23 川原慶太郎 3
40 NO.NINE 5 野沢勝也 3
40 NO.NINE 1 高橋雅人 3
40 Reset 35 豊岡 眞 3
40 Reset 10 大関圭一 3
40 Ibis-BB 16 安中嘉之 3
40 DICE 8 霜鳥 巧 3
40 DICE 1 笹川大河 3
49 アップルM 15 羽田一貴 2
49 アップルM 7 岡崎翔也 2
49 VeoWolf 21 永島慶大 2
49 VeoWolf 20 大橋悠太 2
49 NO.NINE 71 加藤直樹 2
49 NO.NINE 44 本田倫明 2
49 VB 10 青木雄太 2
49 Reset 14 吉田和也 2
49 飛燕 31 中村淳史 2
49 飛燕 7 荒木 優 2
49 Ibis-BB 23 東條 誠 2
49 KOKING 51 親松健太 2
49 KOKING 31 金子勇介 2
49 KOKING 23 鈴木裕太 2
49 KOKING 18 山形 力 2
49 KOKING 12 金子洋介 2
49 KOKING 9 沖坂卓也 2
49 HORNET 0 土橋勇輔 2
49 HORNET 53 藤原清貴 2
49 HOLES 41 立川 泉 2
49 HOLES 4 明間 浩 2
49 DICE 10 大竹 司 2
49 JOKER 11 古澤知也 2
72 VeoWolf 23 大竹宏明 1
72 VeoWolf 12 吉原 望 1
72 VeoWolf 8 佐藤成美 1
72 NO.NINE 21 石井勝之 1
72 VB 16 小川翔吾 1
72 VB 7 皆川泰裕 1
72 Reset 9 渡辺広光 1
72 Reset 7 川口一聖 1
72 Reset 3 小野信市 1
72 飛燕 34 小林龍之介 1
72 飛燕 13 堀井大輔 1
72 Ibis-BB 21 斎藤 駿 1
72 KOKING 17 今富昭一 1
72 KOKING 13 髙田大輔 1
72 KOKING 11 京谷健治 1
72 HORNET 0 本間和希 1
72 HORNET 0 平田大介 1
72 HOLES 29 川上賢人 1
72 HOLES 15 福田伸介 1
72 DICE 21 神田裕之 1
チーム名 # 名前 REB
1 アップルM 11 坪谷祐太 45
2 HOLES 18 早川 直 44
3 VeoWolf 12 吉原 望 42
4 KOKING 12 金子洋介 41
5 飛燕 7 荒木 優 29
6 Reset 0 佐藤 翔 28
7 DICE 27 金持耕平 26
8 アップルM 4 仙福太郎 25
9 VeoWolf 2 富田圭亮 24
9 JOKER 24 藤田直哉 24
11 アップルM 7 岡崎翔也 23
11 VB 99 佐々木涼介 23
13 アップルM 9 小山 永 22
14 VeoWolf 21 永島慶大 21
15 DICE 13 藤原清貴 20
15 JOKER 5 鎌田修一 20
17 飛燕 24 西村友利 19
17 HORNET 53 藤原清貴 19
17 HOLES 41 立川 泉 19
20 飛燕 21 金山幸之助 18
21 VeoWolf 3 渡部 亮 17
21 飛燕 34 小林龍之介 17
23 Reset 35 豊岡 眞 16
23 Ibis-BB 23 東條 誠 16
23 KOKING 14 元井道行 16
26 KOKING 18 山形 力 15
27 アップルM 12 笠間祥大 14
27 NO.NINE 23 川原慶太郎 14
27 NO.NINE 18 加藤伸行 14
27 KOKING 0 岡村 誠 14
31 アップルM 10 佐藤謙太 13
31 飛燕 51 丸山洋基 13
31 JOKER 15 小泉和之 13
34 VeoWolf 36 吉野公一朗 12
34 VeoWolf 20 大橋悠太 12
34 VB 5 阿部茂征 12
34 Ibis-BB 6 田家真史 12
34 HOLES 29 川上賢人 12
39 VeoWolf 8 佐藤成美 11
39 Reset 14 吉田和也 11
39 Ibis-BB 54 西 隆文 11
39 Ibis-BB 10 本間仁士 11
39 HORNET 0 土橋勇輔 11
44 NO.NINE 17 田村雅和 10
44 飛燕 13 堀井大輔 10
44 HORNET 0 松浦和城 10
44 HOLES 14 佐々木学 10
44 JOKER 11 古澤知也 10
49 アップルM 14 古山 佑 9
49 VB 16 小川翔吾 9
49 飛燕 0 金山哲郎 9
49 HORNET 3 星 允貴 9
49 HOLES 1 広川祐也 9
49 DICE 21 神田裕之 9
49 DICE 18 村山裕士 9
49 JOKER 12 村上智哉 9
57 VB 32 佐藤圭祐 8
57 飛燕 31 中村淳史 8
57 HORNET 0 平田大介 8
57 JOKER 1 大野隆司 8
61 アップルM 15 羽田一貴 7
61 Reset 17 杉崎勇佑 7
61 Ibis-BB 21 斎藤 駿 7
61 KOKING 24 小原 力 7
61 HOLES 4 明間 浩 7
61 DICE 1 笹川大河 7
67 NO.NINE 21 石井勝之 6
67 Reset 0 加藤雅貴 6
67 Reset 10 大関圭一 6
67 Ibis-BB 27 緒方 直 6
67 Ibis-BB 16 安中嘉之 6
67 KOKING 11 京谷健治 6
67 HORNET 10 瀬倉徳和 6
67 JOKER 79 大倉哲也 6
75 VeoWolf 23 大竹宏明 5
75 NO.NINE 16 柳 貴之 5
75 VB 10 青木雄太 5
75 KOKING 31 金子勇介 5
75 HORNET 57 小林功多 5
80 NO.NINE 71 加藤直樹 4
80 NO.NINE 5 野沢勝也 4
80 NO.NINE 3 林 久視 4
80 VB 7 皆川泰裕 4
80 KOKING 23 鈴木裕太 4
80 HOLES 20 広川直哉 4
80 JOKER 10 落合祐介 4
87 NO.NINE 1 高橋雅人 3
87 VB 0 中村欣司 3
87 VB 12 岡崎大輝 3
87 KOKING 88 田中倫成 3
87 KOKING 21 本間紀雄 3
87 HORNET 67 山崎孝行 3
87 DICE 11 玉木 諒 3
87 JOKER 13 小山 映 3
95 KOKING 51 親松健太 2
95 KOKING 17 今富昭一 2
95 KOKING 9 沖坂卓也 2
95 HOLES 10 渡辺泰史 2
95 DICE 8 霜鳥 巧 2
95 JOKER 9 肥田慎一 2
101 アップルM 6 二谷 颯 1
101 VeoWolf 22 佐藤圭汰 1
101 Reset 9 渡辺広光 1
101 Reset 7 川口一聖 1
101 Reset 3 小野信市 1
101 飛燕 3 遠藤 純 1
101 DICE 10 大竹 司 1
チーム名 # 名前 STL
1 アップルM 11 坪谷祐太 8
1 JOKER 5 鎌田修一 8
3 アップルM 6 二谷 颯 7
3 VB 99 佐々木涼介 7
3 VB 5 阿部茂征 7
3 Reset 35 豊岡 眞 7
3 KOKING 14 元井道行 7
8 アップルM 4 仙福太郎 6
8 Ibis-BB 27 緒方 直 6
8 HOLES 14 佐々木学 6
11 アップルM 7 岡崎翔也 5
11 HORNET 67 山崎孝行 5
13 アップルM 12 笠間祥大 4
13 VeoWolf 36 吉野公一朗 4
13 VeoWolf 3 渡部 亮 4
13 NO.NINE 23 川原慶太郎 4
13 HOLES 18 早川 直 4
13 HOLES 1 広川祐也 4
13 JOKER 24 藤田直哉 4
13 JOKER 13 小山 映 4
21 アップルM 9 小山 永 3
21 VB 32 佐藤圭祐 3
21 飛燕 21 金山幸之助 3
21 Ibis-BB 10 本間仁士 3
21 Ibis-BB 6 田家真史 3
21 HORNET 53 藤原清貴 3
21 HOLES 20 広川直哉 3
21 JOKER 11 古澤知也 3
29 VeoWolf 22 佐藤圭汰 2
29 VeoWolf 20 大橋悠太 2
29 VeoWolf 12 吉原 望 2
29 NO.NINE 1 高橋雅人 2
29 Reset 0 佐藤 翔 2
29 Reset 14 吉田和也 2
29 飛燕 51 丸山洋基 2
29 飛燕 34 小林龍之介 2
29 飛燕 31 中村淳史 2
29 飛燕 24 西村友利 2
29 飛燕 0 金山哲郎 2
29 Ibis-BB 23 東條 誠 2
29 KOKING 88 田中倫成 2
29 KOKING 21 本間紀雄 2
29 HORNET 0 土橋勇輔 2
29 HOLES 41 立川 泉 2
29 HOLES 29 川上賢人 2
29 HOLES 4 明間 浩 2
29 JOKER 15 小泉和之 2
48 アップルM 13 仲渡新司 1
48 アップルM 15 羽田一貴 1
48 アップルM 14 古山 佑 1
48 アップルM 10 佐藤謙太 1
48 VeoWolf 23 大竹宏明 1
48 VeoWolf 21 永島慶大 1
48 VeoWolf 8 佐藤成美 1
48 VeoWolf 2 富田圭亮 1
48 NO.NINE 44 本田倫明 1
48 NO.NINE 17 田村雅和 1
48 NO.NINE 16 柳 貴之 1
48 NO.NINE 3 林 久視 1
48 VB 12 岡崎大輝 1
48 VB 7 皆川泰裕 1
48 Reset 10 大関圭一 1
48 Reset 9 渡辺広光 1
48 飛燕 13 堀井大輔 1
48 Ibis-BB 21 斎藤 駿 1
48 KOKING 31 金子勇介 1
48 KOKING 18 山形 力 1
48 KOKING 13 髙田大輔 1
48 HORNET 0 本間和希 1
48 HORNET 0 松浦和城 1
48 HORNET 3 星 允貴 1
48 HOLES 10 渡辺泰史 1
48 DICE 27 金持耕平 1
48 DICE 21 神田裕之 1
48 DICE 18 村山裕士 1
48 DICE 13 藤原清貴 1
48 DICE 8 霜鳥 巧 1
48 JOKER 79 大倉哲也 1
48 JOKER 12 村上智哉 1
48 JOKER 10 落合祐介 1
チーム名 # 名前 BLK
1 HOLES 41 立川 泉 6
2 飛燕 21 金山幸之助 5
2 HOLES 18 早川 直 5
4 飛燕 34 小林龍之介 4
4 JOKER 24 藤田直哉 4
6 HOLES 29 川上賢人 3
7 VeoWolf 12 吉原 望 2
7 飛燕 7 荒木 優 2
7 Ibis-BB 10 本間仁士 2
7 KOKING 31 金子勇介 2
7 KOKING 18 山形 力 2
12 VeoWolf 36 吉野公一朗 1
12 VeoWolf 22 佐藤圭汰 1
12 VeoWolf 3 渡部 亮 1
12 VB 99 佐々木涼介 1
12 Reset 0 佐藤 翔 1
12 Reset 35 豊岡 眞 1
12 飛燕 51 丸山洋基 1
12 飛燕 24 西村友利 1
12 Ibis-BB 27 緒方 直 1
12 KOKING 88 田中倫成 1
12 KOKING 51 親松健太 1
12 KOKING 23 鈴木裕太 1
12 KOKING 21 本間紀雄 1
12 KOKING 14 元井道行 1
12 KOKING 12 金子洋介 1
12 KOKING 11 京谷健治 1
12 HORNET 0 平田大介 1
12 HORNET 0 松浦和城 1
12 HORNET 10 瀬倉徳和 1
12 JOKER 12 村上智哉 1
12 JOKER 5 鎌田修一 1
チーム名 # 名前 PF
1 アップルM 11 坪谷祐太 12
2 アップルM 12 笠間祥大 11
3 アップルM 4 仙福太郎 9
3 Ibis-BB 6 田家真史 9
5 アップルM 6 二谷 颯 8
5 VeoWolf 12 吉原 望 8
5 VeoWolf 8 佐藤成美 8
5 VeoWolf 3 渡部 亮 8
9 アップルM 14 古山 佑 7
9 アップルM 7 岡崎翔也 7
9 VeoWolf 2 富田圭亮 7
9 飛燕 13 堀井大輔 7
9 KOKING 14 元井道行 7
9 HORNET 67 山崎孝行 7
9 HOLES 41 立川 泉 7
16 飛燕 34 小林龍之介 6
16 HORNET 3 星 允貴 6
16 HOLES 14 佐々木学 6
16 DICE 13 藤原清貴 6
20 アップルM 15 羽田一貴 5
20 アップルM 9 小山 永 5
20 VB 5 阿部茂征 5
20 飛燕 51 丸山洋基 5
20 飛燕 21 金山幸之助 5
20 Ibis-BB 27 緒方 直 5
20 Ibis-BB 23 東條 誠 5
20 Ibis-BB 10 本間仁士 5
20 KOKING 18 山形 力 5
20 HORNET 0 土橋勇輔 5
20 HOLES 1 広川祐也 5
20 JOKER 24 藤田直哉 5
20 JOKER 15 小泉和之 5
33 アップルM 10 佐藤謙太 4
33 NO.NINE 1 高橋雅人 4
33 VB 0 中村欣司 4
33 Reset 9 渡辺広光 4
33 飛燕 24 西村友利 4
33 JOKER 5 鎌田修一 4
39 VeoWolf 36 吉野公一朗 3
39 NO.NINE 18 加藤伸行 3
39 NO.NINE 16 柳 貴之 3
39 VB 32 佐藤圭祐 3
39 Reset 14 吉田和也 3
39 飛燕 31 中村淳史 3
39 飛燕 0 金山哲郎 3
39 Ibis-BB 21 斎藤 駿 3
39 KOKING 23 鈴木裕太 3
39 KOKING 21 本間紀雄 3
39 HORNET 0 松浦和城 3
39 HOLES 18 早川 直 3
39 JOKER 79 大倉哲也 3
39 JOKER 12 村上智哉 3
53 VeoWolf 23 大竹宏明 2
53 VeoWolf 20 大橋悠太 2
53 NO.NINE 44 本田倫明 2
53 NO.NINE 21 石井勝之 2
53 VB 99 佐々木涼介 2
53 VB 10 青木雄太 2
53 Reset 10 大関圭一 2
53 飛燕 7 荒木 優 2
53 Ibis-BB 54 西 隆文 2
53 KOKING 0 岡村 誠 2
53 KOKING 88 田中倫成 2
53 KOKING 12 金子洋介 2
53 HORNET 0 平田大介 2
53 HORNET 53 藤原清貴 2
53 HOLES 29 川上賢人 2
53 HOLES 4 明間 浩 2
53 DICE 21 神田裕之 2
53 DICE 11 玉木 諒 2
53 DICE 10 大竹 司 2
53 JOKER 13 小山 映 2
73 アップルM 13 仲渡新司 1
73 NO.NINE 23 川原慶太郎 1
73 NO.NINE 17 田村雅和 1
73 NO.NINE 3 林 久視 1
73 VB 12 岡崎大輝 1
73 VB 7 皆川泰裕 1
73 Reset 0 佐藤 翔 1
73 Reset 17 杉崎勇佑 1
73 Reset 7 川口一聖 1
73 Ibis-BB 22 佐藤伸明 1
73 Ibis-BB 16 安中嘉之 1
73 KOKING 31 金子勇介 1
73 KOKING 24 小原 力 1
73 KOKING 11 京谷健治 1
73 HORNET 0 本間和希 1
73 HORNET 57 小林功多 1
73 HORNET 10 瀬倉徳和 1
73 DICE 27 金持耕平 1
73 DICE 1 笹川大河 1
73 JOKER 10 落合祐介 1
73 JOKER 9 肥田慎一 1
73 JOKER 1 大野隆司 1