2013シーズンN2リーグの個人スタッツランキングです。
総得点ランキング
1位 Shooting Stars 11 村松健二
2位 BURST 34 佐々木剛
3位 BBC 9 三木康隆
順位 | チーム名 | # | 氏名 | PTS | FT | 2P | 3P |
1 | Shooting Stars | 11 | 村松健二 | 150 | 3 | 30 | 29 |
2 | BURST | 34 | 佐々木剛 | 148 | 21 | 35 | 19 |
3 | BBC | 9 | 三木康隆 | 121 | 35 | 17 | |
4 | R-CRASH | 4 | 吉村 崇 | 111 | 6 | 51 | 1 |
5 | BBC | 17 | 井越 誠 | 103 | 17 | 40 | 2 |
6 | Z戦士 | 29 | 新井田剛嗣 | 94 | 1 | 42 | 3 |
7 | CHILLTICS | 堀 竜 | 93 | 8 | 35 | 5 | |
8 | R-CRASH | 6 | 渡辺賢人 | 87 | 4 | 28 | 9 |
9 | NO NAME | 15 | 渡部拓磨 | 82 | 8 | 25 | 8 |
10 | BURST | 7 | 大浦寛将 | 79 | 10 | 21 | 9 |
11 | Z戦士 | 13 | 吉岡 信 | 78 | 1 | 16 | 15 |
11 | Z戦士 | 19 | 杣木正人 | 78 | 6 | 36 | |
11 | BURST | 5 | 片野 海 | 78 | 5 | 35 | 1 |
14 | NO NAME | 24 | 馬場将人 | 65 | 2 | 21 | 7 |
15 | CHILLTICS | 19 | 本間雄斗 | 61 | 6 | 23 | 3 |
15 | BURST | 25 | 野村 功 | 61 | 5 | 28 | |
15 | BURST | 31 | 菅 亮介 | 61 | 2 | 10 | 13 |
18 | R-CRASH | 5 | 川崎滉介 | 55 | 4 | 18 | 5 |
19 | THUNDER | 11 | 堀内功二 | 53 | 3 | 25 | |
19 | BBC | 8 | 石川晃典 | 53 | 5 | 24 | |
21 | R-CRASH | 2 | 宮崎弘樹 | 50 | 4 | 23 | |
22 | BBC | 14 | 池田 拓 | 48 | 3 | 15 | 5 |
22 | BBC | 44 | 阿部 進 | 48 | 6 | 21 | |
24 | R-CRASH | 1 | 後藤能史 | 47 | 4 | 14 | 5 |
25 | Shooting Stars | 1 | 細川雅俊 | 45 | 1 | 13 | 6 |
25 | Z戦士 | 20 | 菅沼匡人 | 45 | 1 | 22 | |
27 | THUNDER | 14 | 本間陽平 | 42 | 21 | ||
28 | Shooting Stars | 3 | 稲毛将人 | 40 | 17 | 2 | |
28 | NO NAME | 3 | 二瓶 亮 | 40 | 5 | 13 | 3 |
28 | NO NAME | 12 | 新保香奈 | 40 | 1 | 18 | 1 |
28 | NO NAME | 20 | 伊藤里美 | 40 | 2 | 12 | |
32 | BURST | 15 | 須貝 学 | 38 | 2 | 15 | 2 |
33 | R-CRASH | 9 | 熊倉直樹 | 36 | 9 | 6 | |
33 | R-CRASH | 10 | 佐々木裕太 | 36 | 8 | 14 | |
33 | CHILLTICS | 14 | 野沢勝也 | 36 | 1 | 13 | 3 |
36 | THUNDER | 12 | 片平智行 | 34 | 1 | 15 | 1 |
36 | NO NAME | 7 | 中村桂輔 | 34 | 4 | 12 | 2 |
38 | CHILLTICS | 1 | 青山 充 | 32 | 1 | 8 | 5 |
39 | Z戦士 | 9 | 橋本 巧 | 29 | 1 | 11 | 2 |
39 | CHILLTICS | 10 | 伊藤大介 | 29 | 3 | 13 | |
41 | NO NAME | 9 | 名越崇文 | 28 | 2 | 10 | 2 |
42 | Shooting Stars | 20 | 猪俣真人 | 27 | 6 | 9 | 1 |
43 | Z戦士 | 8 | 若宮孝将 | 26 | 4 | 6 | |
43 | CHILLTICS | 吉岡 真 | 26 | 8 | 6 | 2 | |
45 | Shooting Stars | 9 | 与口信也 | 22 | 11 | ||
45 | CHILLTICS | 3 | 山崎 修 | 22 | 2 | 7 | 2 |
47 | Z戦士 | 33 | 本間雄三 | 21 | 3 | 9 | |
48 | Shooting Stars | 7 | 石附拓磨 | 20 | 10 | ||
49 | THUNDER | 13 | 斉藤祐一 | 19 | 2 | 7 | 1 |
50 | BURST | 0 | 田中 和 | 17 | 1 | 5 | |
50 | BBC | 10 | 内藤 晶 | 17 | 7 | 1 | |
52 | R-CRASH | 3 | 松沢 浩 | 16 | 8 | ||
52 | R-CRASH | 8 | 田中秀治 | 16 | 8 | ||
52 | THUNDER | 15 | 佐藤大介 | 16 | 8 | ||
52 | THUNDER | 32 | 松野祥式 | 16 | 1 | 6 | 1 |
52 | Shooting Stars | 21 | 松崎秀哉 | 16 | 8 | ||
52 | CHILLTICS | 2 | 島倉 司 | 16 | 2 | 7 | |
52 | BBC | 12 | 白石 玲 | 16 | 8 | 4 | |
59 | THUNDER | 7 | 倉重尚史 | 13 | 3 | 5 | |
59 | Z戦士 | 6 | 高橋尚也 | 13 | 1 | 6 | |
59 | Z戦士 | 10 | 中川壮也 | 13 | 3 | 5 | |
62 | NO NAME | 5 | 中村貴博 | 12 | 2 | 5 | |
63 | NO NAME | 11 | 金谷信明 | 11 | 1 | 3 | |
64 | R-CRASH | 7 | 長谷川輝 | 10 | 2 | 4 | |
64 | Shooting Stars | 4 | 清水広記 | 10 | 5 | ||
64 | Shooting Stars | 14 | 水野巧人 | 10 | 2 | 4 | |
64 | Z戦士 | 17 | 中村建治 | 10 | 5 | ||
68 | R-CRASH | 11 | 後藤大樹 | 9 | 3 | 1 | |
69 | NO NAME | 1 | 横山英樹 | 8 | 4 | ||
70 | THUNDER | 4 | 高井 誠 | 6 | 3 | ||
70 | Shooting Stars | 44 | 本間之雄 | 6 | 3 | ||
70 | CHILLTICS | 17 | 稲垣 考 | 6 | 3 | ||
73 | THUNDER | 55 | 利川重成 | 5 | 1 | 2 | |
73 | BURST | 55 | 宮腰 翔 | 5 | 5 | ||
75 | THUNDER | 10 | 橋本宏志 | 4 | 2 | ||
75 | THUNDER | 23 | 鷲津信也 | 4 | 2 | ||
75 | BURST | 17 | 菅家涼介 | 4 | 2 | ||
75 | BBC | 0 | 渡部 晃 | 4 | 2 | ||
79 | Shooting Stars | 8 | 渡辺公太 | 3 | 1 | ||
79 | Z戦士 | 7 | 橋本 司 | 3 | 1 | ||
81 | THUNDER | 22 | 田村敦史 | 2 | 1 | ||
81 | Z戦士 | 5 | 赤川浩樹 | 2 | 1 | ||
81 | Z戦士 | 26 | 平井伸顕 | 2 | 1 | ||
81 | CHILLTICS | 7 | 辻川卓也 | 2 | 1 |
フリースローランキング
1位 BURST 34 佐々木剛
2位 BBC 17 井越 誠
3位 BURST 7 大浦寛将
順位 | チーム名 | # | 氏名 | FT |
1 | BURST | 34 | 佐々木剛 | 21 |
2 | BBC | 17 | 井越 誠 | 17 |
3 | BURST | 7 | 大浦寛将 | 10 |
4 | R-CRASH | 10 | 佐々木裕太 | 8 |
4 | CHILLTICS | 堀 竜 | 8 | |
4 | CHILLTICS | 吉岡 真 | 8 | |
4 | BBC | 12 | 白石 玲 | 8 |
4 | NO NAME | 15 | 渡部拓磨 | 8 |
9 | R-CRASH | 4 | 吉村 崇 | 6 |
9 | Shooting Stars | 20 | 猪俣真人 | 6 |
9 | Z戦士 | 19 | 杣木正人 | 6 |
9 | CHILLTICS | 19 | 本間雄斗 | 6 |
9 | BBC | 44 | 阿部 進 | 6 |
14 | BURST | 5 | 片野 海 | 5 |
14 | BURST | 25 | 野村 功 | 5 |
14 | BURST | 55 | 宮腰 翔 | 5 |
14 | BBC | 8 | 石川晃典 | 5 |
14 | NO NAME | 3 | 二瓶 亮 | 5 |
19 | R-CRASH | 1 | 後藤能史 | 4 |
19 | R-CRASH | 2 | 宮崎弘樹 | 4 |
19 | R-CRASH | 5 | 川崎滉介 | 4 |
19 | R-CRASH | 6 | 渡辺賢人 | 4 |
19 | NO NAME | 7 | 中村桂輔 | 4 |
24 | THUNDER | 7 | 倉重尚史 | 3 |
24 | THUNDER | 11 | 堀内功二 | 3 |
24 | Shooting Stars | 11 | 村松健二 | 3 |
24 | Z戦士 | 10 | 中川壮也 | 3 |
24 | Z戦士 | 33 | 本間雄三 | 3 |
24 | CHILLTICS | 10 | 伊藤大介 | 3 |
24 | BBC | 14 | 池田 拓 | 3 |
31 | R-CRASH | 7 | 長谷川輝 | 2 |
31 | THUNDER | 13 | 斉藤祐一 | 2 |
31 | Shooting Stars | 14 | 水野巧人 | 2 |
31 | CHILLTICS | 2 | 島倉 司 | 2 |
31 | CHILLTICS | 3 | 山崎 修 | 2 |
31 | BURST | 15 | 須貝 学 | 2 |
31 | BURST | 31 | 菅 亮介 | 2 |
31 | NO NAME | 5 | 中村貴博 | 2 |
31 | NO NAME | 9 | 名越崇文 | 2 |
31 | NO NAME | 24 | 馬場将人 | 2 |
41 | THUNDER | 12 | 片平智行 | 1 |
41 | THUNDER | 32 | 松野祥式 | 1 |
41 | THUNDER | 55 | 利川重成 | 1 |
41 | Shooting Stars | 1 | 細川雅俊 | 1 |
41 | Z戦士 | 6 | 高橋尚也 | 1 |
41 | Z戦士 | 9 | 橋本 巧 | 1 |
41 | Z戦士 | 13 | 吉岡 信 | 1 |
41 | Z戦士 | 20 | 菅沼匡人 | 1 |
41 | Z戦士 | 29 | 新井田剛嗣 | 1 |
41 | CHILLTICS | 1 | 青山 充 | 1 |
41 | CHILLTICS | 14 | 野沢勝也 | 1 |
41 | NO NAME | 12 | 新保香奈 | 1 |
スリーポイントランキング
1位 Shooting Stars 11 村松健二
2位 BURST 34 佐々木剛
3位 BBC 9 三木康隆
順位 | チーム名 | # | 氏名 | 3P |
1 | Shooting Stars | 11 | 村松健二 | 29 |
2 | BURST | 34 | 佐々木剛 | 19 |
3 | BBC | 9 | 三木康隆 | 17 |
4 | Z戦士 | 13 | 吉岡 信 | 15 |
5 | BURST | 31 | 菅 亮介 | 13 |
6 | NO NAME | 20 | 伊藤里美 | 12 |
7 | R-CRASH | 6 | 渡辺賢人 | 9 |
7 | BURST | 7 | 大浦寛将 | 9 |
9 | NO NAME | 15 | 渡部拓磨 | 8 |
10 | NO NAME | 24 | 馬場将人 | 7 |
11 | R-CRASH | 9 | 熊倉直樹 | 6 |
11 | Shooting Stars | 1 | 細川雅俊 | 6 |
11 | Z戦士 | 8 | 若宮孝将 | 6 |
14 | R-CRASH | 1 | 後藤能史 | 5 |
14 | R-CRASH | 5 | 川崎滉介 | 5 |
14 | CHILLTICS | 1 | 青山 充 | 5 |
14 | CHILLTICS | 堀 竜 | 5 | |
14 | BURST | 0 | 田中 和 | 5 |
14 | BBC | 14 | 池田 拓 | 5 |
20 | Z戦士 | 29 | 新井田剛嗣 | 3 |
20 | CHILLTICS | 14 | 野沢勝也 | 3 |
20 | CHILLTICS | 19 | 本間雄斗 | 3 |
20 | NO NAME | 3 | 二瓶 亮 | 3 |
20 | NO NAME | 11 | 金谷信明 | 3 |
25 | Shooting Stars | 3 | 稲毛将人 | 2 |
25 | Z戦士 | 9 | 橋本 巧 | 2 |
25 | CHILLTICS | 3 | 山崎 修 | 2 |
25 | CHILLTICS | 吉岡 真 | 2 | |
25 | BURST | 15 | 須貝 学 | 2 |
25 | BBC | 17 | 井越 誠 | 2 |
25 | NO NAME | 7 | 中村桂輔 | 2 |
25 | NO NAME | 9 | 名越崇文 | 2 |
33 | R-CRASH | 4 | 吉村 崇 | 1 |
33 | R-CRASH | 11 | 後藤大樹 | 1 |
33 | THUNDER | 12 | 片平智行 | 1 |
33 | THUNDER | 13 | 斉藤祐一 | 1 |
33 | THUNDER | 32 | 松野祥式 | 1 |
33 | Shooting Stars | 8 | 渡辺公太 | 1 |
33 | Shooting Stars | 20 | 猪俣真人 | 1 |
33 | Z戦士 | 7 | 橋本 司 | 1 |
33 | BURST | 5 | 片野 海 | 1 |
33 | BBC | 10 | 内藤 晶 | 1 |
33 | NO NAME | 12 | 新保香奈 | 1 |
アシストランキング
1位 BBC 14 池田 拓
2位 R-CRASH 6 渡辺賢人
3位 BURST 34 佐々木剛
順位 | チーム名 | # | 氏名 | AST |
1 | BBC | 14 | 池田 拓 | 29 |
2 | R-CRASH | 6 | 渡辺賢人 | 24 |
3 | BURST | 34 | 佐々木剛 | 21 |
4 | Z戦士 | 13 | 吉岡 信 | 16 |
4 | NO NAME | 15 | 渡部拓磨 | 16 |
6 | BURST | 15 | 須貝 学 | 13 |
6 | NO NAME | 9 | 名越崇文 | 13 |
8 | BBC | 8 | 石川晃典 | 12 |
9 | CHILLTICS | 3 | 山崎 修 | 11 |
10 | Z戦士 | 19 | 杣木正人 | 9 |
10 | CHILLTICS | 2 | 島倉 司 | 9 |
10 | CHILLTICS | 吉岡 真 | 9 | |
13 | R-CRASH | 9 | 熊倉直樹 | 8 |
13 | THUNDER | 7 | 倉重尚史 | 8 |
13 | CHILLTICS | 10 | 伊藤大介 | 8 |
13 | BURST | 5 | 片野 海 | 8 |
13 | BBC | 44 | 阿部 進 | 8 |
18 | R-CRASH | 2 | 宮崎弘樹 | 7 |
18 | R-CRASH | 5 | 川崎滉介 | 7 |
18 | THUNDER | 32 | 松野祥式 | 7 |
18 | Shooting Stars | 4 | 清水広記 | 7 |
18 | Shooting Stars | 11 | 村松健二 | 7 |
18 | Z戦士 | 29 | 新井田剛嗣 | 7 |
18 | BBC | 17 | 井越 誠 | 7 |
25 | R-CRASH | 4 | 吉村 崇 | 6 |
25 | Z戦士 | 6 | 高橋尚也 | 6 |
25 | Z戦士 | 9 | 橋本 巧 | 6 |
25 | BURST | 31 | 菅 亮介 | 6 |
25 | NO NAME | 24 | 馬場将人 | 6 |
30 | R-CRASH | 3 | 松沢 浩 | 5 |
30 | R-CRASH | 10 | 佐々木裕太 | 5 |
30 | Shooting Stars | 1 | 細川雅俊 | 5 |
30 | Shooting Stars | 3 | 稲毛将人 | 5 |
30 | CHILLTICS | 14 | 野沢勝也 | 5 |
30 | CHILLTICS | 19 | 本間雄斗 | 5 |
30 | CHILLTICS | 堀 竜 | 5 | |
30 | BURST | 7 | 大浦寛将 | 5 |
30 | NO NAME | 1 | 横山英樹 | 5 |
39 | R-CRASH | 1 | 後藤能史 | 4 |
39 | R-CRASH | 7 | 長谷川輝 | 4 |
39 | THUNDER | 13 | 斉藤祐一 | 4 |
39 | Shooting Stars | 20 | 猪俣真人 | 4 |
39 | Z戦士 | 20 | 菅沼匡人 | 4 |
39 | BURST | 0 | 田中 和 | 4 |
39 | BBC | 9 | 三木康隆 | 4 |
39 | BBC | 10 | 内藤 晶 | 4 |
47 | THUNDER | 11 | 堀内功二 | 3 |
47 | Shooting Stars | 9 | 与口信也 | 3 |
47 | Z戦士 | 8 | 若宮孝将 | 3 |
47 | Z戦士 | 10 | 中川壮也 | 3 |
47 | Z戦士 | 33 | 本間雄三 | 3 |
47 | NO NAME | 12 | 新保香奈 | 3 |
53 | R-CRASH | 0 | 杵鞭謙太 | 2 |
53 | Z戦士 | 5 | 赤川浩樹 | 2 |
53 | Z戦士 | 26 | 平井伸顕 | 2 |
53 | CHILLTICS | 1 | 青山 充 | 2 |
53 | NO NAME | 3 | 二瓶 亮 | 2 |
53 | NO NAME | 7 | 中村桂輔 | 2 |
59 | R-CRASH | 8 | 田中秀治 | 1 |
59 | THUNDER | 4 | 高井 誠 | 1 |
59 | THUNDER | 10 | 橋本宏志 | 1 |
59 | THUNDER | 12 | 片平智行 | 1 |
59 | THUNDER | 14 | 本間陽平 | 1 |
59 | THUNDER | 23 | 鷲津信也 | 1 |
59 | Shooting Stars | 5 | 金子 巧 | 1 |
59 | Shooting Stars | 7 | 石附拓磨 | 1 |
59 | Shooting Stars | 14 | 水野巧人 | 1 |
59 | Shooting Stars | 21 | 松崎秀哉 | 1 |
59 | Z戦士 | 17 | 中村建治 | 1 |
59 | BURST | 17 | 菅家涼介 | 1 |
59 | BURST | 25 | 野村 功 | 1 |
59 | BURST | 55 | 宮腰 翔 | 1 |
59 | BBC | 12 | 白石 玲 | 1 |
59 | NO NAME | 5 | 中村貴博 | 1 |
59 | NO NAME | 20 | 伊藤里美 | 1 |
リバウンドランキング
1位 R-CRASH 4 吉村 崇
2位 BBC 17 井越 誠
3位 THUNDER 11 堀内功二
順位 | チーム名 | # | 氏名 | REB |
1 | R-CRASH | 4 | 吉村 崇 | 71 |
2 | BBC | 17 | 井越 誠 | 55 |
3 | THUNDER | 11 | 堀内功二 | 54 |
4 | BBC | 44 | 阿部 進 | 50 |
5 | Z戦士 | 19 | 杣木正人 | 49 |
6 | R-CRASH | 2 | 宮崎弘樹 | 48 |
7 | Shooting Stars | 21 | 松崎秀哉 | 47 |
8 | BURST | 5 | 片野 海 | 46 |
9 | R-CRASH | 8 | 田中秀治 | 38 |
9 | Shooting Stars | 9 | 与口信也 | 38 |
11 | CHILLTICS | 堀 竜 | 37 | |
12 | R-CRASH | 6 | 渡辺賢人 | 36 |
13 | CHILLTICS | 19 | 本間雄斗 | 35 |
14 | BURST | 7 | 大浦寛将 | 27 |
14 | BURST | 25 | 野村 功 | 27 |
16 | Shooting Stars | 11 | 村松健二 | 24 |
16 | CHILLTICS | 10 | 伊藤大介 | 24 |
18 | Z戦士 | 29 | 新井田剛嗣 | 23 |
18 | BBC | 14 | 池田 拓 | 23 |
20 | Z戦士 | 33 | 本間雄三 | 22 |
21 | R-CRASH | 10 | 佐々木裕太 | 21 |
22 | R-CRASH | 3 | 松沢 浩 | 20 |
22 | THUNDER | 14 | 本間陽平 | 20 |
22 | NO NAME | 9 | 名越崇文 | 20 |
22 | NO NAME | 15 | 渡部拓磨 | 20 |
26 | Z戦士 | 20 | 菅沼匡人 | 19 |
27 | CHILLTICS | 3 | 山崎 修 | 18 |
28 | THUNDER | 23 | 鷲津信也 | 17 |
28 | BBC | 9 | 三木康隆 | 17 |
28 | NO NAME | 24 | 馬場将人 | 17 |
31 | BURST | 15 | 須貝 学 | 16 |
31 | BBC | 10 | 内藤 晶 | 16 |
31 | NO NAME | 1 | 横山英樹 | 16 |
34 | Shooting Stars | 4 | 清水広記 | 15 |
34 | BBC | 8 | 石川晃典 | 15 |
34 | NO NAME | 3 | 二瓶 亮 | 15 |
37 | R-CRASH | 1 | 後藤能史 | 14 |
37 | NO NAME | 5 | 中村貴博 | 14 |
39 | CHILLTICS | 1 | 青山 充 | 13 |
39 | BBC | 12 | 白石 玲 | 13 |
39 | NO NAME | 7 | 中村桂輔 | 13 |
42 | R-CRASH | 5 | 川崎滉介 | 12 |
42 | R-CRASH | 7 | 長谷川輝 | 12 |
42 | Shooting Stars | 5 | 金子 巧 | 12 |
42 | Z戦士 | 10 | 中川壮也 | 12 |
46 | THUNDER | 32 | 松野祥式 | 11 |
46 | Z戦士 | 8 | 若宮孝将 | 11 |
46 | CHILLTICS | 2 | 島倉 司 | 11 |
49 | THUNDER | 15 | 佐藤大介 | 10 |
49 | Z戦士 | 17 | 中村建治 | 10 |
51 | THUNDER | 12 | 片平智行 | 9 |
51 | CHILLTICS | 14 | 野沢勝也 | 9 |
51 | BURST | 0 | 田中 和 | 9 |
51 | BURST | 55 | 宮腰 翔 | 9 |
55 | THUNDER | 4 | 高井 誠 | 8 |
55 | Z戦士 | 13 | 吉岡 信 | 8 |
57 | R-CRASH | 9 | 熊倉直樹 | 7 |
57 | Shooting Stars | 20 | 猪俣真人 | 7 |
57 | BURST | 31 | 菅 亮介 | 7 |
60 | THUNDER | 13 | 斉藤祐一 | 6 |
60 | CHILLTICS | 吉岡 真 | 6 | |
60 | BURST | 17 | 菅家涼介 | 6 |
60 | BURST | 34 | 佐々木剛 | 6 |
64 | Shooting Stars | 3 | 稲毛将人 | 5 |
64 | Shooting Stars | 7 | 石附拓磨 | 5 |
64 | Shooting Stars | 14 | 水野巧人 | 5 |
64 | Z戦士 | 5 | 赤川浩樹 | 5 |
64 | Z戦士 | 6 | 高橋尚也 | 5 |
64 | BBC | 0 | 渡部 晃 | 5 |
70 | R-CRASH | 11 | 後藤大樹 | 4 |
70 | Shooting Stars | 1 | 細川雅俊 | 4 |
70 | Shooting Stars | 44 | 本間之雄 | 4 |
70 | Z戦士 | 9 | 橋本 巧 | 4 |
70 | NO NAME | 12 | 新保香奈 | 4 |
70 | NO NAME | 20 | 伊藤里美 | 4 |
76 | THUNDER | 55 | 利川重成 | 3 |
76 | Z戦士 | 26 | 平井伸顕 | 3 |
78 | THUNDER | 7 | 倉重尚史 | 2 |
78 | THUNDER | 10 | 橋本宏志 | 2 |
78 | CHILLTICS | 17 | 稲垣 考 | 2 |
81 | R-CRASH | 0 | 杵鞭謙太 | 1 |
81 | THUNDER | 20 | 斎藤謙一 | 1 |
81 | THUNDER | 22 | 田村敦史 | 1 |
81 | Shooting Stars | 12 | 小林崇司 | 1 |
81 | BBC | 16 | 櫛井貴雄 | 1 |
スティールランキング
1位 Z戦士 29 新井田剛嗣
2位 CHILLTICS 堀 竜
3位 Shooting Stars 11 村松健二
順位 | チーム名 | # | 氏名 | STL |
1 | Z戦士 | 29 | 新井田剛嗣 | 16 |
2 | CHILLTICS | 堀 竜 | 13 | |
3 | Shooting Stars | 11 | 村松健二 | 12 |
4 | BBC | 8 | 石川晃典 | 11 |
5 | Shooting Stars | 9 | 与口信也 | 10 |
5 | Z戦士 | 19 | 杣木正人 | 10 |
5 | CHILLTICS | 吉岡 真 | 10 | |
5 | BBC | 9 | 三木康隆 | 10 |
5 | NO NAME | 15 | 渡部拓磨 | 10 |
10 | R-CRASH | 2 | 宮崎弘樹 | 9 |
10 | R-CRASH | 4 | 吉村 崇 | 9 |
10 | Shooting Stars | 4 | 清水広記 | 9 |
10 | CHILLTICS | 19 | 本間雄斗 | 9 |
10 | BURST | 34 | 佐々木剛 | 9 |
10 | BBC | 44 | 阿部 進 | 9 |
16 | R-CRASH | 6 | 渡辺賢人 | 8 |
16 | R-CRASH | 8 | 田中秀治 | 8 |
16 | Z戦士 | 6 | 高橋尚也 | 8 |
19 | R-CRASH | 1 | 後藤能史 | 7 |
19 | R-CRASH | 5 | 川崎滉介 | 7 |
19 | Shooting Stars | 20 | 猪俣真人 | 7 |
19 | CHILLTICS | 2 | 島倉 司 | 7 |
19 | BURST | 5 | 片野 海 | 7 |
19 | BBC | 17 | 井越 誠 | 7 |
25 | Z戦士 | 20 | 菅沼匡人 | 6 |
25 | CHILLTICS | 10 | 伊藤大介 | 6 |
27 | R-CRASH | 7 | 長谷川輝 | 5 |
27 | THUNDER | 11 | 堀内功二 | 5 |
27 | THUNDER | 13 | 斉藤祐一 | 5 |
27 | Shooting Stars | 3 | 稲毛将人 | 5 |
27 | Shooting Stars | 21 | 松崎秀哉 | 5 |
27 | CHILLTICS | 1 | 青山 充 | 5 |
33 | Z戦士 | 13 | 吉岡 信 | 4 |
33 | CHILLTICS | 3 | 山崎 修 | 4 |
33 | BURST | 7 | 大浦寛将 | 4 |
33 | BURST | 25 | 野村 功 | 4 |
33 | BURST | 31 | 菅 亮介 | 4 |
33 | BBC | 10 | 内藤 晶 | 4 |
33 | BBC | 14 | 池田 拓 | 4 |
33 | NO NAME | 9 | 名越崇文 | 4 |
33 | NO NAME | 24 | 馬場将人 | 4 |
42 | R-CRASH | 3 | 松沢 浩 | 3 |
42 | R-CRASH | 9 | 熊倉直樹 | 3 |
42 | R-CRASH | 10 | 佐々木裕太 | 3 |
42 | THUNDER | 23 | 鷲津信也 | 3 |
42 | CHILLTICS | 14 | 野沢勝也 | 3 |
42 | BURST | 15 | 須貝 学 | 3 |
42 | NO NAME | 7 | 中村桂輔 | 3 |
49 | R-CRASH | 0 | 杵鞭謙太 | 2 |
49 | THUNDER | 7 | 倉重尚史 | 2 |
49 | THUNDER | 32 | 松野祥式 | 2 |
49 | Shooting Stars | 5 | 金子 巧 | 2 |
49 | Z戦士 | 8 | 若宮孝将 | 2 |
49 | Z戦士 | 9 | 橋本 巧 | 2 |
49 | Z戦士 | 17 | 中村建治 | 2 |
49 | Z戦士 | 26 | 平井伸顕 | 2 |
49 | BURST | 17 | 菅家涼介 | 2 |
49 | NO NAME | 3 | 二瓶 亮 | 2 |
49 | NO NAME | 5 | 中村貴博 | 2 |
60 | THUNDER | 10 | 橋本宏志 | 1 |
60 | THUNDER | 12 | 片平智行 | 1 |
60 | THUNDER | 15 | 佐藤大介 | 1 |
60 | Shooting Stars | 8 | 渡辺公太 | 1 |
60 | Shooting Stars | 14 | 水野巧人 | 1 |
60 | Z戦士 | 10 | 中川壮也 | 1 |
60 | Z戦士 | 33 | 本間雄三 | 1 |
60 | BBC | 0 | 渡部 晃 | 1 |
60 | BBC | 12 | 白石 玲 | 1 |
60 | BBC | 16 | 櫛井貴雄 | 1 |
60 | NO NAME | 1 | 横山英樹 | 1 |
60 | NO NAME | 12 | 新保香奈 | 1 |
60 | NO NAME | 20 | 伊藤里美 | 1 |
ブロックランキング
1位 THUNDER 11 堀内功二
2位 BURST 5 片野 海
3位 Z戦士 19 杣木正人
順位 | チーム名 | # | 氏名 | BLK |
1 | THUNDER | 11 | 堀内功二 | 11 |
2 | BURST | 5 | 片野 海 | 7 |
3 | Z戦士 | 19 | 杣木正人 | 6 |
3 | BBC | 17 | 井越 誠 | 6 |
5 | Z戦士 | 20 | 菅沼匡人 | 4 |
5 | NO NAME | 3 | 二瓶 亮 | 4 |
7 | R-CRASH | 6 | 渡辺賢人 | 3 |
7 | THUNDER | 14 | 本間陽平 | 3 |
7 | CHILLTICS | 19 | 本間雄斗 | 3 |
7 | CHILLTICS | 堀 竜 | 3 | |
7 | BBC | 9 | 三木康隆 | 3 |
7 | NO NAME | 5 | 中村貴博 | 3 |
13 | R-CRASH | 5 | 川崎滉介 | 2 |
13 | R-CRASH | 7 | 長谷川輝 | 2 |
13 | Shooting Stars | 9 | 与口信也 | 2 |
13 | Shooting Stars | 21 | 松崎秀哉 | 2 |
13 | Z戦士 | 29 | 新井田剛嗣 | 2 |
13 | Z戦士 | 33 | 本間雄三 | 2 |
13 | CHILLTICS | 1 | 青山 充 | 2 |
13 | CHILLTICS | 10 | 伊藤大介 | 2 |
13 | BURST | 25 | 野村 功 | 2 |
13 | BBC | 44 | 阿部 進 | 2 |
23 | R-CRASH | 8 | 田中秀治 | 1 |
23 | R-CRASH | 10 | 佐々木裕太 | 1 |
23 | THUNDER | 55 | 利川重成 | 1 |
23 | Shooting Stars | 4 | 清水広記 | 1 |
23 | Shooting Stars | 5 | 金子 巧 | 1 |
23 | Shooting Stars | 7 | 石附拓磨 | 1 |
23 | Z戦士 | 6 | 高橋尚也 | 1 |
23 | Z戦士 | 9 | 橋本 巧 | 1 |
23 | CHILLTICS | 吉岡 真 | 1 | |
23 | BURST | 0 | 田中 和 | 1 |
23 | BURST | 7 | 大浦寛将 | 1 |
23 | BURST | 31 | 菅 亮介 | 1 |
23 | BURST | 34 | 佐々木剛 | 1 |
23 | BBC | 14 | 池田 拓 | 1 |
23 | BBC | 18 | 大島哲也 | 1 |
23 | NO NAME | 1 | 横山英樹 | 1 |
23 | NO NAME | 7 | 中村桂輔 | 1 |
ファウルランキング
ファウルランキングの表彰はありません。
順位 | チーム名 | # | 氏名 | PF |
1 | CHILLTICS | 3 | 山崎 修 | 15 |
1 | BURST | 25 | 野村 功 | 15 |
3 | Z戦士 | 33 | 本間雄三 | 14 |
4 | R-CRASH | 5 | 川崎滉介 | 13 |
4 | Shooting Stars | 21 | 松崎秀哉 | 13 |
6 | Shooting Stars | 4 | 清水広記 | 12 |
7 | R-CRASH | 1 | 後藤能史 | 11 |
7 | Shooting Stars | 9 | 与口信也 | 11 |
7 | CHILLTICS | 堀 竜 | 11 | |
7 | BBC | 10 | 内藤 晶 | 11 |
11 | Z戦士 | 20 | 菅沼匡人 | 10 |
11 | CHILLTICS | 19 | 本間雄斗 | 10 |
11 | BBC | 14 | 池田 拓 | 10 |
11 | BBC | 44 | 阿部 進 | 10 |
15 | THUNDER | 11 | 堀内功二 | 9 |
16 | THUNDER | 12 | 片平智行 | 8 |
16 | Z戦士 | 13 | 吉岡 信 | 8 |
16 | BURST | 15 | 須貝 学 | 8 |
