2013シーズンS2 WESTリーグの個人スタッツランキングです。
総得点ランキング
1位 Shy 13 堀越洋志
2位 DICE 1 笹川大河
3位 N.B.B.C 4 井川 聡
順位 | チーム名 | # | 氏名 | PTS | FT | 2P | 3P |
1 | Shy | 13 | 堀越洋志 | 170 | 4 | 74 | 6 |
2 | DICE | 1 | 笹川大河 | 165 | 5 | 38 | 28 |
3 | N.B.B.C | 4 | 井川 聡 | 164 | 13 | 68 | 5 |
4 | かもめ団 | 3 | 渡部拓磨 | 156 | 23 | 50 | 11 |
5 | かもめ団 | 14 | 本間陽平 | 146 | 73 | ||
6 | HOLES | 18 | 早川 直 | 144 | 7 | 52 | 11 |
7 | Roxbury | 5 | 栗原 信 | 114 | 6 | 54 | |
8 | COMMER’S | 19 | 細田雅也 | 109 | 6 | 44 | 5 |
9 | Roxbury | 24 | 田口幸治 | 102 | 7 | 25 | 15 |
10 | HOLES | 6 | 齋藤行輝 | 101 | 9 | 46 | |
11 | N.B.B.C | 19 | 土田篤史 | 97 | 2 | 16 | 21 |
12 | HONEY BEE | 67 | 山崎孝行 | 92 | 4 | 26 | 12 |
13 | HONEY BEE | 10 | 瀬倉徳和 | 90 | 13 | 25 | 9 |
14 | COMMER’S | 21 | 佐藤龍希 | 87 | 6 | 24 | 11 |
15 | Roxbury | 10 | 山野寺純也 | 83 | 12 | 16 | 13 |
16 | HOLES | 20 | 広川直哉 | 82 | 38 | 2 | |
17 | Shy | 9 | 須貝敏幸 | 77 | 13 | 32 | |
18 | Roxbury | 4 | 川上将和 | 74 | 18 | 25 | 2 |
19 | DICE | 3 | 三富貴大 | 73 | 13 | 30 | |
20 | DICE | 13 | 藤原清貴 | 72 | 8 | 32 | |
21 | N.B.B.C | 3 | 齋藤龍之介 | 65 | 5 | 24 | 4 |
21 | HONEY BEE | 31 | 坂田美紗 | 65 | 4 | 19 | |
23 | HOLES | 14 | 佐々木学 | 59 | 4 | 26 | 1 |
24 | HONEY BEE | 1 | 阿部澪人 | 54 | 27 | ||
25 | N.B.B.C | 10 | 太子昌紀 | 47 | 7 | 20 | |
26 | Shy | 11 | 浅妻直仁 | 46 | 2 | 10 | 8 |
27 | COMMER’S | 99 | 田中倫成 | 44 | 4 | 17 | 2 |
27 | HOLES | 13 | 佐々木勝 | 44 | 2 | 12 | 6 |
29 | かもめ団 | 6 | 早川淳一 | 40 | 20 | ||
29 | DICE | 17 | 櫻井景子 | 40 | 8 | 8 | |
29 | HOLES | 9 | 樋口怜彦 | 40 | 3 | 17 | 1 |
32 | Shy | 12 | 槇口大輔 | 39 | 1 | 19 | |
33 | Shy | 78 | 葭内博 | 34 | 14 | 2 | |
34 | N.B.B.C | 12 | 小泉和之 | 33 | 5 | 14 | |
35 | N.B.B.C | 7 | 杉原裕貴 | 32 | 16 | ||
35 | HONEY BEE | 21 | 高塚駿亮 | 32 | 4 | 8 | 4 |
37 | かもめ団 | 4 | 松野祥式 | 31 | 8 | 5 | |
37 | DICE | 18 | 村山裕士 | 31 | 1 | 15 | |
39 | COMMER’S | 17 | 加藤正人 | 30 | 6 | 12 | |
39 | Shy | 14 | 深沢龍 | 30 | 4 | 13 | |
41 | HONEY BEE | 9 | 和田哲哉 | 27 | 1 | 10 | 2 |
42 | DICE | 2 | 板垣博基 | 26 | 13 | ||
42 | HONEY BEE | 43 | 山崎美咲 | 26 | 7 | 4 | |
44 | かもめ団 | 8 | 鷲津信也 | 25 | 5 | 5 | |
44 | COMMER’S | 4 | 田中 肇 | 25 | 3 | 8 | 2 |
46 | Roxbury | 7 | 横山一希 | 24 | 3 | 9 | 1 |
47 | かもめ団 | 22 | 田村敦史 | 23 | 4 | 5 | |
47 | DICE | 21 | 神田裕之 | 23 | 5 | 9 | |
49 | Roxbury | 33 | 遠山裕司 | 19 | 8 | 1 | |
50 | Shy | 6 | 加藤直樹 | 16 | 8 | ||
50 | HONEY BEE | 伊藤里美 | 16 | 2 | 4 | ||
50 | HOLES | 2 | 吉田誠一 | 16 | 2 | 7 | |
53 | COMMER’S | 5 | 山口隆行 | 15 | 3 | 6 | |
53 | DICE | 10 | 大竹 司 | 15 | 2 | 2 | 3 |
55 | N.B.B.C | 6 | 田宮忠洋 | 14 | 7 | ||
55 | N.B.B.C | 18 | 長崎寿秀 | 14 | 2 | 6 | |
55 | かもめ団 | 1 | 田村達也 | 14 | 3 | 4 | 1 |
55 | COMMER’S | 7 | 芹川 皇 | 14 | 1 | 5 | 1 |
55 | Shy | 82 | 古俣寛子 | 14 | 4 | 2 | |
60 | N.B.B.C | 8 | 熊倉伸太郎 | 12 | 6 | ||
60 | HOLES | 8 | 小池大輔 | 12 | 6 | ||
62 | Shy | 0 | 鈴木弓彦 | 11 | 4 | 1 | |
62 | HOLES | 7 | 本間真悟 | 11 | 1 | 5 | |
62 | Roxbury | 80 | 櫛井貴雄 | 11 | 1 | 5 | |
65 | HONEY BEE | 4 | 陸 達也 | 10 | 5 | ||
65 | HOLES | 1 | 広川祐也 | 10 | 5 | ||
65 | Roxbury | 8 | 土橋芳樹 | 10 | 5 | ||
68 | Shy | 10 | 山本隆一 | 9 | 3 | 1 | |
69 | Shy | 5 | 高井誠 | 8 | 4 | ||
69 | Roxbury | 15 | 金子修一郎 | 8 | 4 | ||
71 | HOLES | 25 | 林 学 | 7 | 2 | 1 | |
71 | Roxbury | 20 | 茅原 優 | 7 | 2 | 1 | |
73 | Shy | 2 | 会田孝朗 | 6 | 3 | ||
73 | Shy | 17 | 吉澤直輝 | 6 | 2 | 2 | |
73 | Shy | 31 | 坂井涼一 | 6 | 3 | ||
73 | Roxbury | 76 | 渡辺有生 | 6 | 3 | ||
77 | HONEY BEE | 7 | 戸松龍治 | 5 | 1 | 2 | |
77 | HONEY BEE | 62 | 稲野辺紫巳 | 5 | 1 | 1 | |
79 | かもめ団 | 13 | 斎藤謙一 | 4 | 2 | ||
79 | DICE | 33 | 永原祐輔 | 4 | 2 | ||
79 | HONEY BEE | 8 | 多賀透仁 | 4 | 2 | ||
79 | HONEY BEE | 藤原幸太 | 4 | 2 | |||
79 | HOLES | 19 | 山本亮平 | 4 | 2 | ||
84 | Shy | 18 | 水田章宏 | 3 | 1 | 1 | |
84 | HONEY BEE | 新保香奈 | 3 | 1 | 1 | ||
86 | COMMER’S | 11 | 今井正徳 | 2 | 1 | ||
86 | Shy | 1 | 石川佳奈子 | 2 | 1 | ||
86 | HOLES | 5 | 宮城将人 | 2 | 2 | ||
89 | COMMER’S | 9 | 酒井友也 | 1 | 1 |
フリースローランキング
1位 かもめ団 3 渡部拓磨
2位 Roxbury 4 川上将和
3位 HONEY BEE 10 瀬倉徳和
順位 | チーム名 | # | 氏名 | FT |
1 | かもめ団 | 3 | 渡部拓磨 | 23 |
2 | Roxbury | 4 | 川上将和 | 18 |
3 | N.B.B.C | 4 | 井川 聡 | 13 |
3 | DICE | 3 | 三富貴大 | 13 |
3 | Shy | 9 | 須貝敏幸 | 13 |
3 | HONEY BEE | 10 | 瀬倉徳和 | 13 |
7 | Roxbury | 10 | 山野寺純也 | 12 |
8 | HOLES | 6 | 齋藤行輝 | 9 |
9 | DICE | 13 | 藤原清貴 | 8 |
10 | N.B.B.C | 10 | 太子昌紀 | 7 |
10 | HOLES | 18 | 早川 直 | 7 |
10 | Roxbury | 24 | 田口幸治 | 7 |
13 | COMMER’S | 17 | 加藤正人 | 6 |
13 | COMMER’S | 19 | 細田雅也 | 6 |
13 | COMMER’S | 21 | 佐藤龍希 | 6 |
13 | Roxbury | 5 | 栗原 信 | 6 |
17 | N.B.B.C | 3 | 齋藤龍之介 | 5 |
17 | N.B.B.C | 12 | 小泉和之 | 5 |
17 | DICE | 1 | 笹川大河 | 5 |
17 | DICE | 21 | 神田裕之 | 5 |
21 | COMMER’S | 99 | 田中倫成 | 4 |
21 | Shy | 13 | 堀越洋志 | 4 |
21 | Shy | 14 | 深沢龍 | 4 |
21 | HONEY BEE | 21 | 高塚駿亮 | 4 |
21 | HONEY BEE | 67 | 山崎孝行 | 4 |
21 | HOLES | 14 | 佐々木学 | 4 |
27 | かもめ団 | 1 | 田村達也 | 3 |
27 | COMMER’S | 4 | 田中 肇 | 3 |
27 | COMMER’S | 5 | 山口隆行 | 3 |
27 | HOLES | 9 | 樋口怜彦 | 3 |
27 | Roxbury | 7 | 横山一希 | 3 |
32 | N.B.B.C | 18 | 長崎寿秀 | 2 |
32 | N.B.B.C | 19 | 土田篤史 | 2 |
32 | DICE | 10 | 大竹 司 | 2 |
32 | Shy | 11 | 浅妻直仁 | 2 |
32 | Shy | 17 | 吉澤直輝 | 2 |
32 | HOLES | 2 | 吉田誠一 | 2 |
32 | HOLES | 5 | 宮城将人 | 2 |
32 | HOLES | 13 | 佐々木勝 | 2 |
40 | COMMER’S | 7 | 芹川 皇 | 1 |
40 | COMMER’S | 9 | 酒井友也 | 1 |
40 | DICE | 18 | 村山裕士 | 1 |
40 | Shy | 12 | 槇口大輔 | 1 |
40 | Shy | 18 | 水田章宏 | 1 |
40 | HONEY BEE | 7 | 戸松龍治 | 1 |
40 | HONEY BEE | 9 | 和田哲哉 | 1 |
40 | HONEY BEE | 新保香奈 | 1 | |
40 | HOLES | 7 | 本間真悟 | 1 |
40 | Roxbury | 80 | 櫛井貴雄 | 1 |
スリーポイントランキング
1位 DICE 1 笹川大河
2位 N.B.B.C 19 土田篤史
3位 HONEY BEE 31 坂田美紗
順位 | チーム名 | # | 氏名 | 3P |
1 | DICE | 1 | 笹川大河 | 28 |
2 | N.B.B.C | 19 | 土田篤史 | 21 |
3 | HONEY BEE | 31 | 坂田美紗 | 19 |
4 | Roxbury | 24 | 田口幸治 | 15 |
5 | Roxbury | 10 | 山野寺純也 | 13 |
6 | HONEY BEE | 67 | 山崎孝行 | 12 |
7 | かもめ団 | 3 | 渡部拓磨 | 11 |
7 | COMMER’S | 21 | 佐藤龍希 | 11 |
7 | HOLES | 18 | 早川 直 | 11 |
10 | HONEY BEE | 10 | 瀬倉徳和 | 9 |
11 | DICE | 17 | 櫻井景子 | 8 |
11 | Shy | 11 | 浅妻直仁 | 8 |
13 | Shy | 13 | 堀越洋志 | 6 |
13 | HOLES | 13 | 佐々木勝 | 6 |
15 | N.B.B.C | 4 | 井川 聡 | 5 |
15 | かもめ団 | 4 | 松野祥式 | 5 |
15 | かもめ団 | 8 | 鷲津信也 | 5 |
15 | かもめ団 | 22 | 田村敦史 | 5 |
15 | COMMER’S | 19 | 細田雅也 | 5 |
20 | N.B.B.C | 3 | 齋藤龍之介 | 4 |
20 | HONEY BEE | 21 | 高塚駿亮 | 4 |
20 | HONEY BEE | 43 | 山崎美咲 | 4 |
20 | HONEY BEE | 伊藤里美 | 4 | |
24 | DICE | 10 | 大竹 司 | 3 |
25 | COMMER’S | 4 | 田中 肇 | 2 |
25 | COMMER’S | 99 | 田中倫成 | 2 |
25 | Shy | 78 | 葭内博 | 2 |
25 | Shy | 82 | 古俣寛子 | 2 |
25 | HONEY BEE | 9 | 和田哲哉 | 2 |
25 | HOLES | 20 | 広川直哉 | 2 |
25 | Roxbury | 4 | 川上将和 | 2 |
32 | かもめ団 | 1 | 田村達也 | 1 |
32 | COMMER’S | 7 | 芹川 皇 | 1 |
32 | Shy | 0 | 鈴木弓彦 | 1 |
32 | Shy | 10 | 山本隆一 | 1 |
32 | HONEY BEE | 62 | 稲野辺紫巳 | 1 |
32 | HOLES | 9 | 樋口怜彦 | 1 |
32 | HOLES | 14 | 佐々木学 | 1 |
32 | HOLES | 25 | 林 学 | 1 |
32 | Roxbury | 7 | 横山一希 | 1 |
32 | Roxbury | 20 | 茅原 優 | 1 |
32 | Roxbury | 33 | 遠山裕司 | 1 |
アシストランキング
1位 かもめ団 3 渡部拓磨
2位 HONEY BEE 10 瀬倉徳和
3位 DICE 1 笹川大河
順位 | チーム名 | # | 氏名 | AST |
1 | かもめ団 | 3 | 渡部拓磨 | 36 |
2 | HONEY BEE | 10 | 瀬倉徳和 | 26 |
3 | N.B.B.C | 3 | 齋藤龍之介 | 23 |
3 | DICE | 1 | 笹川大河 | 23 |
5 | HOLES | 20 | 広川直哉 | 19 |
6 | かもめ団 | 22 | 田村敦史 | 16 |
6 | Shy | 9 | 須貝敏幸 | 16 |
6 | HONEY BEE | 67 | 山崎孝行 | 16 |
6 | Roxbury | 4 | 川上将和 | 16 |
10 | Shy | 14 | 深沢龍 | 15 |
10 | HOLES | 6 | 齋藤行輝 | 15 |
12 | HOLES | 14 | 佐々木学 | 14 |
13 | COMMER’S | 19 | 細田雅也 | 13 |
13 | COMMER’S | 21 | 佐藤龍希 | 13 |
13 | Shy | 12 | 槇口大輔 | 13 |
16 | Shy | 11 | 浅妻直仁 | 12 |
17 | Shy | 18 | 水田章宏 | 11 |
17 | HONEY BEE | 31 | 坂田美紗 | 11 |
17 | HOLES | 18 | 早川 直 | 11 |
20 | DICE | 18 | 村山裕士 | 10 |
20 | Roxbury | 24 | 田口幸治 | 10 |
22 | DICE | 10 | 大竹 司 | 9 |
22 | HOLES | 13 | 佐々木勝 | 9 |
24 | COMMER’S | 99 | 田中倫成 | 8 |
24 | DICE | 3 | 三富貴大 | 8 |
24 | Roxbury | 10 | 山野寺純也 | 8 |
27 | N.B.B.C | 19 | 土田篤史 | 7 |
27 | かもめ団 | 8 | 鷲津信也 | 7 |
29 | N.B.B.C | 10 | 太子昌紀 | 6 |
29 | かもめ団 | 4 | 松野祥式 | 6 |
29 | かもめ団 | 14 | 本間陽平 | 6 |
29 | Shy | 17 | 吉澤直輝 | 6 |
29 | Shy | 82 | 古俣寛子 | 6 |
29 | Roxbury | 5 | 栗原 信 | 6 |
35 | N.B.B.C | 4 | 井川 聡 | 5 |
35 | かもめ団 | 6 | 早川淳一 | 5 |
35 | DICE | 13 | 藤原清貴 | 5 |
35 | Shy | 13 | 堀越洋志 | 5 |
39 | N.B.B.C | 12 | 小泉和之 | 4 |
39 | N.B.B.C | 18 | 長崎寿秀 | 4 |
39 | COMMER’S | 11 | 今井正徳 | 4 |
39 | DICE | 17 | 櫻井景子 | 4 |
39 | HONEY BEE | 1 | 阿部澪人 | 4 |
39 | HONEY BEE | 43 | 山崎美咲 | 4 |
39 | HOLES | 7 | 本間真悟 | 4 |
39 | HOLES | 8 | 小池大輔 | 4 |
39 | HOLES | 25 | 林 学 | 4 |
39 | Roxbury | 33 | 遠山裕司 | 4 |
49 | COMMER’S | 4 | 田中 肇 | 3 |
49 | COMMER’S | 17 | 加藤正人 | 3 |
49 | DICE | 2 | 板垣博基 | 3 |
49 | DICE | 21 | 神田裕之 | 3 |
49 | Shy | 78 | 葭内博 | 3 |
49 | HONEY BEE | 4 | 陸 達也 | 3 |
49 | HOLES | 19 | 山本亮平 | 3 |
56 | N.B.B.C | 6 | 田宮忠洋 | 2 |
56 | N.B.B.C | 7 | 杉原裕貴 | 2 |
56 | COMMER’S | 7 | 芹川 皇 | 2 |
56 | DICE | 33 | 永原祐輔 | 2 |
56 | Shy | 0 | 鈴木弓彦 | 2 |
56 | Shy | 10 | 山本隆一 | 2 |
56 | Shy | 31 | 坂井涼一 | 2 |
56 | HONEY BEE | 7 | 戸松龍治 | 2 |
56 | HONEY BEE | 8 | 多賀透仁 | 2 |
56 | HONEY BEE | 21 | 高塚駿亮 | 2 |
56 | HONEY BEE | 62 | 稲野辺紫巳 | 2 |
56 | HOLES | 1 | 広川祐也 | 2 |
56 | HOLES | 9 | 樋口怜彦 | 2 |
56 | Roxbury | 7 | 横山一希 | 2 |
56 | Roxbury | 76 | 渡辺有生 | 2 |
71 | かもめ団 | 1 | 田村達也 | 1 |
71 | かもめ団 | 13 | 斎藤謙一 | 1 |
71 | COMMER’S | 5 | 山口隆行 | 1 |
71 | Shy | 2 | 会田孝朗 | 1 |
71 | HONEY BEE | 9 | 和田哲哉 | 1 |
71 | HONEY BEE | 新保香奈 | 1 | |
71 | HONEY BEE | 伊藤里美 | 1 | |
71 | HOLES | 2 | 吉田誠一 | 1 |
71 | Roxbury | 15 | 金子修一郎 | 1 |
71 | Roxbury | 20 | 茅原 優 | 1 |
リバウンドランキング
1位 かもめ団 14 本間陽平
2位 N.B.B.C 4 井川 聡
3位 HONEY BEE 10 瀬倉徳和
順位 | チーム名 | # | 氏名 | REB |
1 | かもめ団 | 14 | 本間陽平 | 86 |
2 | N.B.B.C | 4 | 井川 聡 | 75 |
3 | HONEY BEE | 10 | 瀬倉徳和 | 58 |
4 | Roxbury | 5 | 栗原 信 | 56 |
5 | DICE | 18 | 村山裕士 | 55 |
6 | HOLES | 18 | 早川 直 | 52 |
7 | DICE | 3 | 三富貴大 | 44 |
8 | COMMER’S | 17 | 加藤正人 | 43 |
8 | Shy | 9 | 須貝敏幸 | 43 |
10 | かもめ団 | 8 | 鷲津信也 | 40 |
11 | かもめ団 | 6 | 早川淳一 | 38 |
12 | Shy | 13 | 堀越洋志 | 36 |
13 | かもめ団 | 4 | 松野祥式 | 35 |
13 | Shy | 14 | 深沢龍 | 35 |
15 | HONEY BEE | 1 | 阿部澪人 | 34 |
16 | DICE | 13 | 藤原清貴 | 33 |
17 | かもめ団 | 3 | 渡部拓磨 | 32 |
18 | N.B.B.C | 7 | 杉原裕貴 | 31 |
19 | N.B.B.C | 12 | 小泉和之 | 30 |
19 | Roxbury | 10 | 山野寺純也 | 30 |
21 | N.B.B.C | 10 | 太子昌紀 | 26 |
21 | COMMER’S | 19 | 細田雅也 | 26 |
23 | Roxbury | 4 | 川上将和 | 25 |
23 | Roxbury | 7 | 横山一希 | 25 |
25 | COMMER’S | 5 | 山口隆行 | 24 |
25 | Shy | 12 | 槇口大輔 | 24 |
27 | COMMER’S | 21 | 佐藤龍希 | 23 |
27 | HOLES | 9 | 樋口怜彦 | 23 |
29 | N.B.B.C | 3 | 齋藤龍之介 | 22 |
29 | DICE | 1 | 笹川大河 | 22 |
29 | HOLES | 20 | 広川直哉 | 22 |
32 | N.B.B.C | 19 | 土田篤史 | 21 |
32 | Roxbury | 24 | 田口幸治 | 21 |
34 | Shy | 11 | 浅妻直仁 | 20 |
34 | HOLES | 13 | 佐々木勝 | 20 |
36 | HOLES | 2 | 吉田誠一 | 19 |
37 | Shy | 78 | 葭内博 | 18 |
37 | HOLES | 6 | 齋藤行輝 | 18 |
39 | DICE | 10 | 大竹 司 | 17 |
40 | HONEY BEE | 9 | 和田哲哉 | 16 |
40 | HONEY BEE | 67 | 山崎孝行 | 16 |
42 | HONEY BEE | 4 | 陸 達也 | 15 |
42 | HOLES | 14 | 佐々木学 | 15 |
44 | HOLES | 7 | 本間真悟 | 14 |
44 | Roxbury | 8 | 土橋芳樹 | 14 |
46 | かもめ団 | 22 | 田村敦史 | 13 |
46 | COMMER’S | 99 | 田中倫成 | 13 |
48 | COMMER’S | 11 | 今井正徳 | 12 |
48 | Shy | 6 | 加藤直樹 | 12 |
48 | HOLES | 25 | 林 学 | 12 |
51 | COMMER’S | 4 | 田中 肇 | 10 |
51 | DICE | 17 | 櫻井景子 | 10 |
51 | HONEY BEE | 31 | 坂田美紗 | 10 |
51 | HONEY BEE | 伊藤里美 | 10 | |
55 | DICE | 2 | 板垣博基 | 9 |
55 | Shy | 18 | 水田章宏 | 9 |
55 | HONEY BEE | 7 | 戸松龍治 | 9 |
55 | Roxbury | 80 | 櫛井貴雄 | 9 |
59 | N.B.B.C | 18 | 長崎寿秀 | 8 |
60 | Shy | 82 | 古俣寛子 | 7 |
60 | HONEY BEE | 8 | 多賀透仁 | 7 |
60 | HONEY BEE | 21 | 高塚駿亮 | 7 |
63 | HONEY BEE | 43 | 山崎美咲 | 6 |
64 | Shy | 5 | 高井誠 | 5 |
64 | HOLES | 1 | 広川祐也 | 5 |
66 | N.B.B.C | 8 | 熊倉伸太郎 | 4 |
66 | DICE | 21 | 神田裕之 | 4 |
66 | Shy | 31 | 坂井涼一 | 4 |
66 | HONEY BEE | 藤原幸太 | 4 | |
66 | HOLES | 5 | 宮城将人 | 4 |
66 | HOLES | 8 | 小池大輔 | 4 |
66 | Roxbury | 33 | 遠山裕司 | 4 |
73 | N.B.B.C | 6 | 田宮忠洋 | 3 |
73 | かもめ団 | 1 | 田村達也 | 3 |
73 | COMMER’S | 7 | 芹川 皇 | 3 |
76 | かもめ団 | 13 | 斎藤謙一 | 2 |
76 | Shy | 2 | 会田孝朗 | 2 |
76 | Shy | 17 | 吉澤直輝 | 2 |
76 | HOLES | 19 | 山本亮平 | 2 |
76 | Roxbury | 20 | 茅原 優 | 2 |
81 | HONEY BEE | 62 | 稲野辺紫巳 | 1 |
81 | Roxbury | 15 | 金子修一郎 | 1 |
81 | Roxbury | 76 | 渡辺有生 | 1 |
スティールランキング
1位 かもめ団 3 渡部拓磨
2位 Shy 9 須貝敏幸
3位 Roxbury 24 田口幸治
順位 | チーム名 | # | 氏名 | STL |
1 | かもめ団 | 3 | 渡部拓磨 | 23 |
2 | Shy | 9 | 須貝敏幸 | 19 |
3 | Roxbury | 24 | 田口幸治 | 18 |
4 | N.B.B.C | 4 | 井川 聡 | 16 |
4 | Roxbury | 5 | 栗原 信 | 16 |
6 | COMMER’S | 21 | 佐藤龍希 | 13 |
6 | DICE | 1 | 笹川大河 | 13 |
6 | DICE | 10 | 大竹 司 | 13 |
9 | DICE | 18 | 村山裕士 | 12 |
10 | N.B.B.C | 19 | 土田篤史 | 11 |
10 | かもめ団 | 8 | 鷲津信也 | 11 |
12 | かもめ団 | 6 | 早川淳一 | 10 |
12 | COMMER’S | 19 | 細田雅也 | 10 |
12 | COMMER’S | 99 | 田中倫成 | 10 |
12 | Shy | 13 | 堀越洋志 | 10 |
16 | N.B.B.C | 10 | 太子昌紀 | 9 |
16 | COMMER’S | 5 | 山口隆行 | 9 |
18 | HONEY BEE | 10 | 瀬倉徳和 | 8 |
18 | Roxbury | 10 | 山野寺純也 | 8 |
20 | N.B.B.C | 12 | 小泉和之 | 7 |
20 | かもめ団 | 4 | 松野祥式 | 7 |
20 | DICE | 3 | 三富貴大 | 7 |
20 | DICE | 13 | 藤原清貴 | 7 |
20 | HOLES | 18 | 早川 直 | 7 |
25 | N.B.B.C | 6 | 田宮忠洋 | 6 |
25 | かもめ団 | 14 | 本間陽平 | 6 |
25 | COMMER’S | 4 | 田中 肇 | 6 |
25 | DICE | 21 | 神田裕之 | 6 |
25 | HONEY BEE | 67 | 山崎孝行 | 6 |
25 | HOLES | 6 | 齋藤行輝 | 6 |
31 | かもめ団 | 22 | 田村敦史 | 5 |
31 | COMMER’S | 17 | 加藤正人 | 5 |
31 | Shy | 78 | 葭内博 | 5 |
31 | HOLES | 7 | 本間真悟 | 5 |
31 | HOLES | 13 | 佐々木勝 | 5 |
31 | HOLES | 14 | 佐々木学 | 5 |
37 | N.B.B.C | 3 | 齋藤龍之介 | 4 |
37 | Shy | 82 | 古俣寛子 | 4 |
37 | Roxbury | 4 | 川上将和 | 4 |
40 | N.B.B.C | 7 | 杉原裕貴 | 3 |
40 | DICE | 2 | 板垣博基 | 3 |
40 | DICE | 17 | 櫻井景子 | 3 |
40 | Shy | 11 | 浅妻直仁 | 3 |
40 | Shy | 12 | 槇口大輔 | 3 |
40 | Shy | 17 | 吉澤直輝 | 3 |
40 | HONEY BEE | 1 | 阿部澪人 | 3 |
40 | HOLES | 2 | 吉田誠一 | 3 |
40 | HOLES | 20 | 広川直哉 | 3 |
40 | Roxbury | 7 | 横山一希 | 3 |
50 | COMMER’S | 11 | 今井正徳 | 2 |
50 | Shy | 18 | 水田章宏 | 2 |
50 | HONEY BEE | 伊藤里美 | 2 | |
50 | HOLES | 8 | 小池大輔 | 2 |
50 | Roxbury | 8 | 土橋芳樹 | 2 |
50 | Roxbury | 20 | 茅原 優 | 2 |
56 | N.B.B.C | 8 | 熊倉伸太郎 | 1 |
56 | COMMER’S | 7 | 芹川 皇 | 1 |
56 | Shy | 0 | 鈴木弓彦 | 1 |
56 | Shy | 6 | 加藤直樹 | 1 |
56 | Shy | 14 | 深沢龍 | 1 |
56 | HONEY BEE | 9 | 和田哲哉 | 1 |
56 | HONEY BEE | 21 | 高塚駿亮 | 1 |
56 | HONEY BEE | 31 | 坂田美紗 | 1 |
56 | HONEY BEE | 43 | 山崎美咲 | 1 |
56 | HONEY BEE | 62 | 稲野辺紫巳 | 1 |
56 | HONEY BEE | 藤原幸太 | 1 | |
56 | HOLES | 1 | 広川祐也 | 1 |
56 | HOLES | 5 | 宮城将人 | 1 |
56 | HOLES | 9 | 樋口怜彦 | 1 |
56 | HOLES | 25 | 林 学 | 1 |
56 | Roxbury | 15 | 金子修一郎 | 1 |
56 | Roxbury | 33 | 遠山裕司 | 1 |
56 | Roxbury | 76 | 渡辺有生 | 1 |
ブロックランキング
1位 かもめ団 14 本間陽平
2位 N.B.B.C 7 杉原裕貴
3位 HOLES 18 早川 直
順位 | チーム名 | # | 氏名 | BLK |
1 | N.B.B.C | 7 | 杉原裕貴 | 10 |
1 | かもめ団 | 14 | 本間陽平 | 10 |
3 | HOLES | 18 | 早川 直 | 9 |
4 | かもめ団 | 8 | 鷲津信也 | 5 |
5 | COMMER’S | 19 | 細田雅也 | 4 |
6 | N.B.B.C | 4 | 井川 聡 | 3 |
6 | かもめ団 | 4 | 松野祥式 | 3 |
6 | DICE | 1 | 笹川大河 | 3 |
6 | Shy | 9 | 須貝敏幸 | 3 |
6 | HOLES | 6 | 齋藤行輝 | 3 |
6 | HOLES | 13 | 佐々木勝 | 3 |
6 | Roxbury | 5 | 栗原 信 | 3 |
6 | Roxbury | 7 | 横山一希 | 3 |
6 | Roxbury | 10 | 山野寺純也 | 3 |
15 | N.B.B.C | 12 | 小泉和之 | 2 |
15 | かもめ団 | 6 | 早川淳一 | 2 |
15 | DICE | 13 | 藤原清貴 | 2 |
15 | DICE | 18 | 村山裕士 | 2 |
15 | Shy | 12 | 槇口大輔 | 2 |
15 | HONEY BEE | 10 | 瀬倉徳和 | 2 |
15 | HOLES | 7 | 本間真悟 | 2 |
15 | HOLES | 20 | 広川直哉 | 2 |
23 | N.B.B.C | 10 | 太子昌紀 | 1 |
23 | N.B.B.C | 19 | 土田篤史 | 1 |
23 | COMMER’S | 5 | 山口隆行 | 1 |
23 | COMMER’S | 17 | 加藤正人 | 1 |
23 | COMMER’S | 99 | 田中倫成 | 1 |
23 | HONEY BEE | 9 | 和田哲哉 | 1 |
23 | HONEY BEE | 21 | 高塚駿亮 | 1 |
23 | HOLES | 2 | 吉田誠一 | 1 |
23 | HOLES | 8 | 小池大輔 | 1 |
23 | HOLES | 9 | 樋口怜彦 | 1 |
23 | HOLES | 14 | 佐々木学 | 1 |
23 | HOLES | 19 | 山本亮平 | 1 |
23 | HOLES | 25 | 林 学 | 1 |
23 | Roxbury | 24 | 田口幸治 | 1 |
ファウルランキング
ファウルランキングの表彰はありません。
順位 | チーム名 | # | 氏名 | PF |
1 | DICE | 10 | 大竹 司 | 19 |
2 | N.B.B.C | 3 | 齋藤龍之介 | 17 |
3 | N.B.B.C | 12 | 小泉和之 | 16 |
4 | かもめ団 | 14 | 本間陽平 | 14 |
4 | HONEY BEE | 1 | 阿部澪人 | 14 |
6 | かもめ団 | 8 | 鷲津信也 | 13 |
6 | Roxbury | 4 | 川上将和 | 13 |
6 | Roxbury | 5 | 栗原 信 | 13 |
9 | Roxbury | 24 | 田口幸治 | 12 |
10 | DICE | 3 | 三富貴大 | 11 |
11 | かもめ団 | 3 | 渡部拓磨 | 10 |
11 | DICE | 2 | 板垣博基 | 10 |
13 | COMMER’S | 5 | 山口隆行 | 9 |
13 | DICE | 1 | 笹川大河 | 9 |
13 | Shy | 11 | 浅妻直仁 | 9 |
16 | N.B.B.C | 10 | 太子昌紀 | 8 |
