2013シーズンS2 EASTリーグの個人スタッツランキングです。
総得点ランキング
1位 KOKING 23 鈴木裕太
2位 Ibis-BB 11 岩瀬直人
3位 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介
順位 | チーム名 | # | 氏名 | PTS | FT | 2P | 3P |
1 | KOKING | 23 | 鈴木裕太 | 222 | 9 | 78 | 19 |
2 | Ibis-BB | 11 | 岩瀬直人 | 201 | 24 | 66 | 15 |
3 | ECHIGO DELUXE | 7 | 笹川圭介 | 114 | 2 | 41 | 10 |
4 | JOKER | 11 | 古澤知也 | 103 | 3 | 20 | 20 |
5 | ECHIGO DELUXE | 10 | 栗原信介 | 97 | 4 | 27 | 13 |
6 | Reset | 14 | 吉田和也 | 96 | 5 | 44 | 1 |
7 | SLYME | 65 | 堀 竜 | 83 | 8 | 27 | 7 |
8 | 83rds | 13 | 原 裕之 | 70 | 9 | 29 | 1 |
9 | JOKER | 15 | 小泉和之 | 67 | 9 | 29 | |
10 | LTS | 18 | 菅 敦史 | 66 | 2 | 29 | 2 |
10 | LTS | 24 | 伊藤一風 | 66 | 4 | 31 | |
10 | KOKING | 9 | 沖坂卓也 | 66 | 27 | 4 | |
13 | KOKING | 18 | 山形 力 | 64 | 4 | 30 | |
13 | KOKING | 31 | 金子勇介 | 64 | 32 | ||
15 | LTS | 45 | 三浦信悟 | 63 | 1 | 10 | 14 |
15 | Reset | 11 | 古寺治彦 | 63 | 2 | 23 | 5 |
17 | LTS | 4 | 今井勝之 | 60 | 1 | 28 | 1 |
18 | SLYME | 14 | 佐藤嘉伊 | 59 | 4 | 26 | 1 |
19 | 83rds | 14 | 小柳 仁 | 56 | 10 | 12 | |
20 | 83rds | 4 | 横地 淳 | 51 | 5 | 23 | |
20 | LTS | 16 | 斎藤卓人 | 51 | 6 | 9 | 9 |
20 | JOKER | 13 | 小山 映 | 51 | 5 | 14 | 6 |
23 | Ibis-BB | 54 | 西 隆文 | 49 | 17 | 5 | |
24 | Ibis-BB | 6 | 田家真文 | 48 | 5 | 8 | 9 |
24 | Ibis-BB | 10 | 本間仁士 | 48 | 1 | 16 | 5 |
24 | JOKER | 14 | 佐藤充友 | 48 | 24 | ||
27 | 83rds | 18 | 石垣光一 | 46 | 1 | 6 | 11 |
28 | SLYME | 12 | 安野由希 | 45 | 6 | 11 | |
29 | Reset | 17 | 杉崎勇佑 | 42 | 2 | 20 | |
30 | SLYME | 53 | 山崎 修 | 41 | 2 | 15 | 3 |
31 | LTS | 9 | 林 将太 | 40 | 4 | 15 | 2 |
32 | LTS | 11 | 小森谷紀明 | 38 | 13 | 4 | |
33 | KOKING | 12 | 金子洋介 | 36 | 4 | 16 | |
34 | 83rds | 17 | 小林 豊 | 34 | 17 | ||
35 | JOKER | 9 | 肥田慎一 | 33 | 3 | 9 | 4 |
36 | Ibis-BB | 32 | 松田拓也 | 32 | 3 | 13 | 1 |
37 | SLYME | 32 | 陸 達也 | 30 | 2 | 14 | |
37 | Reset | 10 | 大関圭一 | 30 | 1 | 7 | 5 |
39 | JOKER | 18 | 赤沢裕一 | 29 | 5 | 12 | |
40 | ECHIGO DELUXE | 5 | 米山光紀 | 28 | 14 | ||
40 | LTS | 30 | 斎藤和隆 | 28 | 14 | ||
42 | SLYME | 63 | 高橋竜太 | 27 | 5 | 11 | |
43 | ECHIGO DELUXE | 11 | 山崎朋之 | 26 | 13 | ||
43 | KOKING | 17 | 今富昭一 | 26 | 13 | ||
43 | Reset | 5 | 高橋高紀 | 26 | 6 | 10 | |
46 | JOKER | 5 | 鎌田修一 | 25 | 8 | 3 | |
47 | Ibis-BB | 24 | 鶴巻浩一 | 23 | 10 | 1 | |
47 | 83rds | 8 | 木村 健 | 23 | 2 | 6 | 3 |
47 | ECHIGO DELUXE | 12 | 坂井洋介 | 23 | 10 | 1 | |
47 | Reset | 9 | 渡辺広光 | 23 | 5 | 9 | |
51 | ECHIGO DELUXE | 4 | 加藤 圭 | 22 | 2 | 10 | |
52 | ECHIGO DELUXE | 14 | 大島信夫 | 21 | 6 | 3 | |
53 | ECHIGO DELUXE | 9 | 高山 剛 | 20 | 1 | 5 | 3 |
53 | KOKING | 24 | 小原 力 | 20 | 10 | ||
55 | SLYME | 21 | 鈴木智也 | 19 | 1 | 9 | |
56 | ECHIGO DELUXE | 13 | 佐藤真人 | 18 | 1 | 7 | 1 |
56 | KOKING | 19 | 佐藤敏史 | 18 | 3 | 4 | |
58 | JOKER | 79 | 大倉哲也 | 17 | 5 | 3 | 2 |
59 | ECHIGO DELUXE | 6 | 佐藤由樹 | 16 | 1 | 6 | 1 |
59 | LTS | 8 | 伊藤 雅峰 | 16 | 3 | 5 | 1 |
61 | SLYME | 7 | 小林美穂 | 15 | 6 | 1 | |
61 | SLYME | 17 | 森川健太 | 15 | 6 | 1 | |
63 | JOKER | 10 | 石井大輔 | 14 | 7 | ||
63 | SLYME | 3 | 新保香奈 | 14 | 2 | 6 | |
65 | KOKING | 4 | 三浦義浩 | 13 | 5 | 1 | |
65 | SLYME | 15 | 富山亮平 | 13 | 2 | 4 | 1 |
67 | 83rds | 11 | 遠藤幸嗣 | 11 | 4 | 1 | |
68 | KOKING | 21 | 本間紀雄 | 10 | 5 | ||
69 | 83rds | 9 | 岩野直人 | 9 | 3 | 1 | |
70 | Ibis-BB | 15 | 桑野 朗 | 8 | 1 | 2 | |
70 | Ibis-BB | 18 | 中俣陽二朗 | 8 | 4 | ||
70 | Reset | 12 | 能登政幸 | 8 | 4 | ||
73 | Ibis-BB | 16 | 安中嘉之 | 7 | 1 | 3 | |
73 | JOKER | 17 | 橋本喜文 | 7 | 2 | 1 | |
75 | Ibis-BB | 21 | 齋藤 駿 | 6 | 3 | ||
75 | Ibis-BB | 22 | 佐藤伸明 | 6 | 2 | 2 | |
75 | Ibis-BB | 44 | 中塚正美 | 6 | 3 | ||
75 | LTS | 6 | 佐々木朋裕 | 6 | 3 | ||
79 | Ibis-BB | 27 | 緒方 直 | 5 | 1 | 1 | |
80 | LTS | 12 | 川崎重寛 | 4 | 2 | 1 | |
80 | SLYME | 16 | 佐藤 翔 | 4 | 2 | 1 | |
80 | Reset | 15 | 山口徹也 | 4 | 2 | ||
83 | LTS | 15 | 石川太一 | 2 | 1 | ||
83 | KOKING | 7 | 中川 要 | 2 | 1 | ||
83 | JOKER | 8 | 佐藤 学 | 2 | 1 | ||
83 | Reset | 1 | 大沢文和 | 2 | 1 |
フリースローランキング
1位 Ibis-BB 11 岩瀬直人
2位 83rds 13 原 裕之
3位 JOKER 15 小泉和之
順位 | チーム名 | # | 氏名 | FT |
1 | Ibis-BB | 11 | 岩瀬直人 | 24 |
2 | 83rds | 13 | 原 裕之 | 9 |
2 | KOKING | 23 | 鈴木裕太 | 9 |
2 | JOKER | 15 | 小泉和之 | 9 |
5 | SLYME | 65 | 堀 竜 | 8 |
6 | LTS | 16 | 斎藤卓人 | 6 |
6 | Reset | 5 | 高橋高紀 | 6 |
8 | Ibis-BB | 6 | 田家真文 | 5 |
8 | 83rds | 4 | 横地 淳 | 5 |
8 | JOKER | 13 | 小山 映 | 5 |
8 | JOKER | 18 | 赤沢裕一 | 5 |
8 | JOKER | 79 | 大倉哲也 | 5 |
8 | SLYME | 63 | 高橋竜太 | 5 |
8 | Reset | 9 | 渡辺広光 | 5 |
8 | Reset | 14 | 吉田和也 | 5 |
16 | ECHIGO DELUXE | 10 | 栗原信介 | 4 |
16 | LTS | 9 | 林 将太 | 4 |
16 | LTS | 24 | 伊藤一風 | 4 |
16 | KOKING | 12 | 金子洋介 | 4 |
16 | KOKING | 18 | 山形 力 | 4 |
16 | SLYME | 14 | 佐藤嘉伊 | 4 |
22 | Ibis-BB | 32 | 松田拓也 | 3 |
22 | LTS | 8 | 伊藤 雅峰 | 3 |
22 | JOKER | 9 | 肥田慎一 | 3 |
22 | JOKER | 11 | 古澤知也 | 3 |
26 | Ibis-BB | 22 | 佐藤伸明 | 2 |
26 | 83rds | 8 | 木村 健 | 2 |
26 | ECHIGO DELUXE | 4 | 加藤 圭 | 2 |
26 | ECHIGO DELUXE | 7 | 笹川圭介 | 2 |
26 | LTS | 12 | 川崎重寛 | 2 |
26 | LTS | 18 | 菅 敦史 | 2 |
26 | SLYME | 3 | 新保香奈 | 2 |
26 | SLYME | 15 | 富山亮平 | 2 |
26 | SLYME | 16 | 佐藤 翔 | 2 |
26 | SLYME | 32 | 陸 達也 | 2 |
26 | SLYME | 53 | 山崎 修 | 2 |
26 | Reset | 11 | 古寺治彦 | 2 |
26 | Reset | 17 | 杉崎勇佑 | 2 |
39 | Ibis-BB | 10 | 本間仁士 | 1 |
39 | Ibis-BB | 16 | 安中嘉之 | 1 |
39 | 83rds | 18 | 石垣光一 | 1 |
39 | ECHIGO DELUXE | 6 | 佐藤由樹 | 1 |
39 | ECHIGO DELUXE | 9 | 高山 剛 | 1 |
39 | ECHIGO DELUXE | 13 | 佐藤真人 | 1 |
39 | LTS | 4 | 今井勝之 | 1 |
39 | LTS | 45 | 三浦信悟 | 1 |
39 | SLYME | 21 | 鈴木智也 | 1 |
39 | Reset | 10 | 大関圭一 | 1 |
スリーポイントランキング
1位 JOKER 11 古澤知也
2位 KOKING 23 鈴木裕太
3位 Ibis-BB 11 岩瀬直人
順位 | チーム名 | # | 氏名 | 3P |
1 | JOKER | 11 | 古澤知也 | 20 |
2 | KOKING | 23 | 鈴木裕太 | 19 |
3 | Ibis-BB | 11 | 岩瀬直人 | 15 |
4 | LTS | 45 | 三浦信悟 | 14 |
5 | ECHIGO DELUXE | 10 | 栗原信介 | 13 |
6 | 83rds | 14 | 小柳 仁 | 12 |
7 | 83rds | 18 | 石垣光一 | 11 |
7 | SLYME | 12 | 安野由希 | 11 |
9 | ECHIGO DELUXE | 7 | 笹川圭介 | 10 |
10 | Ibis-BB | 6 | 田家真文 | 9 |
10 | LTS | 16 | 斎藤卓人 | 9 |
12 | SLYME | 65 | 堀 竜 | 7 |
13 | JOKER | 13 | 小山 映 | 6 |
14 | Ibis-BB | 10 | 本間仁士 | 5 |
14 | Ibis-BB | 54 | 西 隆文 | 5 |
14 | Reset | 10 | 大関圭一 | 5 |
14 | Reset | 11 | 古寺治彦 | 5 |
18 | LTS | 11 | 小森谷紀明 | 4 |
18 | KOKING | 9 | 沖坂卓也 | 4 |
18 | KOKING | 19 | 佐藤敏史 | 4 |
18 | JOKER | 9 | 肥田慎一 | 4 |
22 | 83rds | 8 | 木村 健 | 3 |
22 | ECHIGO DELUXE | 9 | 高山 剛 | 3 |
22 | ECHIGO DELUXE | 14 | 大島信夫 | 3 |
22 | JOKER | 5 | 鎌田修一 | 3 |
22 | SLYME | 53 | 山崎 修 | 3 |
27 | Ibis-BB | 15 | 桑野 朗 | 2 |
27 | LTS | 9 | 林 将太 | 2 |
27 | LTS | 18 | 菅 敦史 | 2 |
27 | JOKER | 79 | 大倉哲也 | 2 |
31 | Ibis-BB | 24 | 鶴巻浩一 | 1 |
31 | Ibis-BB | 27 | 緒方 直 | 1 |
31 | Ibis-BB | 32 | 松田拓也 | 1 |
31 | 83rds | 9 | 岩野直人 | 1 |
31 | 83rds | 11 | 遠藤幸嗣 | 1 |
31 | 83rds | 13 | 原 裕之 | 1 |
31 | ECHIGO DELUXE | 6 | 佐藤由樹 | 1 |
31 | ECHIGO DELUXE | 12 | 坂井洋介 | 1 |
31 | ECHIGO DELUXE | 13 | 佐藤真人 | 1 |
31 | LTS | 4 | 今井勝之 | 1 |
31 | LTS | 8 | 伊藤 雅峰 | 1 |
31 | KOKING | 4 | 三浦義浩 | 1 |
31 | JOKER | 17 | 橋本喜文 | 1 |
31 | SLYME | 7 | 小林美穂 | 1 |
31 | SLYME | 14 | 佐藤嘉伊 | 1 |
31 | SLYME | 15 | 富山亮平 | 1 |
31 | SLYME | 17 | 森川健太 | 1 |
31 | Reset | 14 | 吉田和也 | 1 |
アシストランキング
1位 KOKING 9 沖坂卓也
2位 JOKER 13 小山 映
3位 LTS 16 斎藤卓人
順位 | チーム名 | # | 氏名 | AST |
1 | KOKING | 9 | 沖坂卓也 | 23 |
2 | JOKER | 13 | 小山 映 | 21 |
3 | LTS | 16 | 斎藤卓人 | 20 |
4 | JOKER | 11 | 古澤知也 | 15 |
5 | KOKING | 31 | 金子勇介 | 14 |
6 | ECHIGO DELUXE | 7 | 笹川圭介 | 13 |
7 | Ibis-BB | 6 | 田家真文 | 12 |
8 | Ibis-BB | 11 | 岩瀬直人 | 10 |
8 | SLYME | 65 | 堀 竜 | 10 |
10 | KOKING | 23 | 鈴木裕太 | 9 |
10 | SLYME | 53 | 山崎 修 | 9 |
10 | Reset | 5 | 高橋高紀 | 9 |
13 | ECHIGO DELUXE | 10 | 栗原信介 | 8 |
13 | LTS | 4 | 今井勝之 | 8 |
13 | LTS | 45 | 三浦信悟 | 8 |
13 | KOKING | 24 | 小原 力 | 8 |
13 | JOKER | 10 | 石井大輔 | 8 |
13 | SLYME | 21 | 鈴木智也 | 8 |
19 | 83rds | 14 | 小柳 仁 | 7 |
19 | ECHIGO DELUXE | 9 | 高山 剛 | 7 |
19 | ECHIGO DELUXE | 11 | 山崎朋之 | 7 |
19 | LTS | 24 | 伊藤一風 | 7 |
19 | KOKING | 17 | 今富昭一 | 7 |
19 | SLYME | 17 | 森川健太 | 7 |
19 | Reset | 10 | 大関圭一 | 7 |
19 | Reset | 11 | 古寺治彦 | 7 |
19 | Reset | 14 | 吉田和也 | 7 |
28 | Ibis-BB | 32 | 松田拓也 | 6 |
28 | Ibis-BB | 54 | 西 隆文 | 6 |
28 | 83rds | 18 | 石垣光一 | 6 |
28 | ECHIGO DELUXE | 6 | 佐藤由樹 | 6 |
28 | KOKING | 12 | 金子洋介 | 6 |
28 | KOKING | 18 | 山形 力 | 6 |
28 | JOKER | 15 | 小泉和之 | 6 |
28 | SLYME | 14 | 佐藤嘉伊 | 6 |
28 | Reset | 17 | 杉崎勇佑 | 6 |
37 | Ibis-BB | 10 | 本間仁士 | 5 |
37 | 83rds | 13 | 原 裕之 | 5 |
37 | ECHIGO DELUXE | 13 | 佐藤真人 | 5 |
37 | LTS | 8 | 伊藤 雅峰 | 5 |
37 | JOKER | 5 | 鎌田修一 | 5 |
37 | JOKER | 79 | 大倉哲也 | 5 |
37 | SLYME | 12 | 安野由希 | 5 |
44 | Ibis-BB | 15 | 桑野 朗 | 4 |
44 | 83rds | 8 | 木村 健 | 4 |
44 | ECHIGO DELUXE | 5 | 米山光紀 | 4 |
44 | KOKING | 21 | 本間紀雄 | 4 |
44 | JOKER | 18 | 赤沢裕一 | 4 |
44 | SLYME | 15 | 富山亮平 | 4 |
50 | Ibis-BB | 24 | 鶴巻浩一 | 3 |
50 | 83rds | 9 | 岩野直人 | 3 |
50 | 83rds | 17 | 小林 豊 | 3 |
50 | ECHIGO DELUXE | 4 | 加藤 圭 | 3 |
50 | LTS | 11 | 小森谷紀明 | 3 |
50 | LTS | 12 | 川崎重寛 | 3 |
50 | LTS | 18 | 菅 敦史 | 3 |
50 | LTS | 30 | 斎藤和隆 | 3 |
50 | KOKING | 4 | 三浦義浩 | 3 |
50 | KOKING | 19 | 佐藤敏史 | 3 |
50 | JOKER | 9 | 肥田慎一 | 3 |
50 | SLYME | 3 | 新保香奈 | 3 |
50 | SLYME | 7 | 小林美穂 | 3 |
50 | Reset | 9 | 渡辺広光 | 3 |
64 | Ibis-BB | 16 | 安中嘉之 | 2 |
64 | Ibis-BB | 18 | 中俣陽二朗 | 2 |
64 | ECHIGO DELUXE | 12 | 坂井洋介 | 2 |
64 | ECHIGO DELUXE | 14 | 大島信夫 | 2 |
64 | SLYME | 32 | 陸 達也 | 2 |
64 | Reset | 15 | 山口徹也 | 2 |
70 | Ibis-BB | 27 | 緒方 直 | 1 |
70 | 83rds | 4 | 横地 淳 | 1 |
70 | LTS | 6 | 佐々木朋裕 | 1 |
70 | LTS | 9 | 林 将太 | 1 |
70 | JOKER | 17 | 橋本喜文 | 1 |
70 | JOKER | 24 | 北澤宏嗣 | 1 |
70 | SLYME | 16 | 佐藤 翔 | 1 |
70 | SLYME | 63 | 高橋竜太 | 1 |
70 | Reset | 1 | 大沢文和 | 1 |
リバウンドランキング
1位 83rds 13 原 裕之
2位 Ibis-BB 11 岩瀬直人
3位 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介
順位 | チーム名 | # | 氏名 | REB |
1 | 83rds | 13 | 原 裕之 | 56 |
2 | Ibis-BB | 11 | 岩瀬直人 | 52 |
3 | ECHIGO DELUXE | 7 | 笹川圭介 | 51 |
4 | Reset | 14 | 吉田和也 | 50 |
5 | LTS | 4 | 今井勝之 | 49 |
5 | JOKER | 15 | 小泉和之 | 49 |
7 | LTS | 18 | 菅 敦史 | 47 |
7 | KOKING | 18 | 山形 力 | 47 |
9 | LTS | 24 | 伊藤一風 | 46 |
9 | Reset | 11 | 古寺治彦 | 46 |
11 | ECHIGO DELUXE | 5 | 米山光紀 | 45 |
12 | 83rds | 4 | 横地 淳 | 42 |
13 | SLYME | 65 | 堀 竜 | 41 |
14 | KOKING | 31 | 金子勇介 | 40 |
15 | KOKING | 24 | 小原 力 | 37 |
16 | ECHIGO DELUXE | 11 | 山崎朋之 | 35 |
17 | Reset | 17 | 杉崎勇佑 | 34 |
18 | KOKING | 12 | 金子洋介 | 33 |
19 | JOKER | 14 | 佐藤充友 | 31 |
20 | ECHIGO DELUXE | 10 | 栗原信介 | 27 |
21 | JOKER | 5 | 鎌田修一 | 26 |
21 | SLYME | 32 | 陸 達也 | 26 |
23 | KOKING | 17 | 今富昭一 | 25 |
23 | Reset | 9 | 渡辺広光 | 25 |
25 | LTS | 30 | 斎藤和隆 | 24 |
26 | Ibis-BB | 54 | 西 隆文 | 23 |
26 | 83rds | 14 | 小柳 仁 | 23 |
28 | 83rds | 18 | 石垣光一 | 22 |
28 | JOKER | 11 | 古澤知也 | 22 |
30 | LTS | 45 | 三浦信悟 | 21 |
30 | SLYME | 14 | 佐藤嘉伊 | 21 |
30 | SLYME | 16 | 佐藤 翔 | 21 |
33 | KOKING | 23 | 鈴木裕太 | 19 |
33 | Reset | 5 | 高橋高紀 | 19 |
35 | Ibis-BB | 10 | 本間仁士 | 18 |
36 | Ibis-BB | 24 | 鶴巻浩一 | 17 |
36 | ECHIGO DELUXE | 12 | 坂井洋介 | 17 |
36 | LTS | 16 | 斎藤卓人 | 17 |
36 | KOKING | 19 | 佐藤敏史 | 17 |
36 | SLYME | 53 | 山崎 修 | 17 |
41 | Ibis-BB | 32 | 松田拓也 | 16 |
41 | KOKING | 9 | 沖坂卓也 | 16 |
43 | ECHIGO DELUXE | 4 | 加藤 圭 | 15 |
44 | Ibis-BB | 18 | 中俣陽二朗 | 14 |
44 | SLYME | 63 | 高橋竜太 | 14 |
46 | 83rds | 8 | 木村 健 | 13 |
46 | JOKER | 13 | 小山 映 | 13 |
48 | Ibis-BB | 6 | 田家真文 | 12 |
49 | JOKER | 10 | 石井大輔 | 11 |
50 | Ibis-BB | 15 | 桑野 朗 | 10 |
50 | 83rds | 11 | 遠藤幸嗣 | 10 |
52 | ECHIGO DELUXE | 6 | 佐藤由樹 | 9 |
52 | LTS | 9 | 林 将太 | 9 |
52 | JOKER | 17 | 橋本喜文 | 9 |
52 | JOKER | 18 | 赤沢裕一 | 9 |
56 | ECHIGO DELUXE | 9 | 高山 剛 | 8 |
56 | ECHIGO DELUXE | 13 | 佐藤真人 | 8 |
56 | SLYME | 17 | 森川健太 | 8 |
56 | SLYME | 21 | 鈴木智也 | 8 |
60 | JOKER | 79 | 大倉哲也 | 7 |
61 | Ibis-BB | 16 | 安中嘉之 | 6 |
61 | LTS | 11 | 小森谷紀明 | 6 |
61 | SLYME | 7 | 小林美穂 | 6 |
64 | LTS | 8 | 伊藤 雅峰 | 5 |
64 | LTS | 12 | 川崎重寛 | 5 |
64 | JOKER | 9 | 肥田慎一 | 5 |
64 | SLYME | 15 | 富山亮平 | 5 |
68 | LTS | 6 | 佐々木朋裕 | 4 |
68 | SLYME | 12 | 安野由希 | 4 |
68 | Reset | 1 | 大沢文和 | 4 |
68 | Reset | 10 | 大関圭一 | 4 |
72 | Ibis-BB | 22 | 佐藤伸明 | 3 |
72 | Ibis-BB | 27 | 緒方 直 | 3 |
72 | 83rds | 9 | 岩野直人 | 3 |
72 | KOKING | 21 | 本間紀雄 | 3 |
72 | SLYME | 3 | 新保香奈 | 3 |
72 | Reset | 15 | 山口徹也 | 3 |
78 | Ibis-BB | 21 | 齋藤 駿 | 2 |
78 | Ibis-BB | 44 | 中塚正美 | 2 |
78 | 83rds | 17 | 小林 豊 | 2 |
78 | KOKING | 4 | 三浦義浩 | 2 |
78 | JOKER | 8 | 佐藤 学 | 2 |
78 | Reset | 12 | 能登政幸 | 2 |
84 | Ibis-BB | 14 | 田澤北斗 | 1 |
84 | Ibis-BB | 25 | 伊藤 満 | 1 |
84 | ECHIGO DELUXE | 14 | 大島信夫 | 1 |
84 | LTS | 5 | 永井秀明 | 1 |
84 | LTS | 15 | 石川太一 | 1 |
スティールランキング
1位 LTS 24 伊藤一風
2位 JOKER 11 古澤知也
3位 KOKING 23 鈴木裕太
順位 | チーム名 | # | 氏名 | STL |
1 | LTS | 24 | 伊藤一風 | 15 |
2 | KOKING | 23 | 鈴木裕太 | 12 |
2 | JOKER | 11 | 古澤知也 | 12 |
4 | KOKING | 9 | 沖坂卓也 | 10 |
4 | SLYME | 65 | 堀 竜 | 10 |
6 | Ibis-BB | 11 | 岩瀬直人 | 9 |
6 | Reset | 11 | 古寺治彦 | 9 |
6 | Reset | 14 | 吉田和也 | 9 |
9 | ECHIGO DELUXE | 6 | 佐藤由樹 | 8 |
9 | LTS | 4 | 今井勝之 | 8 |
9 | KOKING | 31 | 金子勇介 | 8 |
9 | SLYME | 21 | 鈴木智也 | 8 |
13 | LTS | 16 | 斎藤卓人 | 7 |
13 | LTS | 18 | 菅 敦史 | 7 |
13 | SLYME | 14 | 佐藤嘉伊 | 7 |
13 | SLYME | 53 | 山崎 修 | 7 |
17 | Ibis-BB | 6 | 田家真文 | 6 |
17 | Ibis-BB | 32 | 松田拓也 | 6 |
17 | ECHIGO DELUXE | 7 | 笹川圭介 | 6 |
17 | ECHIGO DELUXE | 10 | 栗原信介 | 6 |
17 | JOKER | 13 | 小山 映 | 6 |
22 | Ibis-BB | 15 | 桑野 朗 | 5 |
22 | 83rds | 4 | 横地 淳 | 5 |
22 | ECHIGO DELUXE | 11 | 山崎朋之 | 5 |
22 | KOKING | 18 | 山形 力 | 5 |
22 | JOKER | 10 | 石井大輔 | 5 |
27 | 83rds | 8 | 木村 健 | 4 |
27 | 83rds | 18 | 石垣光一 | 4 |
27 | ECHIGO DELUXE | 9 | 高山 剛 | 4 |
27 | LTS | 30 | 斎藤和隆 | 4 |
27 | LTS | 45 | 三浦信悟 | 4 |
27 | JOKER | 9 | 肥田慎一 | 4 |
27 | SLYME | 16 | 佐藤 翔 | 4 |
27 | SLYME | 63 | 高橋竜太 | 4 |
35 | Ibis-BB | 10 | 本間仁士 | 3 |
35 | Ibis-BB | 54 | 西 隆文 | 3 |
35 | 83rds | 13 | 原 裕之 | 3 |
35 | 83rds | 17 | 小林 豊 | 3 |
35 | ECHIGO DELUXE | 14 | 大島信夫 | 3 |
35 | LTS | 6 | 佐々木朋裕 | 3 |
35 | LTS | 11 | 小森谷紀明 | 3 |
35 | KOKING | 21 | 本間紀雄 | 3 |
35 | KOKING | 24 | 小原 力 | 3 |
35 | JOKER | 17 | 橋本喜文 | 3 |
35 | SLYME | 12 | 安野由希 | 3 |
35 | SLYME | 32 | 陸 達也 | 3 |
35 | Reset | 9 | 渡辺広光 | 3 |
35 | Reset | 10 | 大関圭一 | 3 |
35 | Reset | 17 | 杉崎勇佑 | 3 |
50 | Ibis-BB | 24 | 鶴巻浩一 | 2 |
50 | Ibis-BB | 25 | 伊藤 満 | 2 |
50 | 83rds | 9 | 岩野直人 | 2 |
50 | 83rds | 14 | 小柳 仁 | 2 |
50 | ECHIGO DELUXE | 4 | 加藤 圭 | 2 |
50 | ECHIGO DELUXE | 5 | 米山光紀 | 2 |
50 | LTS | 9 | 林 将太 | 2 |
50 | JOKER | 5 | 鎌田修一 | 2 |
50 | JOKER | 14 | 佐藤充友 | 2 |
50 | JOKER | 15 | 小泉和之 | 2 |
50 | Reset | 5 | 高橋高紀 | 2 |
61 | Ibis-BB | 18 | 中俣陽二朗 | 1 |
61 | Ibis-BB | 27 | 緒方 直 | 1 |
61 | ECHIGO DELUXE | 13 | 佐藤真人 | 1 |
61 | LTS | 8 | 伊藤 雅峰 | 1 |
61 | LTS | 15 | 石川太一 | 1 |
61 | KOKING | 4 | 三浦義浩 | 1 |
61 | KOKING | 17 | 今富昭一 | 1 |
61 | JOKER | 18 | 赤沢裕一 | 1 |
61 | JOKER | 79 | 大倉哲也 | 1 |
61 | SLYME | 7 | 小林美穂 | 1 |
61 | SLYME | 17 | 森川健太 | 1 |
61 | Reset | 1 | 大沢文和 | 1 |
ブロックランキング
1位 JOKER 5 鎌田修一
2位 KOKING 18 山形 力
3位 JOKER 14 佐藤充友
順位 | チーム名 | # | 氏名 | BLK |
1 | JOKER | 5 | 鎌田修一 | 6 |
2 | KOKING | 18 | 山形 力 | 5 |
3 | SLYME | 65 | 堀 竜 | 4 |
3 | LTS | 18 | 菅 敦史 | 4 |
3 | JOKER | 14 | 佐藤充友 | 4 |
6 | Ibis-BB | 11 | 岩瀬直人 | 3 |
6 | KOKING | 12 | 金子洋介 | 3 |
6 | SLYME | 14 | 佐藤嘉伊 | 3 |
9 | Ibis-BB | 10 | 本間仁士 | 2 |
9 | Ibis-BB | 32 | 松田拓也 | 2 |
9 | Ibis-BB | 54 | 西 隆文 | 2 |
9 | 83rds | 13 | 原 裕之 | 2 |
9 | LTS | 24 | 伊藤一風 | 2 |
9 | JOKER | 11 | 古澤知也 | 2 |
9 | Reset | 14 | 吉田和也 | 2 |
16 | Ibis-BB | 21 | 齋藤 駿 | 1 |
16 | 83rds | 11 | 遠藤幸嗣 | 1 |
16 | ECHIGO DELUXE | 4 | 加藤 圭 | 1 |
16 | ECHIGO DELUXE | 5 | 米山光紀 | 1 |
16 | ECHIGO DELUXE | 6 | 佐藤由樹 | 1 |
16 | ECHIGO DELUXE | 10 | 栗原信介 | 1 |
16 | ECHIGO DELUXE | 11 | 山崎朋之 | 1 |
16 | LTS | 4 | 今井勝之 | 1 |
16 | LTS | 6 | 佐々木朋裕 | 1 |
16 | LTS | 9 | 林 将太 | 1 |
16 | LTS | 11 | 小森谷紀明 | 1 |
16 | LTS | 12 | 川崎重寛 | 1 |
16 | LTS | 16 | 斎藤卓人 | 1 |
16 | LTS | 45 | 三浦信悟 | 1 |
16 | KOKING | 21 | 本間紀雄 | 1 |
16 | KOKING | 31 | 金子勇介 | 1 |
16 | JOKER | 8 | 佐藤 学 | 1 |
16 | JOKER | 13 | 小山 映 | 1 |
16 | JOKER | 15 | 小泉和之 | 1 |
16 | SLYME | 15 | 富山亮平 | 1 |
16 | SLYME | 32 | 陸 達也 | 1 |
16 | Reset | 10 | 大関圭一 | 1 |
16 | Reset | 17 | 杉崎勇佑 | 1 |
ファウルランキング
ファウルランキングの表彰はありません。
順位 | チーム名 | # | 氏名 | PF |
1 | Reset | 14 | 吉田和也 | 14 |
2 | JOKER | 11 | 古澤知也 | 13 |
2 | Reset | 5 | 高橋高紀 | 13 |
4 | SLYME | 53 | 山崎 修 | 12 |
5 | LTS | 24 | 伊藤一風 | 11 |
6 | ECHIGO DELUXE | 10 | 栗原信介 | 10 |
6 | LTS | 45 | 三浦信悟 | 10 |
6 | KOKING | 12 | 金子洋介 | 10 |
