S2 WESTの個人スタッツランキング途中経過です。

フリースロー

順位 チーム名 # 氏名 FT
1 かもめ団 3 渡部拓磨 15
2 DICE 3 三富貴大 12
3 N.B.B.C 4 井川 聡 9
3 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 9
5 Shy 9 須貝敏幸 8
5 Roxbury 10 山野寺純也 8
7 HOLES 18 早川 直 7
7 Roxbury 4 川上将和 7
9 COMMER’S 17 加藤正人 6
9 COMMER’S 19 細田雅也 6
9 DICE 13 藤原清貴 6
12 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 4
12 COMMER’S 21 佐藤龍希 4
12 COMMER’S 99 田中倫成 4
12 DICE 21 神田裕之 4
12 Shy 14 深沢龍 4
12 HONEY BEE 21 高塚駿亮 4
12 HOLES 6 齋藤行輝 4

スリーポイント

順位 チーム名 # 氏名 3P
1 DICE 1 笹川大河 15
2 HONEY BEE 31 坂田美紗 12
2 Roxbury 10 山野寺純也 12
4 N.B.B.C 19 土田篤史 10
4 かもめ団 3 渡部拓磨 10
6 HOLES 18 早川 直 9
7 HONEY BEE 67 山崎孝行 8
8 COMMER’S 21 佐藤龍希 6
8 DICE 17 櫻井景子 6
8 Shy 13 堀越洋志 6
11 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 5
11 Roxbury 24 田口幸治 5
13 COMMER’S 19 細田雅也 4
13 HONEY BEE 21 高塚駿亮 4
13 HONEY BEE 伊藤里美 4
13 HOLES 13 佐々木勝 4
17 かもめ団 8 鷲津信也 3
17 かもめ団 22 田村敦史 3
17 DICE 10 大竹 司 3
17 Shy 11 浅妻直仁 3

アシスト

順位 チーム名 # 氏名 AST
1 かもめ団 3 渡部拓磨 18
2 DICE 1 笹川大河 15
2 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 15
4 Shy 14 深沢龍 13
5 HONEY BEE 67 山崎孝行 12
5 HOLES 20 広川直哉 12
7 かもめ団 22 田村敦史 11
7 Shy 18 水田章宏 11
9 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 10
10 Shy 12 槇口大輔 9
10 HOLES 13 佐々木勝 9
12 DICE 10 大竹 司 8
12 Shy 9 須貝敏幸 8
12 HOLES 6 齋藤行輝 8
12 HOLES 14 佐々木学 8
16 COMMER’S 19 細田雅也 7
16 DICE 3 三富貴大 7
16 HOLES 18 早川 直 7
16 Roxbury 4 川上将和 7

リバウンド

順位 チーム名 # 氏名 REB
1 かもめ団 14 本間陽平 56
2 COMMER’S 17 加藤正人 43
3 N.B.B.C 4 井川 聡 36
4 Roxbury 5 栗原 信 35
5 DICE 18 村山裕士 34
6 HOLES 18 早川 直 32
7 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 31
8 DICE 3 三富貴大 29
9 Shy 14 深沢龍 27
10 かもめ団 6 早川淳一 24
10 かもめ団 8 鷲津信也 24
10 DICE 13 藤原清貴 24
13 HOLES 9 樋口怜彦 23
14 Shy 9 須貝敏幸 21
15 Shy 13 堀越洋志 20
16 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 18
16 かもめ団 4 松野祥式 18
16 HONEY BEE 1 阿部澪人 18
16 Roxbury 7 横山一希 18
16 Roxbury 10 山野寺純也 18

スティール

順位 チーム名 # 氏名 STL
1 DICE 10 大竹 司 10
2 かもめ団 3 渡部拓磨 9
2 Roxbury 5 栗原 信 9
4 N.B.B.C 4 井川 聡 8
4 COMMER’S 19 細田雅也 8
4 DICE 1 笹川大河 8
7 COMMER’S 99 田中倫成 7
7 DICE 18 村山裕士 7
7 Roxbury 10 山野寺純也 7
10 かもめ団 8 鷲津信也 6
10 COMMER’S 21 佐藤龍希 6
10 DICE 3 三富貴大 6
10 Shy 9 須貝敏幸 6
10 Roxbury 24 田口幸治 6
15 N.B.B.C 19 土田篤史 5
15 COMMER’S 17 加藤正人 5
15 HONEY BEE 67 山崎孝行 5
15 HOLES 13 佐々木勝 5

ブロック

順位 チーム名 # 氏名 BLK
1 HOLES 18 早川 直 6
2 N.B.B.C 7 杉原裕貴 5
3 かもめ団 8 鷲津信也 4
3 かもめ団 14 本間陽平 4
5 COMMER’S 19 細田雅也 3
5 DICE 1 笹川大河 3
5 Roxbury 7 横山一希 3
8 かもめ団 4 松野祥式 2
8 DICE 13 藤原清貴 2
8 DICE 18 村山裕士 2
8 Shy 9 須貝敏幸 2
8 Shy 12 槇口大輔 2
8 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 2
8 HOLES 6 齋藤行輝 2
8 HOLES 13 佐々木勝 2
16 N.B.B.C 4 井川 聡 1
16 N.B.B.C 12 小泉和之 1
16 COMMER’S 17 加藤正人 1
16 HONEY BEE 9 和田哲哉 1
16 HONEY BEE 21 高塚駿亮 1
16 HOLES 8 小池大輔 1
16 HOLES 9 樋口怜彦 1
16 HOLES 14 佐々木学 1
16 HOLES 20 広川直哉 1
16 HOLES 25 林 学 1
16 Roxbury 10 山野寺純也 1
16 Roxbury 24 田口幸治 1

ファウル

順位 チーム名 # 氏名 PF
1 N.B.B.C 12 小泉和之 11
1 DICE 10 大竹 司 11
3 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 9
3 かもめ団 14 本間陽平 9
3 Roxbury 5 栗原 信 9
6 かもめ団 8 鷲津信也 8
6 COMMER’S 17 加藤正人 8
6 DICE 3 三富貴大 8
6 Shy 12 槇口大輔 8
10 DICE 1 笹川大河 7
10 Shy 82 古俣寛子 7
10 HONEY BEE 1 阿部澪人 7
10 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 7
10 Roxbury 4 川上将和 7
15 N.B.B.C 19 土田篤史 6
15 かもめ団 3 渡部拓磨 6
15 かもめ団 22 田村敦史 6
15 COMMER’S 99 田中倫成 6
15 HONEY BEE 67 山崎孝行 6
15 HOLES 1 広川祐也 6
15 HOLES 13 佐々木勝 6
15 HOLES 20 広川直哉 6
15 Roxbury 15 金子修一郎 6

総得点

順位 チーム名 # 氏名 PTS FT 2P 3P
1 Shy 13 堀越洋志 107 3 43 6
2 DICE 1 笹川大河 96 1 25 15
2 HOLES 18 早川 直 96 7 31 9
4 N.B.B.C 4 井川 聡 91 9 38 2
4 かもめ団 3 渡部拓磨 91 15 23 10
6 かもめ団 14 本間陽平 78 39
7 COMMER’S 19 細田雅也 74 6 28 4
7 Roxbury 5 栗原 信 74 2 36
9 HONEY BEE 67 山崎孝行 67 3 20 8
10 Roxbury 10 山野寺純也 62 8 9 12
11 N.B.B.C 19 土田篤史 54 2 11 10
11 DICE 3 三富貴大 54 12 21
13 HONEY BEE 10 瀬倉徳和 52 9 14 5
14 DICE 13 藤原清貴 50 6 22
15 Roxbury 24 田口幸治 47 2 15 5
16 COMMER’S 21 佐藤龍希 46 4 12 6
16 Shy 9 須貝敏幸 46 8 19
16 HOLES 20 広川直哉 46 20 2
19 HOLES 9 樋口怜彦 40 3 17 1
20 HONEY BEE 31 坂田美紗 38 1 12
21 COMMER’S 99 田中倫成 36 4 13 2
22 HOLES 14 佐々木学 35 2 15 1
23 HONEY BEE 21 高塚駿亮 32 4 8 4
24 COMMER’S 17 加藤正人 30 6 12
24 DICE 17 櫻井景子 30 6 6
24 HOLES 13 佐々木勝 30 2 8 4
27 Shy 12 槇口大輔 29 1 14
27 Roxbury 4 川上将和 29 7 11
29 N.B.B.C 3 齋藤龍之介 28 4 12
29 かもめ団 6 早川淳一 28 14
31 HONEY BEE 1 阿部澪人 26 13
32 Shy 11 浅妻直仁 23 7 3
33 Shy 78 葭内博 22 11
34 COMMER’S 4 田中 肇 21 3 6 2
34 DICE 18 村山裕士 21 1 10
36 N.B.B.C 7 杉原裕貴 20 10
36 Shy 14 深沢龍 20 4 8
36 HOLES 6 齋藤行輝 20 4 8
39 N.B.B.C 10 太子昌紀 17 3 7
40 N.B.B.C 12 小泉和之 16 2 7
41 DICE 10 大竹 司 15 2 2 3
42 N.B.B.C 18 長崎寿秀 14 2 6
42 かもめ団 4 松野祥式 14 4 2
42 DICE 21 神田裕之 14 4 5
42 Shy 6 加藤直樹 14 7
42 Shy 82 古俣寛子 14 4 2
42 HONEY BEE 9 和田哲哉 14 4 2
42 HONEY BEE 43 山崎美咲 14 4 2
49 かもめ団 22 田村敦史 13 2 3
49 Roxbury 7 横山一希 13 5 1
51 N.B.B.C 8 熊倉伸太郎 12 6
51 HONEY BEE 伊藤里美 12 4
51 HOLES 8 小池大輔 12 6
54 かもめ団 8 鷲津信也 11 1 3
54 Roxbury 33 遠山裕司 11 4 1
56 N.B.B.C 6 田宮忠洋 10 5
56 Roxbury 8 土橋芳樹 10 5
58 Shy 0 鈴木弓彦 9 3 1
58 Shy 10 山本隆一 9 3 1
58 Roxbury 80 櫛井貴雄 9 1 4
61 Roxbury 15 金子修一郎 8 4
62 COMMER’S 7 芹川 皇 7 1 3
62 HOLES 25 林 学 7 2 1
62 Roxbury 20 茅原 優 7 2 1
65 COMMER’S 5 山口隆行 6 2 2
65 HOLES 1 広川祐也 6 3
65 Roxbury 76 渡辺有生 6 3
68 HONEY BEE 62 稲野辺紫巳 5 1 1
69 DICE 33 永原祐輔 4 2
69 Shy 2 会田孝朗 4 2
69 Shy 31 坂井涼一 4 2
69 HONEY BEE 4 陸 達也 4 2
69 HONEY BEE 8 多賀透仁 4 2
69 HONEY BEE 藤原幸太 4 2
75 Shy 18 水田章宏 3 1 1
75 HONEY BEE 新保香奈 3 1 1
77 かもめ団 13 斎藤謙一 2 1
77 COMMER’S 11 今井正徳 2 1
77 Shy 1 石川佳奈子 2 1
80 COMMER’S 9 酒井友也 1 1