S2 EASTの個人スタッツランキング途中経過です。

フリースロー

順位 チーム名 # 氏名 FT
1 Ibis-BB 11 岩瀬直人 14
2 83rds 13 原 裕之 9
3 JOKER 18 赤沢裕一 5
3 Reset 5 高橋高紀 5
5 LTS 9 林 将太 4
5 KOKING 23 鈴木裕太 4
5 JOKER 79 大倉哲也 4
5 SLYME 65 堀 竜 4
5 Reset 9 渡辺広光 4
10 Ibis-BB 6 田家真文 3
10 LTS 8 伊藤 雅峰 3
10 LTS 24 伊藤一風 3
10 JOKER 9 肥田慎一 3

スリーポイント

順位 チーム名 # 氏名 3P
1 JOKER 11 古澤知也 13
2 83rds 14 小柳 仁 10
2 83rds 18 石垣光一 10
2 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 10
2 KOKING 23 鈴木裕太 10
6 Ibis-BB 6 田家真文 9
6 Ibis-BB 11 岩瀬直人 9
8 SLYME 12 安野由希 8
9 LTS 45 三浦信悟 7
10 Ibis-BB 10 本間仁士 5
10 LTS 16 斎藤卓人 5
10 Reset 10 大関圭一 5
13 LTS 11 小森谷紀明 4
13 KOKING 19 佐藤敏史 4
15 83rds 8 木村 健 3
15 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 3
15 ECHIGO DELUXE 14 大島信夫 3
15 JOKER 9 肥田慎一 3
15 SLYME 53 山崎 修 3
15 Reset 11 古寺治彦 3

アシスト

順位 チーム名 # 氏名 AST
1 KOKING 9 沖坂卓也 12
2 Ibis-BB 6 田家真文 10
3 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 8
3 JOKER 11 古澤知也 8
3 SLYME 21 鈴木智也 8
6 LTS 24 伊藤一風 7
6 SLYME 53 山崎 修 7
6 Reset 10 大関圭一 7
9 Ibis-BB 11 岩瀬直人 6
9 LTS 45 三浦信悟 6
9 KOKING 24 小原 力 6
9 Reset 14 吉田和也 6
9 Reset 17 杉崎勇佑 6
14 Ibis-BB 10 本間仁士 5
14 83rds 13 原 裕之 5
14 83rds 14 小柳 仁 5
14 LTS 8 伊藤 雅峰 5
14 KOKING 23 鈴木裕太 5
14 JOKER 15 小泉和之 5
14 SLYME 17 森川健太 5

リバウンド

順位 チーム名 # 氏名 REB
1 KOKING 18 山形 力 35
2 83rds 13 原 裕之 34
3 LTS 4 今井勝之 33
3 LTS 24 伊藤一風 33
5 Ibis-BB 11 岩瀬直人 31
6 Reset 14 吉田和也 29
7 Reset 11 古寺治彦 28
8 Reset 17 杉崎勇佑 27
9 JOKER 15 小泉和之 26
9 SLYME 32 陸 達也 26
11 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 25
12 83rds 4 横地 淳 24
12 ECHIGO DELUXE 5 米山光紀 24
14 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 22
14 KOKING 17 今富昭一 22
16 KOKING 31 金子勇介 21
17 83rds 14 小柳 仁 20
17 KOKING 24 小原 力 20
19 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 19
19 LTS 18 菅 敦史 19

スティール

順位 チーム名 # 氏名 STL
1 ECHIGO DELUXE 6 佐藤由樹 8
1 LTS 24 伊藤一風 8
3 KOKING 23 鈴木裕太 7
4 JOKER 11 古澤知也 6
5 Ibis-BB 11 岩瀬直人 5
5 LTS 4 今井勝之 5
5 KOKING 9 沖坂卓也 5
5 JOKER 10 石井大輔 5
5 SLYME 21 鈴木智也 5
5 SLYME 53 山崎 修 5
5 Reset 11 古寺治彦 5
5 Reset 14 吉田和也 5
13 83rds 8 木村 健 4
13 JOKER 13 小山 映 4

ブロック

順位 チーム名 # 氏名 BLK
1 KOKING 18 山形 力 4
1 JOKER 5 鎌田修一 4
1 SLYME 65 堀 竜 4
4 LTS 18 菅 敦史 3
5 Ibis-BB 10 本間仁士 2
5 Ibis-BB 11 岩瀬直人 2
5 Ibis-BB 54 西 隆文 2
5 JOKER 11 古澤知也 2
5 Reset 14 吉田和也 2
10 Ibis-BB 21 齋藤 駿 1
10 83rds 13 原 裕之 1
10 ECHIGO DELUXE 4 加藤 圭 1
10 ECHIGO DELUXE 5 米山光紀 1
10 ECHIGO DELUXE 6 佐藤由樹 1
10 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 1
10 LTS 4 今井勝之 1
10 LTS 6 佐々木朋裕 1
10 LTS 9 林 将太 1
10 LTS 11 小森谷紀明 1
10 LTS 12 川崎重寛 1
10 LTS 24 伊藤一風 1
10 KOKING 31 金子勇介 1
10 JOKER 13 小山 映 1
10 JOKER 15 小泉和之 1
10 SLYME 15 富山亮平 1
10 SLYME 32 陸 達也 1
10 Reset 10 大関圭一 1

ファウル

順位 チーム名 # 氏名 PF
1 SLYME 53 山崎 修 11
2 Ibis-BB 6 田家真文 9
2 LTS 24 伊藤一風 9
2 Reset 5 高橋高紀 9
2 Reset 14 吉田和也 9
6 JOKER 11 古澤知也 8
7 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 7
7 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 7
9 83rds 8 木村 健 6
9 83rds 14 小柳 仁 6
9 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 6
12 ECHIGO DELUXE 6 佐藤由樹 5
12 LTS 45 三浦信悟 5
12 Reset 9 渡辺広光 5

総得点

順位 チーム名 # 氏名 PTS FT 2P 3P
1 KOKING 23 鈴木裕太 120 4 43 10
2 Ibis-BB 11 岩瀬直人 111 14 35 9
3 ECHIGO DELUXE 10 栗原信介 74 2 21 10
4 JOKER 11 古澤知也 65 2 12 13
5 Reset 14 吉田和也 57 27 1
6 Ibis-BB 6 田家真文 44 3 7 9
6 83rds 14 小柳 仁 44 7 10
8 Reset 11 古寺治彦 43 2 16 3
9 Ibis-BB 10 本間仁士 42 1 13 5
10 83rds 18 石垣光一 41 1 5 10
10 ECHIGO DELUXE 7 笹川圭介 41 2 15 3
10 KOKING 18 山形 力 41 1 20
13 LTS 11 小森谷紀明 38 13 4
14 83rds 13 原 裕之 37 9 14
14 LTS 24 伊藤一風 37 3 17
16 LTS 45 三浦信悟 32 1 5 7
16 SLYME 12 安野由希 32 4 8
18 LTS 4 今井勝之 31 1 15
18 LTS 9 林 将太 31 4 12 1
18 LTS 18 菅 敦史 31 2 13 1
21 SLYME 32 陸 達也 30 2 14
21 Reset 10 大関圭一 30 1 7 5
23 JOKER 18 赤沢裕一 29 5 12
24 JOKER 15 小泉和之 28 2 13
24 Reset 17 杉崎勇佑 28 2 13
26 KOKING 9 沖坂卓也 27 12 1
27 KOKING 31 金子勇介 26 13
28 SLYME 14 佐藤嘉伊 25 1 12
29 SLYME 53 山崎 修 23 2 6 3
30 ECHIGO DELUXE 11 山崎朋之 22 11
30 JOKER 9 肥田慎一 22 3 5 3
30 JOKER 13 小山 映 22 2 7 2
33 83rds 8 木村 健 21 2 5 3
33 ECHIGO DELUXE 14 大島信夫 21 6 3
33 LTS 16 斎藤卓人 21 2 2 5
36 KOKING 17 今富昭一 20 10
36 SLYME 65 堀 竜 20 4 8
38 83rds 4 横地 淳 18 2 8
38 ECHIGO DELUXE 5 米山光紀 18 9
38 KOKING 19 佐藤敏史 18 3 4
38 Reset 9 渡辺広光 18 4 7
42 Reset 5 高橋高紀 17 5 6
43 ECHIGO DELUXE 4 加藤 圭 16 2 7
43 ECHIGO DELUXE 9 高山 剛 16 5 2
43 LTS 8 伊藤 雅峰 16 3 5 1
43 JOKER 5 鎌田修一 16 5 2
47 Ibis-BB 54 西 隆文 15 6 1
48 ECHIGO DELUXE 6 佐藤由樹 14 1 5 1
48 KOKING 12 金子洋介 14 2 6
50 KOKING 4 三浦義浩 13 5 1
50 SLYME 15 富山亮平 13 2 4 1
52 ECHIGO DELUXE 12 坂井洋介 12 6
53 KOKING 24 小原 力 10 5
53 SLYME 21 鈴木智也 10 5
55 SLYME 7 小林美穂 9 3 1
56 KOKING 21 本間紀雄 8 4
56 JOKER 10 石井大輔 8 4
58 JOKER 79 大倉哲也 7 4 1
59 Ibis-BB 21 齋藤 駿 6 3
59 Ibis-BB 22 佐藤伸明 6 2 2
59 Ibis-BB 44 中塚正美 6 3
59 LTS 6 佐々木朋裕 6 3
59 LTS 30 斎藤和隆 6 3
59 Reset 12 能登政幸 6 3
65 Ibis-BB 16 安中嘉之 5 1 2
65 JOKER 17 橋本喜文 5 1 1
67 LTS 12 川崎重寛 4 2 1
67 SLYME 17 森川健太 4 2
69 Ibis-BB 27 緒方 直 3 1
70 Ibis-BB 15 桑野 朗 2 1
70 83rds 17 小林 豊 2 1
70 KOKING 7 中川 要 2 1
73 ECHIGO DELUXE 13 佐藤真人 1 1
73 SLYME 16 佐藤 翔 1 1