リーグ戦の半分が終わりました。S1クラスの個人スタッツランキングの途中経過です。

フリースロー

順位 チーム名 # 氏名 FT
1 TEARDROPS 4 湯浅健晴 10
1 ANKLE CREW 3 青木 駿 10
3 Cherry 13 芳賀洋平 8
4 TEARDROPS 44 阿部正寛 6
4 TEAM SKB 4 藤田征爾 6
4 ANKLE CREW 7 星野知洋 6
7 HORNET 11 三富貴大 5
7 HORNET 67 山崎孝行 5
7 TEAM SKB 94 渡邉崇史 5
10 TEARDROPS 10 猪又祥平 4
10 TEAM SKB 1 市村優哉 4
10 TEAM SKB 8 船波万代 4
13 Cherry 1 蟻浪 亮 3
13 TEARDROPS 15 関口修平 3
13 新潟PUMPKINS 5 山形 力 3
13 FAKE×REAL 1 石黒 健 3
13 HORNET 21 高塚駿亮 3
13 TEAM SKB 3 杉沢重幸 3
13 TEAM SKB 31 五十嵐良心 3

スリーポイント

順位 チーム名 # 氏名 3P
1 Cherry 14 角屋佳祐 19
2 ANKLE CREW 19 若槻美晴 15
3 Cherry 3 西尾恵太郎 11
4 TEARDROPS 4 湯浅健晴 8
4 FAKE×REAL 0 佐藤圭一郎 8
4 HORNET 14 笹川大河 8
4 TEAM SKB 94 渡邉崇史 8
8 Cherry 1 蟻浪 亮 6
8 ANKLE CREW 9 吉田健二 6
10 TEARDROPS 10 猪又祥平 5
10 新潟PUMPKINS 13 小出一実 5
10 TEAM SKB 3 杉沢重幸 5
13 FAKE×REAL 64 板垣圭介 4
13 FAKE×REAL 77 大盛貴史 4
13 HORNET 10 瀬倉徳和 4
13 HORNET 21 高塚駿亮 4
13 ANKLE CREW 2 山崎綾子 4
13 ANKLE CREW 3 青木 駿 4
13 ANKLE CREW 77 鈴木 崇 4

アシスト

順位 チーム名 # 氏名 AST
1 TEARDROPS 3 猪又圭祐 17
2 HORNET 10 瀬倉徳和 13
2 ANKLE CREW 5 阿辺茂征 13
4 TEARDROPS 10 猪又祥平 12
4 TEARDROPS 44 阿部正寛 12
6 Cherry 14 角屋佳祐 11
6 新潟PUMPKINS 7 高田大輔 11
8 Cherry 13 芳賀洋平 10
8 TEARDROPS 4 湯浅健晴 10
8 TEAM SKB 44 大滝広吉 10
11 Cherry 2 松嶋佑介 9
12 TEARDROPS 15 関口修平 8
12 HORNET 11 三富貴大 8
12 TEAM SKB 94 渡邉崇史 8
12 ANKLE CREW 3 青木 駿 8
16 Cherry 1 蟻浪 亮 7
16 Cherry 3 西尾恵太郎 7
16 新潟PUMPKINS 16 細田 7
16 TEAM SKB 1 市村優哉 7

リバウンド

順位 チーム名 # 氏名 REB
1 新潟PUMPKINS 5 山形 力 41
2 ANKLE CREW 7 星野知洋 39
3 TEARDROPS 4 湯浅健晴 31
4 ANKLE CREW 3 青木 駿 30
5 ANKLE CREW 9 吉田健二 28
6 TEAM SKB 94 渡邉崇史 25
7 TEARDROPS 15 関口修平 23
8 HORNET 53 藤原清貴 21
8 TEAM SKB 1 市村優哉 21
10 HORNET 11 三富貴大 20
11 Cherry 14 角屋佳祐 19
11 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 19
13 FAKE×REAL 1 石黒 健 17
13 FAKE×REAL 9 廣瀬慈章 17
13 HORNET 10 瀬倉徳和 17
16 新潟PUMPKINS 20 本多 16
17 FAKE×REAL 4 本間佳孝 14
17 TEAM SKB 31 五十嵐良心 14

スティール

順位 チーム名 # 氏名 STL
1 FAKE×REAL 9 廣瀬慈章 12
2 TEARDROPS 4 湯浅健晴 10
3 Cherry 13 芳賀洋平 9
3 ANKLE CREW 7 星野知洋 9
5 Cherry 2 松嶋佑介 7
5 Cherry 14 角屋佳祐 7
7 TEAM SKB 44 大滝広吉 6
8 TEARDROPS 8 酒井善宗 5
8 新潟PUMPKINS 5 山形 力 5
8 新潟PUMPKINS 14 石川大貴 5
8 TEAM SKB 0 小林克明 5
8 TEAM SKB 94 渡邉崇史 5
13 Cherry 1 蟻浪 亮 4
13 TEARDROPS 44 阿部正寛 4
13 TEAM SKB 8 船波万代 4
13 ANKLE CREW 77 鈴木 崇 4

ブロック

順位 チーム名 # 氏名 BLK
1 TEARDROPS 4 湯浅健晴 3
1 TEARDROPS 44 阿部正寛 3
1 新潟PUMPKINS 5 山形 力 3
1 ANKLE CREW 3 青木 駿 3
5 TEARDROPS 0 大久保雅史 2
5 TEARDROPS 3 猪又圭祐 2
5 TEARDROPS 51 金子和弘 2
5 TEAM SKB 1 市村優哉 2
9 Cherry 14 角屋佳祐 1
9 Cherry 47 長谷川良 1
9 新潟PUMPKINS 13 小出一実 1
9 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 1
9 新潟PUMPKINS 20 本多 1
9 FAKE×REAL 3 瀬賀和也 1
9 HORNET 10 瀬倉徳和 1
9 HORNET 11 三富貴大 1
9 TEAM SKB 2 高沢ひろき 1
9 TEAM SKB 3 杉沢重幸 1
9 TEAM SKB 9 五十嵐則章 1
9 ANKLE CREW 5 阿辺茂征 1
9 ANKLE CREW 12 中濱千夏 1

ファウル

順位 チーム名 # 氏名 PF
1 HORNET 11 三富貴大 13
2 FAKE×REAL 4 本間佳孝 9
3 FAKE×REAL 0 佐藤圭一郎 8
4 FAKE×REAL 9 廣瀬慈章 7
4 FAKE×REAL 77 大盛貴史 7
4 HORNET 67 山崎孝行 7
7 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 6
7 TEAM SKB 8 船波万代 6
7 ANKLE CREW 14 佐藤静香 6
10 FAKE×REAL 13 神田貴広 5
10 HORNET 10 瀬倉徳和 5
10 TEAM SKB 44 大滝広吉 5
10 ANKLE CREW 9 吉田健二 5
14 新潟PUMPKINS 13 小出一実 4
14 FAKE×REAL 1 石黒 健 4
14 HORNET 53 藤原清貴 4
14 TEAM SKB 7 本間 有 4
14 TEAM SKB 9 五十嵐則章 4
14 TEAM SKB 18 丸山大輔 4

総得点

順位 チーム名 # 氏名 PTS FT 2P 3P
1 TEARDROPS 4 湯浅健晴 94 10 30 8
2 Cherry 14 角屋佳祐 88 1 15 19
3 ANKLE CREW 3 青木 駿 86 10 32 4
4 Cherry 3 西尾恵太郎 65 2 15 11
5 FAKE×REAL 0 佐藤圭一郎 62 2 18 8
6 TEARDROPS 15 関口修平 59 3 25 2
7 新潟PUMPKINS 5 山形 力 57 3 27
7 TEAM SKB 94 渡邉崇史 57 5 14 8
9 ANKLE CREW 7 星野知洋 56 6 25
10 ANKLE CREW 19 若槻美晴 51 3 15
11 ANKLE CREW 9 吉田健二 50 2 15 6
12 Cherry 13 芳賀洋平 49 8 19 1
13 HORNET 10 瀬倉徳和 48 18 4
14 HORNET 11 三富貴大 47 5 21
15 TEARDROPS 44 阿部正寛 46 6 20
16 TEARDROPS 0 大久保雅史 43 1 21
16 TEARDROPS 10 猪又祥平 43 4 12 5
18 HORNET 53 藤原清貴 40 2 19
18 TEAM SKB 3 杉沢重幸 40 3 11 5
18 ANKLE CREW 14 佐藤静香 40 1 18 1
21 TEAM SKB 1 市村優哉 39 4 16 1
22 HORNET 14 笹川大河 38 2 6 8
22 TEAM SKB 8 船波万代 38 4 17
24 ANKLE CREW 77 鈴木 崇 36 12 4
25 HORNET 21 高塚駿亮 35 3 10 4
25 HORNET 67 山崎孝行 35 5 12 2
27 TEARDROPS 51 金子和弘 34 14 2
27 TEAM SKB 31 五十嵐良心 34 3 14 1
29 Cherry 1 蟻浪 亮 33 3 6 6
30 FAKE×REAL 3 瀬賀和也 32 1 11 3
30 FAKE×REAL 4 本間佳孝 32 16
32 FAKE×REAL 1 石黒 健 28 3 11 1
32 TEAM SKB 0 小林克明 28 11 2
34 FAKE×REAL 9 廣瀬慈章 26 10 2
35 新潟PUMPKINS 17 小林仁志 25 1 12
35 FAKE×REAL 77 大盛貴史 25 1 6 4
37 新潟PUMPKINS 14 石川大貴 23 1 11
38 新潟PUMPKINS 11 磯部芳哉 22 8 2
38 新潟PUMPKINS 16 細田 22 8 2
38 ANKLE CREW 2 山崎綾子 22 5 4
41 Cherry 2 松嶋佑介 21 2 8 1
41 HORNET 40 村山裕士 21 1 10
41 TEAM SKB 9 五十嵐則章 21 1 10
44 TEARDROPS 8 酒井善宗 18 6 2
44 新潟PUMPKINS 9 沖坂卓也 18 6 2
44 FAKE×REAL 13 神田貴広 18 9
44 FAKE×REAL 64 板垣圭介 18 3 4
44 TEAM SKB 4 藤田征爾 18 6 6
44 ANKLE CREW 5 阿辺茂征 18 1 7 1
50 新潟PUMPKINS 13 小出一実 17 1 5
51 Cherry 18 立川慎也 16 8
51 新潟PUMPKINS 20 本多 16 1 6 1
51 ANKLE CREW 0 関根友真 16 1 6 1
54 Cherry 15 小林 聡 15 6 1
54 TEAM SKB 18 丸山大輔 15 3 3
56 TEARDROPS 3 猪又圭祐 14 2 6
56 TEAM SKB 2 高沢ひろき 14 2 6
58 Cherry 47 長谷川良 10 5
58 TEARDROPS 7 堀 温志 10 5
58 TEAM SKB 32 宮嶋 俊 10 1 3 1
61 TEAM SKB 44 大滝広吉 9 1 4
61 ANKLE CREW 12 中濱千夏 9 3 1
63 新潟PUMPKINS 7 高田大輔 8 4
63 FAKE×REAL 24 久志田烈 8 4
63 FAKE×REAL 32 神田光嘉 8 4
63 HORNET 16 川村武史 8 2 3
67 FAKE×REAL 11 石山敦士 7 2 1
67 TEAM SKB 11 菅原圭祐 7 2 1
69 TEARDROPS 田村達也 6 3
69 新潟PUMPKINS 8 高橋秦介 6 3
69 HORNET 1 阿部澪人 6 3
69 HORNET 7 戸松龍治 6 2
69 ANKLE CREW 41 大桃慶大 6 3
74 ANKLE CREW 8 新保香奈 5 1 1
74 ANKLE CREW 44 志田辰也 5 1 1
76 TEAM SKB 7 本間 有 4 2
77 FAKE×REAL 34 岡田陽介 2 1
78 TEARDROPS 45 千代澤義史 1 1