・11月11日
N1リーグ
PORUNGA 123 - 84 シューティングスターズ
N2リーグ
Z戦士 62 - 53 BBC
・11月18日
N1リーグ
MONKEY PUNCH 99 ― 92 NBBC
PALPUNTE 81 - 80 S-Project
N2リーグ
チーム新津 74 - 49 THUNDER
RAZY 78 - 74 mutation
・12月2日 N1リーグ
PORUNGA 96-64 PALPUNTE
RAZY 74-56 シューティングスターズ
以下は12月2日の個人スタッツです。他の日の分に関しては後日公開予定です。
N1 レイジー
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
1 | 今井 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
2 | 和田 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 渡部 | 6 | 14 | 28 | 34 | 1 | 2 | 1 | ||||
12 | 田中 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||
14 | 石川 | 1 | ||||||||||
18 | 江渕 | 3 | ||||||||||
27 | 清水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
18 | 1 | 3 | 9 | 10 | ||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | ||||
83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
34 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
15 | 21 | 42 | 6 | 18 | 74 | 10 | 11 | 20 | 3 |
N1 シューティングスターズ
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
4 | 清水 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
7 | 石附 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | ||||||
9 | 与口 | 6 | ||||||||||
11 | 村松 | 4 | 7 | 14 | 1 | 3 | 21 | 5 | 1 | |||
14 | 水野 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
20 | 猪俣 | 1 | ||||||||||
21 | 松崎 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
計 | 6 | 22 | 44 | 2 | 6 | 56 | 17 | 3 | 16 | 6 | 0 |
N1 PORUNGA
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
0 | 脇川 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 阿部 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
21 | 青木 | 6 | 12 | 4 | 12 | 24 | 2 | 2 | 11 | |||
3 | 宮下 | 11 | 22 | 22 | 1 | 6 | 9 | 4 | ||||
22 | 本間 | 2 | 6 | 12 | 14 | 2 | 1 | 5 | ||||
23 | 阿部 | 6 | 12 | 12 | 4 | 2 | ||||||
24 | 中島 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
63 | 高橋 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | ||||
計 | 3 | 39 | 78 | 5 | 15 | 96 | 9 | 17 | 43 | 5 | 0 |
N1 PALPUNTE
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
0 | 宇佐美 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14 | 1 | 3 | ||||
4 | 角屋 | 5 | 10 | 2 | 6 | 16 | 2 | 1 | ||||
11 | 鈴木 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 富山 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||
19 | 金子 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | ||||
8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||
36 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | |||||||
18 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||||
計 | 5 | 16 | 32 | 9 | 27 | 64 | 6 | 9 | 27 | 6 | 0 |