7月22日に行われたS1・S2リーグの試合結果と個人スタッツです。
■S1
UNITED ELLOWS 110 - 81 FOB
※この2チームだけ1試合のみの消化。
拓MAX 76 - 66 HORNET
HORNET 55 - 74 HOLES
HOLES 69 - 89 TEARDROPS
拓MAX 50 - 103TEARDROPS
かもめ団 66 - 123 Cherry
Cherry 105- 66 パンプキンズ
パンプキンズ 84 - 99 H1
H1 122- 27 かもめ団
■S2
83rds 64 - 90 KOKING
コマース 66 - 76 Ibis-BB
※4チームとも1試合ずつの消化。
S1 かもめ団
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
4 | 松野 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||
8 | 鷲津 | 13 | 26 | 2 | 6 | 32 | 6 | 1 | 8 | |||
11 | 吉田 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | |||
13 | 斉藤 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
14 | 本間 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
15 | 坂本 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 1 | |||||
22 | 田村 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||
32 | 芹野 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 助っ人 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 助っ人 | 1 | 2 | |||||||||
11 | 助っ人 | 4 | 1 | |||||||||
計 | 2 | 35 | 70 | 7 | 21 | 93 | 12 | 5 | 35 | 7 | 0 |
S1 チェリー
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
1 | 蟻浪 | 1 | 14 | 28 | 4 | 12 | 41 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 松嶋 | 3 | 12 | 24 | 1 | 3 | 30 | 10 | 5 | 1 | ||
3 | 西尾 | 7 | 14 | 2 | 6 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
13 | 芳賀 | 1 | 8 | 16 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | ||
14 | 角屋 | 8 | 16 | 3 | 9 | 25 | 2 | 7 | 2 | |||
18 | 立川 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
31 | 木村 | 1 | ||||||||||
47 | 長谷川 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | |||||
0 0 | 3 | 10 | 20 | 23 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
0 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
5 | 7 | 14 | 1 | 3 | 17 | |||||||
8 | 8 | 16 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||
35 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
88 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||
計 | 10 | 91 | 182 | 12 | 36 | 228 | 7 | 33 | 49 | 22 | 6 |
S1 TEARDROPS
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
0 0 | 大久保 | 12 | 24 | 24 | 1 | 4 | 10 | 1 | ||||
1 | 藤田 | 8 | 16 | 16 | 2 | 1 | ||||||
3 | 猪又圭祐 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 湯浅 | 1 | 9 | 18 | 6 | 18 | 37 | 3 | 26 | 1 | ||
7 | 堀 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
10 | 猪又祥平 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
11 | 丸山 | 12 | 24 | 24 | 2 | 3 | 3 | |||||
13 | 藤崎 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||
14 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 関口 | 9 | 18 | 1 | 3 | 21 | 2 | 11 | 3 | |||
44 | 阿部 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
51 | 金子 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | |||||
8 | 8 | 16 | 16 | 1 | 13 | 8 | 2 | |||||
計 | 5 | 74 | 148 | 13 | 39 | 192 | 8 | 35 | 83 | 13 | 2 |
S1 HOLES
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
1 | 広川 | 1 | 18 | 36 | 37 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||
6 | 斉藤 | 2 | 9 | 18 | 20 | 1 | 9 | |||||
7 | 本間 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 渡辺 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
14 | 佐々木 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 20 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 |
18 | 早川 | 2 | 19 | 38 | 40 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | ||
20 | 広川 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
4 | 助っ人 | 3 | 6 | 12 | 15 | 7 | 2 | 1 | ||||
灰1 | 助っ人 | 5 | ||||||||||
計 | 10 | 62 | 124 | 3 | 9 | 143 | 12 | 11 | 54 | 8 | 4 |
S1 HORNET
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
1 | 阿部 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
4 | 陸 | 8 | 16 | 16 | 2 | 1 | 11 | 1 | ||||
8 | 多賀 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
10 | 瀬倉 | 1 | 9 | 18 | 2 | 6 | 25 | 3 | 7 | 11 | 3 | |
11 | 三富 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||||
13 | 大竹 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
14 | 笹川 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 17 | 1 | 4 | 4 | ||
21 | 高塚 | 4 | 8 | 4 | 12 | 20 | 3 | 10 | 4 | |||
33 | 永原 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
53 | 藤原 | 10 | 20 | 20 | 2 | 10 | 1 | |||||
計 | 3 | 44 | 88 | 10 | 30 | 121 | 17 | 24 | 58 | 14 | 1 |
S1 拓MAX
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
15 | 斉藤 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
19 | 小林 | 2 | 8 | 16 | 18 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | ||
20 | 植木 | 1 | 2 | 5 | 15 | 17 | 3 | 2 | 3 | |||
29 | 斉藤 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
32 | 神田 | 6 | 12 | 2 | 6 | 18 | 1 | 1 | ||||
44 | 志田 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | ||||
53 | 川上 | 2 | 9 | 18 | 5 | 15 | 35 | 2 | 11 | 2 | ||
69 | 木村 | 5 | 10 | 2 | 6 | 16 | 7 | 10 | 3 | |||
92 | 菊池 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
96 | 猪又 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
計 | 7 | 37 | 74 | 15 | 45 | 126 | 2 | 23 | 57 | 20 | 6 |
S1 Flock Of Ballers
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
1 | 肥田 | 1 | ||||||||||
2 | 安藤 | 1 | ||||||||||
3 | 中村 | 7 | 14 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
7 | 山田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | |||
17 | 赤塚 | 7 | 17 | 34 | 41 | 2 | 5 | 2 | ||||
25 | 大倉 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
33 | 岡村 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
66 | 吉川 | 6 | 12 | 12 | 2 | 5 | ||||||
99 | 長井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
計 | 9 | 33 | 66 | 2 | 6 | 81 | 5 | 8 | 29 | 5 | 0 |
S1 UNITED ELLOWS
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
3 | 坂上 | 5 | 10 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
6 | 村山 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
24 | 岩澤 | 10 | 20 | 3 | 9 | 29 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||
9 | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | |||||||
27 | 1 | 7 | 14 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||
33 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 4 | 35 | 70 | 12 | 36 | 110 | 10 | 9 | 35 | 5 | 2 |
S2 83rds
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
4 | 横地 | 1 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||
7 | 小林 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | ||||
8 | 木村 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
10 | 斉藤 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 遠藤 | 6 | 12 | 12 | 2 | 4 | 5 | |||||
13 | 原 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 21 | 2 | 2 | 7 | ||
14 | 小柳 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||||
18 | 石垣 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
計 | 2 | 20 | 40 | 7 | 21 | 63 | 11 | 10 | 35 | 7 | 1 |
S2 Ibis-BB
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 田家 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
11 | 岩瀬 | 7 | 6 | 12 | 5 | 15 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
15 | 桑野 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
18 | 中俣 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
22 | 佐藤 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
27 | 緒方 | |||||||||||
32 | 松田 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||
54 | 西 | 7 | 14 | 14 | 4 | 3 | 14 | 3 | ||||
計 | 10 | 21 | 42 | 8 | 24 | 76 | 11 | 9 | 35 | 15 | 0 |
S2 KOKING
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
7 | 中川 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
12 | 金子 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | ||||
18 | 山形 | 3 | 12 | 24 | 27 | 2 | 2 | 16 | 2 | |||
21 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 16 | 7 | 1 | |||
23 | 鈴木 | 2 | 18 | 36 | 2 | 6 | 44 | 1 | 3 | 7 | 5 | |
13 | 1 | 2 | ||||||||||
計 | 8 | 35 | 70 | 4 | 12 | 90 | 11 | 29 | 53 | 6 | 2 |
S2 コマース
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
5 | 山口 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
7 | 芹沢 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||
11 | 今井 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | 古川 | 4 | 8 | 8 | 3 | |||||||
17 | 加藤 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 8 | |||||
19 | 細田 | 5 | 10 | 3 | 9 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
21 | 佐藤 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
99 | 田中 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
計 | 5 | 23 | 46 | 5 | 15 | 66 | 14 | 5 | 21 | 7 | 2 |