7月16日に行われたN1・N2リーグの結果と個人スタッツです。
■N1
S-project vs 八珍s
97 – 63
シューティングスターズ vs NBBC
73 – 74
S-project vs シューティングスターズ
58 – 106
八珍s vs NBBC
79 – 86
■N2
mutation vs サンダー
74 – 51
BBC vs Z戦士
58 – 70
BBC vs サンダー
84 – 71
mutation vs Z戦士
67 – 76
N1 S-Project
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
5 | 猪又 | 4 | 8 | 8 | 12 | 18 | 1 | |||||
8 | 湯浅 | 5 | 20 | 40 | 4 | 12 | 57 | 5 | 1 | 18 | 5 | 2 |
9 | 高澤 | |||||||||||
10 | 田村 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
11 | 村山 | 2 | 9 | 18 | 2 | 6 | 26 | 7 | 2 | |||
13 | 芳賀 | 9 | 18 | 5 | 15 | 33 | 3 | 7 | ||||
14 | 立川 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | ||
31 | 白井 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||
68 | 大久保 | 14 | 28 | 1 | 3 | 31 | 1 | 7 | 14 | 1 | ||
14 | 助っ人 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 21 | 3 | 4 | |||
26 | 助っ人 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
計 | 15 | 70 | 140 | 16 | 48 | 203 | 10 | 37 | 73 | 11 | 3 |
N1 八珍s
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
0 | 山田 | 1 | 7 | 14 | 15 | 4 | 3 | 2 | ||||
10 | 貝羽 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 11 | |||
11 | 川崎 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 18 | 3 | 9 | 1 | ||
14 | 海老名 | 2 | 3 | |||||||||
21 | 大槻 | 8 | 16 | 1 | 3 | 19 | 3 | 5 | 6 | |||
25 | 上野 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | ||||
33 | 藤井 | 1 | 13 | 26 | 3 | 9 | 36 | 2 | 1 | 8 | ||
77 | 斉藤 | 6 | 12 | 2 | 6 | 18 | 2 | 1 | ||||
90 | 高瀬 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||
計 | 4 | 51 | 102 | 12 | 36 | 142 | 20 | 13 | 47 | 2 | 0 |
N1 NBBC
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
3 | 齋藤 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 |
4 | 井川 | 2 | 11 | 22 | 24 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | ||
10 | 太子 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | |||
12 | 小泉 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||||
19 | 土田 | 6 | 12 | 2 | 6 | 18 | 2 | 10 | ||||
55 | 佐々木 | 5 | 24 | 48 | 2 | 6 | 59 | 6 | 6 | 1 | ||
45 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 | 24 | 1 | 6 | 3 | |||
5 | 3 | 8 | 16 | 19 | 2 | 1 | ||||||
計 | 13 | 60 | 120 | 9 | 27 | 160 | 9 | 25 | 70 | 12 | 5 |
N1 シューティングスターズ
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
8 | 渡辺 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | 水野 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | 11 | 1 | ||
21 | 松崎 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||
1 | 助っ人 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
2 | 助っ人 | 8 | 16 | 4 | 12 | 28 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
7 | 助っ人 | 2 | 10 | 20 | 2 | 6 | 28 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
10 | 助っ人 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||
12 | 助っ人 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
13 | 助っ人 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
18 | 助っ人 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | ||||
20 | 助っ人 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||
24 | 助っ人 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
計 | 9 | 37 | 74 | 16 | 48 | 131 | 28 | 17 | 59 | 9 | 1 |
N2 サンダー
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
11 | 堀内 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | |
12 | 片平 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 5 | 1 | |||
13 | 斉藤 | 4 | 5 | 10 | 14 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | ||
14 | 本間 | 1 | 9 | 18 | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
20 | 斉藤 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
24 | 吉田 | 8 | 16 | 16 | 4 | 6 | ||||||
32 | 松野 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
77 | 佐藤 | 1 | ||||||||||
88 | 高野 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 3 | 3 | ||||
31 | 5 | 10 | 6 | 18 | 28 | 4 | 6 | 7 | 3 | |||
計 | 5 | 39 | 78 | 13 | 39 | 122 | 26 | 18 | 58 | 13 | 5 |
N2 Z戦士
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
1 | 渡辺 | |||||||||||
3 | 笠井 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
4 | 伊藤 | |||||||||||
5 | 赤川 | |||||||||||
6 | 西條 | |||||||||||
7 | 橋本司 | 6 | 12 | 12 | 4 | 2 | 14 | |||||
8 | 小林 | |||||||||||
9 | 橋本巧 | 5 | 10 | 5 | 15 | 25 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | 中川 | |||||||||||
11 | 7 | 16 | 32 | 39 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | |||
12 | 記田 | |||||||||||
13 | 吉岡 | 12 | 24 | 3 | 9 | 33 | 2 | 1 | 7 | |||
14 | 室田 | |||||||||||
15 | 金子 | |||||||||||
16 | 金井 | |||||||||||
17 | 三富 | |||||||||||
18 | 倉島 | |||||||||||
33 | 本間 | |||||||||||
20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
91 | 2 | 6 | 12 | 5 | 15 | 29 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
計 | 11 | 48 | 96 | 13 | 39 | 146 | 17 | 10 | 43 | 6 | 2 |
N2 mutation
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
0 | 杵鞭 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 5 | 1 | ||
1 | 後藤 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 19 | 6 | ||||
3 | 松澤 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | |||
8 | 田中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
11 | 宮崎 | 3 | 8 | 16 | 19 | 2 | 1 | 23 | 2 | |||
19 | 渡辺 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15 | 27 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
31 | 山本 | 1 | 10 | 20 | 21 | 1 | 12 | |||||
88 | 佐々木 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | ||
24 | 助っ人 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 20 | 1 | 8 | 1 | ||
計 | 21 | 39 | 78 | 14 | 42 | 141 | 9 | 6 | 89 | 9 | 3 |
N2 BBC
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
0 | 渡部 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
8 | 石川 | 5 | 10 | 3 | 9 | 19 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
9 | 三本 | 2 | 14 | 28 | 3 | 9 | 39 | 1 | 3 | 2 | ||
10 | 内藤 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
14 | 池田 | 3 | 6 | 5 | 15 | 21 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
17 | 井越 | 1 | 9 | 18 | 4 | 12 | 31 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
44 | 阿部 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
稲毛 | 10 | 20 | 1 | 3 | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
計 | 4 | 45 | 90 | 16 | 48 | 142 | 14 | 16 | 44 | 13 | 8 |