6月24日のS2リーグの試合結果、及び個人スタッツです。
○ JOKER vs コマース ●
70 – 53
● Shy vs Ibis-BB ○
62 – 72
● ECHIGO vs 83rds ○
52 – 62
○ スライム vs KOKING ●
79 – 76
○ Ibis-BB vs JOKER ●
83 – 57
○ コマース vs Shy ●
64 – 52
○ KOKING vs ECHIGO ●
91 – 79
● 83rds vs スライム ○
63 – 64
※以下個人スタッツは2試合の合計です。
Shy
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
5 | 高井 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 9 | |||||
6 | 加藤 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 伊藤 | |||||||||||
8 | 清水 | 6 | 12 | 3 | 9 | 21 | 8 | 2 | 3 | 8 | ||
9 | 桐生 | |||||||||||
10 | 山本 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 朝妻 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | 堀越 | 8 | 16 | 1 | 3 | 19 | 4 | 2 | 11 | 3 | ||
14 | 深沢 | 15 | 30 | 30 | 4 | 4 | 20 | 1 | 4 | |||
15 | 小林 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||||
17 | 吉澤 | |||||||||||
34 | 1 | 9 | 18 | 19 | 3 | 6 | ||||||
82 | 古俣 | |||||||||||
計 | 3 | 48 | 96 | 5 | 15 | 114 | 24 | 11 | 53 | 13 | 4 |
Ibis-BB
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 20 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
6 | 田家 | |||||||||||
10 | 本間 | 1 | ||||||||||
11 | 岩瀬 | 4 | 10 | 20 | 6 | 18 | 42 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
14 | 田澤 | |||||||||||
15 | 桑野 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | 3 | 3 | 8 | 5 | |
16 | 安中 | |||||||||||
17 | 小林 | |||||||||||
18 | 中俣 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
21 | 齊藤 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
22 | 佐藤 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||||
23 | 東條 | |||||||||||
24 | 鶴巻 | |||||||||||
25 | 伊藤 | |||||||||||
27 | 緒方 | 2 | ||||||||||
32 | 松田 | 2 | 10 | 20 | 2 | 6 | 28 | 1 | 7 | 17 | 2 | 1 |
44 | 中塚 | |||||||||||
54 | 西 | 2 | 14 | 28 | 1 | 3 | 33 | 7 | 15 | 2 | ||
計 | 12 | 49 | 98 | 15 | 45 | 155 | 22 | 19 | 59 | 14 | 2 |
JOKER
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
5 | 鎌田 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
8 | 佐藤学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||
9 | 肥田 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | 石井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
11 | 古澤 | |||||||||||
12 | 村上 | 2 | 6 | 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
13 | 小山 | 3 | 16 | 32 | 5 | 15 | 50 | 5 | 6 | 9 | 4 | |
14 | 佐藤充友 | |||||||||||
15 | 小泉 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 21 | 3 | |
16 | 赤塚 | |||||||||||
17 | 橋本 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
18 | 鈴木 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||
20 | 五十嵐 | 1 | ||||||||||
24 | 北澤 | |||||||||||
27 | 竹田 | |||||||||||
32 | 木村 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
79 | 大倉 | |||||||||||
山田 | ||||||||||||
計 | 11 | 46 | 92 | 8 | 24 | 127 | 21 | 17 | 61 | 17 | 2 |
コマース
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
0 | 熊倉 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
4 | 田中 | |||||||||||
5 | 山口 | 4 | 8 | 8 | 5 | 11 | 1 | |||||
6 | 廣井 | |||||||||||
7 | 芦川 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 笠原 | 1 | ||||||||||
9 | 酒井 | |||||||||||
11 | 今井 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
15 | 古川 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||
17 | 加藤 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||
19 | 細田 | |||||||||||
21 | 佐藤 | 4 | 3 | 6 | 10 | 30 | 40 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
99 | 田中 | 8 | 6 | 12 | 1 | 3 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
計 | 17 | 29 | 58 | 14 | 42 | 117 | 21 | 12 | 40 | 14 | 8 |
ECHIGO
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
4 | 加藤 | 2 | 13 | 26 | 28 | 5 | 7 | 10 | 4 | |||
5 | 米山 | |||||||||||
6 | 佐藤由樹 | |||||||||||
7 | 笹川 | 12 | 24 | 2 | 6 | 30 | 6 | 4 | 18 | |||
9 | 高山 | |||||||||||
10 | 栗原 | 4 | 8 | 8 | 24 | 32 | 3 | 10 | 5 | 3 | ||
11 | 山崎 | |||||||||||
12 | 坂井 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | |
13 | 佐藤真人 | 6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
14 | 大島 | |||||||||||
18 | 池田 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||
0 | 滝沢 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||
計 | 3 | 46 | 92 | 12 | 36 | 131 | 24 | 27 | 62 | 10 | 1 |
83rds
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
4 | 横地 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 3 | 20 | 2 | 3 | ||
5 | 山岸 | |||||||||||
6 | 草野 | |||||||||||
7 | 小林賢太 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||
8 | 木村 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | 岩野 | |||||||||||
10 | 斎藤 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
11 | 遠藤 | 3 | 6 | 6 | 16 | |||||||
12 | 清野 | |||||||||||
13 | 原 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 31 | 6 | 3 | 19 | 4 | |
14 | 小柳 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 9 | 1 | |||
15 | 井上 | |||||||||||
16 | 石山 | |||||||||||
17 | 小林豊 | 4 | 12 | 24 | 3 | 9 | 37 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
18 | 石垣 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
計 | 14 | 42 | 84 | 9 | 27 | 125 | 20 | 13 | 84 | 13 | 7 |
スライム
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
3 | 新保 | 1 | 15 | 30 | 1 | 3 | 34 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | 橋本 | |||||||||||
7 | 小林 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||
9 | 宇佐美 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | ||||
12 | 酒井 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
14 | 佐藤 | 1 | 10 | 20 | 21 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | ||
15 | 富山 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 19 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
17 | 森川 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
21 | 鈴木 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 8 | |
31 | 太田 | |||||||||||
32 | 陸 | 3 | 8 | 16 | 19 | 5 | 1 | 19 | 2 | |||
33 | 岸本 | |||||||||||
63 | 高橋 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
計 | 11 | 48 | 96 | 12 | 36 | 143 | 17 | 14 | 62 | 29 | 3 |
KOKING
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
1 | 池野 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
4 | 三浦 | |||||||||||
7 | 中川 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
8 | 北村 | |||||||||||
9 | 沖坂 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||
12 | 金子 | 8 | 16 | 16 | 3 | 1 | 31 | |||||
13 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
15 | 大滝 | |||||||||||
17 | 今富 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 8 | |||||
18 | 山形 | 6 | 19 | 38 | 5 | 15 | 59 | 4 | 21 | 4 | 4 | |
19 | 佐藤 | |||||||||||
21 | 本間 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 1 | ||||
23 | 鈴木 | 12 | 20 | 40 | 6 | 18 | 70 | 3 | 6 | 5 | ||
24 | 金子 | |||||||||||
31 | 笠井 | |||||||||||
計 | 19 | 53 | 106 | 14 | 42 | 167 | 10 | 28 | 79 | 14 | 4 |