みはるんずの詳細データです。
メンバー表
更新日 2019/7/8
チーム名 | みはるんず | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
0 | 星野 智洋 | 36 | 178 | CF |
7 | 坂井 拓力 | 25 | 175 | PG |
8 | 阿部 真也 | 29 | 180 | CF |
9 | 青木 駿 | 30 | 183 | CF |
19 | 若槻 美晴 | 30 | 164 | F |
24 | 青山 充 | 28 | 177 | F |
35 | 佐藤 成貴 | 25 | 184 | C |
38 | 吉田 泰隆 | 25 | 185 | F |
48 | 萩原 大樹 | 25 | 178 | F |
65 | 光井 優 | 26 | 176 | G |
87 | 俵 優基 | 28 | 178 | CF |
90 | 本間 尊 | 29 | 175 | F |
99 | 五十嵐 大樹 | 30 | 173 | F |
AVERAGE | 28.2 | 177.4 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みはるんず | 4.4 | 25.1 | 10.9 | 4.6 | 11.8 | 33.0 | 9.8 | 1.7 | 87.3 |
S1E平均 | 2.6 | 19.7 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 20.6 | 4.3 | 0.8 | 58.4 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光井 優 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 6 | 22 | 3 | 43 | |
星野知洋 | 3 | 2 | 36 | 2 | 10 | 10 | 62 | 8 | 2 | 80 |
光井 駿 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
阿部真也 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 25 | |
青木 駿 | 9 | 25 | 86 | 15 | 10 | 23 | 114 | 22 | 5 | 242 |
若槻美晴 | 19 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 42 | ||
青山 充 | 24 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 63 | |
坂井拓力 | 25 | 3 | 25 | 26 | 2 | 25 | 10 | 17 | 2 | 131 |
中濱千夏 | 28 | |||||||||
佐藤成貴 | 35 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 19 | |
俵 優基 | 87 | 5 | 13 | 1 | 10 | 18 | 13 | 1 | 49 | |
本間 尊 | 90 | 8 | 12 | 15 | 3 | 10 | 20 | 5 | 77 | |
五十嵐大樹 | 99 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | 5 | 9 | ||
合計 | 40 | 226 | 98 | 41 | 106 | 297 | 88 | 15 | 786 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 6 | 1 | 1 | 35 | 180 | 73 | 30 | 69 | 188 | 58 | 9 | 614 |
平均 | 5.0 | 25.7 | 10.4 | 4.3 | 9.9 | 26.9 | 8.3 | 1.3 | 87.7 |
■スタッツ合計
みはるんず | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 宇佐美貴哉 | 2 | 2 | 17 | 9 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 63 |
2 | 星野知洋 | 3 | 17 | 4 | 7 | 34 | 8 | 34 | |||
3 | 光井 駿 | 7 | 3 | 2 | 9 | ||||||
4 | 阿部真也 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 24 | |
5 | 青木 駿 | 9 | 19 | 57 | 11 | 14 | 12 | 58 | 13 | 3 | 166 |
6 | 若槻美晴 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
7 | 青山 充 | 24 | 2 | 25 | 28 | 1 | 4 | 23 | 4 | 1 | 136 |
8 | 坂井拓力 | 25 | 2 | 14 | 12 | 1 | 19 | 5 | 8 | 66 | |
9 | 中濱千夏 | 28 | |||||||||
10 | 佐藤成貴 | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
11 | 俵 優基 | 87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
12 | 本間 尊 | 90 | 8 | 22 | 8 | 2 | 3 | 12 | 7 | 76 | |
13 | 五十嵐大樹 | 99 | 1 | 13 | 1 | 3 | 16 | 13 | 6 | 30 | |
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
TOTAL | 35 | 180 | 73 | 30 | 69 | 188 | 58 | 9 | 614 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 76.4 | 92.9 | 5.9 | 23.7 | 13.1 | 9.1 | 30.3 | 7.3 | 2.7 | 4.1 | ||||
合計 | S1 | 6 | 1 | 2 | 535 | 650 | 41 | 166 | 92 | 64 | 212 | 51 | 19 | 29 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
みはるんず | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 青山 充 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 15 | 29 | 10 | 1 | 89 |
2 | 宇佐美貴哉 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 30 | ||
3 | 星野知洋 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
4 | 光井 駿 | 7 | 17 | 31 | 45 | 4 | 5 | 14 | 7 | 1 | 214 |
5 | 阿部真也 | 8 | 3 | 15 | 7 | 4 | 8 | 57 | 10 | 7 | 54 |
6 | 青木 駿 | 9 | 17 | 45 | 8 | 7 | 13 | 65 | 15 | 9 | 131 |
7 | 若槻美晴 | 19 | 2 | 4 | 1 | 16 | |||||
8 | 中村美保 | 22 | 1 | ||||||||
9 | 坂井拓力 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||||
10 | 本間 尊 | 90 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | |||
11 | 中濱千夏 | 28 | 1 | 3 | |||||||
12 | 五十嵐大樹 | 99 | 27 | 1 | 6 | 17 | 31 | 4 | 57 | ||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 41 | 166 | 92 | 29 | 64 | 212 | 51 | 19 | 649 |