HORNETの詳細データです。
メンバー表
更新日 2020/2/5
チーム名 | HORNET | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
0 | 三富 貴大 | 31 | 184 | C |
1 | 笹川 大河 | 26 | 176 | SG |
3 | 星 允貴 | 24 | 170 | SF |
4 | 陸 達也 | 40 | 175 | PF |
7 | 伊勢 拓矢 | 30 | 172 | SG |
9 | 長谷川 渓太 | 19 | PG | |
10 | 瀬倉 徳和 | 37 | 178 | SF |
11 | 鈴木 智哉 | 33 | 163 | PG |
14 | 横田 和昭 | 33 | 180 | SF |
18 | 植草 翔太郎 | 31 | 175 | C |
33 | 永原 祐輔 | 31 | 175 | SF |
40 | 村山 裕士 | 37 | 178 | PF |
47 | 西田 | |||
53 | 藤原 清貴 | 42 | 180 | C |
57 | 小林 功多 | 33 | 190 | C |
67 | 山崎 考行 | 31 | 173 | SF |
88 | 椿 知洋 | 36 | 172 | SG |
藤田 裕輝 | 38 | 172 | SG | |
斉藤 岳斗 | 30 | 176 | F | |
佐藤 哲宏 | 37 | 175 | PG | |
AVERAGE | 32.6 | 175.8 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORNET | 2.8 | 15.1 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 17.8 | 3.3 | 0.4 | 41.7 |
S1W平均 | 3.4 | 20.7 | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 23.8 | 5.2 | 1.7 | 59.5 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部澪人 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | 3 | 1 | 13 |
星 允貴 | 3 | |||||||||
陸 達也 | 4 | |||||||||
和田哲哉 | 9 | |||||||||
瀬倉徳和 | 10 | 9 | 25 | 11 | 5 | 14 | 27 | 4 | 92 | |
三富貴大 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 10 | |
大竹 司 | 13 | |||||||||
笹川大河 | 14 | |||||||||
平田大介 | 15 | |||||||||
永原祐輔 | 33 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 21 | 4 | 1 | 28 |
村山裕士 | 40 | 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | 21 | |||
藤原清貴 | 53 | 5 | 55 | 9 | 9 | 52 | 6 | 115 | ||
小林功多 | 57 | |||||||||
山崎孝行 | 67 | 1 | 20 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 56 | |
椿 知洋 | 88 | |||||||||
松浦和城 | ||||||||||
伊勢拓矢 | ||||||||||
大石裕輝 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
河西孝浩 | ||||||||||
土橋勇輔 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||
合計 | 25 | 136 | 26 | 28 | 42 | 160 | 30 | 4 | 375 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 7 | 4 | 4 | 59 | 279 | 60 | 82 | 97 | 270 | 52 | 15 | 797 |
平均 | 5.4 | 25.4 | 5.5 | 7.5 | 8.8 | 24.5 | 4.7 | 1.4 | 72.5 |
■スタッツ合計
HORNET | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 阿部澪人 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3 | 15 | |
2 | 星 允貴 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 12 | ||||
3 | 陸 達也 | 4 | |||||||||
4 | 和田哲哉 | 9 | |||||||||
5 | 瀬倉徳和 | 10 | 7 | 34 | 20 | 10 | 9 | 33 | 6 | 2 | 135 |
6 | 三富貴大 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | |
7 | 大竹 司 | 13 | |||||||||
8 | 荒井郁暢 | 30 | |||||||||
9 | 永原祐輔 | 33 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | ||
10 | 村山裕士 | 40 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 10 | |||
11 | 藤原清貴 | 53 | 5 | 45 | 6 | 4 | 31 | 5 | 95 | ||
12 | 小林功多 | 57 | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||
13 | 山崎孝行 | 67 | 13 | 66 | 20 | 16 | 31 | 22 | 12 | 2 | 205 |
14 | 椿 知洋 | 88 | |||||||||
15 | 松浦和城 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 33 | |
16 | 平田大介 | 11 | 1 | 7 | 3 | 19 | 1 | 1 | 25 | ||
17 | 伊勢拓矢 | 9 | 7 | 8 | 6 | 15 | 6 | 1 | 39 | ||
18 | 本間和希 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
19 | 河西孝浩 | 9 | 38 | 2 | 10 | 37 | 7 | 5 | 85 | ||
20 | 土橋勇輔 | 16 | 33 | 7 | 12 | 14 | 44 | 3 | 2 | 103 | |
TOTAL | 59 | 279 | 60 | 82 | 97 | 270 | 52 | 15 | 797 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 106.0 | 73.6 | 2.9 | 22.6 | 4.7 | 10.6 | 21.6 | 4.3 | 0.3 | 5.3 | ||||
合計 | S1 | 0 | 7 | 8 | 742 | 515 | 20 | 158 | 33 | 74 | 151 | 30 | 2 | 37 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
HORNET | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 阿部澪人 | 1 | 2 | 16 | 3 | 5 | 26 | 3 | 1 | 34 | |
2 | 大屋佑貴 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
3 | 星 允貴 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | ||
4 | 陸 達也 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | |||||
5 | 戸松龍治 | 7 | |||||||||
6 | 和田哲哉 | 9 | |||||||||
7 | 瀬倉徳和 | 10 | 1 | 18 | 8 | 6 | 9 | 13 | 4 | 61 | |
8 | 三富貴大 | 11 | 2 | 23 | 7 | 6 | 32 | 5 | 48 | ||
9 | 大竹 司 | 13 | |||||||||
10 | 笹川大河 | 14 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 43 | |
11 | 高塚駿亮 | 21 | |||||||||
12 | 伊勢拓矢 | 22 | |||||||||
13 | 荒井郁暢 | 30 | |||||||||
14 | 永原祐輔 | 33 | |||||||||
15 | 村山裕士 | 40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | ||
16 | 藤原清貴 | 53 | 24 | 10 | 3 | 24 | 4 | 48 | |||
17 | 小林功多 | 57 | |||||||||
18 | 山崎孝行 | 67 | 5 | 25 | 8 | 3 | 13 | 11 | 4 | 79 | |
19 | 椿 知洋 | 88 | |||||||||
20 | 松浦和城 | 6 | 30 | 7 | 29 | 11 | 6 | 1 | 87 | ||
合計 | 20 | 158 | 33 | 37 | 74 | 151 | 30 | 2 | 435 |
チームデータ
>>Webサイト 新潟バスケットボールHORNET
2013シーズン個人スタッツ合計
HORNET | FT | 2P | 3P | PTS | PF | AST | REB | STL | BLK | |
1 | 阿部澪人 | 12 | 24 | 1 | 4 | 14 | 2 | |||
4 | 陸 達也 | 11 | 22 | 6 | 2 | 11 | 3 | |||
7 | 戸松龍治 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | |||
9 | 和田哲哉 | |||||||||
10 | 瀬倉徳和 | 25 | 10 | 80 | 9 | 20 | 30 | 3 | 2 | |
11 | 三富貴大 | 5 | 21 | 47 | 13 | 8 | 20 | 1 | ||
13 | 大竹 司 | |||||||||
14 | 笹川大河 | 10 | 21 | 15 | 97 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 |
16 | 川村武史 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
17 | 番場裕輔 | |||||||||
21 | 高塚駿亮 | 3 | 10 | 4 | 35 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
22 | 伊勢拓矢 | |||||||||
32 | 泉 貴文 | |||||||||
33 | 永原祐輔 | |||||||||
40 | 村山裕士 | 2 | 27 | 56 | 6 | 31 | 5 | |||
53 | 藤原清貴 | 2 | 22 | 46 | 7 | 2 | 22 | 2 | ||
67 | 山崎孝行 | 9 | 20 | 6 | 67 | 12 | 9 | 16 | 6 | |
藤原幸太 | 3 | 3 | 1 | |||||||
TOTAL | 34 | 174 | 37 | 493 | 62 | 71 | 162 | 29 | 5 |
2012年度の個人スタッツ合計
FT | 2P | 3P | 計 | PF | AST | REB | STL | BLK | ||||
本数 | 得点 | 本数 | 得点 | |||||||||
1 | 阿部澪人 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
4 | 陸 達也 | 2 | 20 | 40 | 2 | 6 | 48 | 5 | 2 | 31 | 2 | 2 |
7 | 戸松龍治 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2 | 10 | 2 | ||
8 | 多賀透仁 | 5 | 10 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2 | ||||
9 | 和田哲哉 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 瀬倉徳和 | 6 | 24 | 48 | 6 | 18 | 72 | 8 | 29 | 30 | 6 | |
11 | 三富貴大 | 4 | 25 | 50 | 54 | 17 | 9 | 35 | 3 | 1 | ||
13 | 大竹 司 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
14 | 笹川大河 | 3 | 22 | 44 | 16 | 48 | 95 | 2 | 16 | 13 | 5 | 1 |
16 | 川村武史 | 1 | 6 | 12 | 13 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||
17 | 番場裕輔 | |||||||||||
21 | 高塚駿亮 | 5 | 18 | 36 | 22 | 66 | 107 | 2 | 11 | 26 | 11 | 3 |
22 | 伊勢拓矢 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
32 | 泉 貴文 | |||||||||||
33 | 永原祐輔 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
40 | 村山裕士 | 7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 9 | |||||
53 | 藤原清貴 | 2 | 45 | 90 | 92 | 7 | 2 | 38 | 8 | |||
67 | 山崎孝行 | 3 | 12 | 24 | 6 | 18 | 45 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 |
計 | 30 | 193 | 386 | 62 | 186 | 602 | 69 | 93 | 245 | 55 | 9 |