HOLESの詳細データです。
メンバー表
更新日 2020/2/5
チーム名 | HOLES | |||
---|---|---|---|---|
No. | 名前 | 年齢 | 身長(cm) | ポジション |
1 | 広川 祐也 | 40 | 161 | PG |
3 | 三星 裕樹 | 34 | 187 | C/PF |
4 | 明間 浩 | 39 | 180 | F |
5 | 宮城 将人 | 38 | 185 | C/PF |
6 | 齋藤 行輝 | 36 | 183 | F |
10 | 渡辺 泰史 | 40 | 165 | PG |
13 | 佐々木 勝 | 36 | 180 | SG/SF |
14 | 佐々木 学 | 34 | 170 | SG |
15 | 福田 伸介 | 38 | 175 | SG |
17 | 渡辺 洋介 | 182 | F | |
18 | 早川 直 | 37 | 180 | SF |
20 | 広川 直哉 | 38 | 174 | PG/SG |
29 | 古川 亮 | 23 | 178 | SG |
41 | 立川 泉 | 38 | 180 | F |
反町 和人 | 38 | 173 | G | |
阿部 基樹 | 34 | 188 | C | |
金箔 佑太 | 170 | G | ||
片野 海 | 185 | F | ||
AVERAGE | 36.2 | 177.6 |
2016-2017シーズンのデータ
FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLES | 2.8 | 23.7 | 3.6 | 7.1 | 6.7 | 23.9 | 3.4 | 2.6 | 60.8 |
S1W平均 | 3.4 | 20.7 | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 23.8 | 5.2 | 1.7 | 59.5 |
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とはズレがあります。
■スタッツ合計
No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広川祐也 | 1 | 1 | 19 | 4 | 12 | 13 | 14 | 2 | 51 | |
吉田誠一 | 2 | |||||||||
三星裕樹 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 31 | |||
明間 浩 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 |
宮城将人 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 27 | 2 | 2 | 14 | |
齋藤行輝 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 32 | |
本間真悟 | 7 | |||||||||
渡辺泰史 | 10 | 2 | 16 | 5 | 5 | 16 | 4 | 1 | 34 | |
大野賢司 | 11 | |||||||||
佐々木勝 | 13 | |||||||||
佐々木学 | 14 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 31 | |||
福田伸介 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||
早川 直 | 18 | 8 | 63 | 7 | 13 | 15 | 46 | 7 | 5 | 155 |
山本亮平 | 19 | 6 | 24 | 3 | 3 | 1 | 28 | 1 | 2 | 63 |
広川直哉 | 20 | 28 | 1 | 2 | 9 | 14 | 5 | 59 | ||
古川 亮 | 29 | 1 | 9 | 5 | 1 | 38 | 2 | 11 | 19 | |
立川 泉 | 41 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | |||
反町和人 | ||||||||||
阿部基樹 | ||||||||||
原 歩也 | ||||||||||
合計 | 25 | 213 | 32 | 64 | 60 | 215 | 31 | 23 | 547 |
2015-2016シーズンのデータ
※助っ人の記録が含まれていないため、対戦成績表の数字とズレがある場合があります。
勝 | 敗 | 順 | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
合計 | 4 | 7 | 9 | 35 | 264 | 21 | 86 | 75 | 241 | 44 | 26 | 626 |
平均 | 3.2 | 24.0 | 1.9 | 7.8 | 6.8 | 21.9 | 4.0 | 2.4 | 56.9 |
■スタッツ合計
HOLES | No. | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | |
1 | 広川祐也 | 1 | 14 | 23 | 4 | 17 | 13 | 16 | 6 | 72 | |
2 | 吉田誠一 | 2 | |||||||||
3 | 三星裕樹 | 3 | |||||||||
4 | 明間 浩 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 17 | 2 | 45 | |
5 | 宮城将人 | 5 | 2 | 10 | 18 | 4 | 40 | 5 | 4 | 22 | |
6 | 齋藤行輝 | 6 | |||||||||
7 | 本間真悟 | 7 | |||||||||
8 | 小池大輔 | 8 | |||||||||
9 | 樋口怜彦 | 9 | |||||||||
10 | 渡辺泰史 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
11 | 大野賢司 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||
12 | 佐々木勝 | 13 | |||||||||
13 | 佐々木学 | 14 | 3 | 22 | 1 | 10 | 6 | 10 | 8 | 1 | 50 |
14 | 福田伸介 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||
15 | 早川 直 | 18 | 7 | 98 | 5 | 11 | 21 | 86 | 12 | 10 | 218 |
16 | 山本亮平 | 19 | |||||||||
17 | 広川直哉 | 20 | 32 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 67 | ||
18 | 林 学 | 25 | |||||||||
19 | 川上賢人 | 29 | 2 | 10 | 6 | 5 | 23 | 2 | 3 | 22 | |
20 | 立川 泉 | 41 | 2 | 46 | 11 | 2 | 31 | 4 | 7 | 94 | |
TOTAL | 35 | 264 | 21 | 86 | 75 | 241 | 44 | 26 | 626 |
2014-2015シーズンのデータ
勝 | 敗 | 順 | 失点 | PTS | FT | 2P | 3P | AST | REB | STL | BLK | PF | ||
平均 | 73.5 | 71.2 | 3.2 | 25.0 | 3.8 | 8.1 | 22.8 | 4.1 | 1.7 | 7.0 | ||||
合計 | S2 | 5 | 6 | 7 | 808 | 783 | 35 | 275 | 42 | 89 | 251 | 45 | 19 | 77 |
※上の表には助っ人の得点も含まれています。グラフは登録選手のみのデータです。
■スタッツ合計
HOLES | FT | 2P | 3P | PF | AST | REB | STL | BLK | PTS | ||
1 | 広川祐也 | 1 | 2 | 13 | 3 | 12 | 12 | 15 | 5 | 37 | |
2 | 吉田誠一 | 2 | |||||||||
3 | 三星裕樹 | 3 | |||||||||
4 | 明間 浩 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | |
5 | 宮城将人 | 5 | 4 | 17 | 1 | 10 | 8 | 31 | 5 | 2 | 41 |
6 | 齋藤行輝 | 6 | 3 | 22 | 7 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | 68 |
7 | 本間真悟 | 7 | |||||||||
8 | 小池大輔 | 8 | |||||||||
9 | 樋口怜彦 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | ||
10 | 渡辺泰史 | 10 | 1 | ||||||||
11 | 佐々木勝 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||
12 | 佐々木学 | 14 | 8 | 21 | 9 | 9 | 11 | 23 | 11 | 77 | |
13 | 福田伸介 | 15 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 31 | |||
14 | 早川 直 | 18 | 11 | 115 | 10 | 7 | 23 | 100 | 12 | 9 | 271 |
15 | 山本亮平 | 19 | 1 | ||||||||
16 | 広川直哉 | 20 | 2 | 59 | 1 | 17 | 19 | 30 | 7 | 3 | 123 |
17 | 林 学 | 25 | |||||||||
18 | 川上賢人 | 29 | 13 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 26 | ||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
合計 | 35 | 275 | 42 | 77 | 89 | 251 | 45 | 19 | 711 |