印刷用PDF→sn-schedule-s-20130729.pdf
S1日程表
■7/21 9時~17時 潟東体育館
Aコート | Bコート | |||||
9:45 | チーム新津 | vs | Cherry | TEARDROPS | vs | 新潟PUMPKINS |
11:25 | FAKE×REAL | vs | HORNET | TEAM SKB | vs | ANKLE CREW |
13:40 | チーム新津 | vs | TEARDROPS | Cherry | vs | 新潟PUMPKINS |
15:20 | FAKE×REAL | vs | TEAM SKB | HORNET | vs | ANKLE CREW |
■8/25 9時~17時 潟東体育館
Aコート | Bコート | |||||
9:45 | TEAM SKB | vs | チーム新津 | Cherry | vs | ANKLE CREW |
11:25 | HORNET | vs | TEARDROPS | 新潟PUMPKINS | vs | FAKE×REAL |
13:40 | ANKLE CREW | vs | チーム新津 | Cherry | vs | TEAM SKB |
15:20 | FAKE×REAL | vs | TEARDROPS | 新潟PUMPKINS | vs | HORNET |
■11/10 9時~17時 潟東体育館
Aコート | Bコート | |||||
9:45 | TEARDROPS | vs | TEAM SKB | 新潟PUMPKINS | vs | ANKLE CREW |
11:25 | Cherry | vs | HORNET | チーム新津 | vs | FAKE×REAL |
13:40 | TEARDROPS | vs | ANKLE CREW | 新潟PUMPKINS | vs | TEAM SKB |
15:20 | チーム新津 | vs | HORNET | Cherry | vs | FAKE×REAL |
■1/12 8時~11時45分 横越総合体育館
Aコート | Bコート | |||||
8:45 | チーム新津 | vs | 新潟PUMPKINS | Cherry | vs | TEARDROPS |
10:15 | FAKE×REAL | vs | ANKLE CREW | HORNET | vs | TEAM SKB |
■3/16 9時~17時 横越総合体育館
S1プレイオフ Aブロック、Bブロック |
S2 WEST日程表
■6/16 9時~17時 潟東体育館
Aコート | Bコート | |||||
9:45 | N.B.B.C | vs | かもめ団 | COMMER’S | vs | DICE |
11:25 | Shy | vs | HONEY BEE | HOLES | vs | Roxbury |
13:40 | N.B.B.C | vs | COMMER’S | かもめ団 | vs | DICE |
15:20 | Shy | vs | HOLES | HONEY BEE | vs | Roxbury |
■9/1 9時~17時 横越総合体育館
Aコート | Bコート | |||||
9:45 | HOLES | vs | N.B.B.C | かもめ団 | vs | Roxbury |
11:25 | HONEY BEE | vs | COMMER’S | DICE | vs | Shy |
13:40 | Roxbury | vs | N.B.B.C | かもめ団 | vs | HOLES |
15:20 | Shy | vs | COMMER’S | DICE | vs | HONEY BEE |
■12/22 9時~17時 横越総合体育館
Aコート | Bコート | |||||
9:45 | COMMER’S | vs | HOLES | DICE | vs | Roxbury |
11:25 | かもめ団 | vs | HONEY BEE | N.B.B.C | vs | Shy |
13:40 | COMMER’S | vs | Roxbury | DICE | vs | HOLES |
15:20 | N.B.B.C | vs | HONEY BEE | かもめ団 | vs | Shy |
■1/12 11時15分~14時45分 横越総合体育館
Aコート | Bコート | |||||
11:45 | N.B.B.C | vs | DICE | かもめ団 | vs | COMMER’S |
13:15 | Shy | vs | Roxbury | HONEY BEE | vs | HOLES |
■2/16 9時~17時 横越総合体育館
S2プレイオフ Aブロック、Bブロック |
■2/23 11時~18時 白根カルチャーセンター
S2プレイオフ Cブロック、Dブロック |
S2 EAST日程表
■6/23 9時~17時 潟東体育館
Aコート | Bコート | |||||
9:45 | KOKING | vs | JOKER | SLYME | vs | Reset |
11:25 | Ibis-BB | vs | 83rds | ECHIGO DELUXE | vs | LTS |
13:40 | KOKING | vs | SLYME | JOKER | vs | Reset |
15:20 | Ibis-BB | vs | ECHIGO DELUXE | 83rds | vs | LTS |
■8/4 9時~17時 潟東体育館
Aコート | Bコート | |||||
9:45 | JOKER | vs | ECHIGO DELUXE | LTS | vs | KOKING |
11:25 | SLYME | vs | Ibis-BB | 83rds | vs | Reset |
13:40 | KOKING | vs | ECHIGO DELUXE | LTS | vs | JOKER |
15:20 | Reset | vs | Ibis-BB | 83rds | vs | SLYME |
■9/8 9時~17時 黒埼地区総合体育館
Aコート | Bコート | |||||
9:45 | 83rds | vs | JOKER | Ibis-BB | vs | KOKING |
11:25 | ECHIGO DELUXE | vs | SLYME | LTS | vs | Reset |
13:40 | Ibis-BB | vs | JOKER | 83rds | vs | KOKING |
15:20 | ECHIGO DELUXE | vs | Reset | LTS | vs | SLYME |
■1/12 14時15分~18時 横越総合体育館
Aコート | Bコート | |||||
14:45 | Ibis-BB | vs | LTS | 83rds | vs | ECHIGO DELUXE |
16:15 | KOKING | vs | Reset | JOKER | vs | SLYME |
■2/16 9時~17時 横越総合体育館
S2プレイオフ Aブロック、Bブロック |
■2/23 11時~18時 白根カルチャーセンター
S2プレイオフ Cブロック、Dブロック |
各体育館の場所については以下のページでご確認ください。