S1リーグ

■最終順位

順位 チーム名 総得点 総失点 得失点差
1 UNITED ELLOWS 9 0 868 694 174
2 TEARDOROPS 7 2 805 580 225
3 Cherry 7 2 833 662 171
4 拓MAX 6 3 768 718 50
5 Flock Of Ballers 5 4 704 702 2
6 H1 4 5 715 737 -22
7 HOLES 2 7 691 766 -75
8 HORNET 2 7 622 704 -82
9 新潟PUMPKINS 2 7 726 847 -121
10 かもめ団 1 8 581 903 -322

星取表はこちらをクリック

S2リーグ

順位 チーム名 総得点 総失点 得失点差
1 Ibis BB 11 0 1012 710 302
2 CHILLTICS 10 1 848 615 233
3 JOKER 8 3 755 673 82
4 KOKING 7 4 905 773 132
5 LTS 6 5 787 791 -4
6 SLYME 6 5 741 755 -14
7 COMMER’S 6 5 657 692 -35
8 Reset 4 7 618 726 -108
9 83rds 3 8 614 731 -117
10 ECHIGO DELUXE 3 8 656 830 -174
11 shy 2 9 603 765 -162
12 アイスマンズ 0 11 671 806 -135

星取表はこちらをクリック

N1リーグ

N1リーグ星取表20130226

チーム名 総得点 総失点 ± 順位 消化数
A S-project 6 1 709 513 196 1 7
B N.B.B.C 3 4 607 664 -57 6 7
C Shooting Stars 0 7 450 613 -163 8 7
D 八珍s 3 4 515 532 -17 5 7
E PALPUNTE 6 1 569 533 36 2 7
F PORUNGA 5 2 655 523 132 3 7
G MONKEY PUNCH 4 3 582 545 37 4 7
H レイジー 1 6 479 643 -164 7 7

N2リーグトーナメント表
※上の画像をクリックすると大きい画像が見れます。

N2リーグ

N2リーグ星取表20130329

■1周目

チーム名 総得点 総失点 ± 順位 消化数
A THUNDER 0 5 297 423 -126 6 5
B Z戦士 4 1 372 299 73 1 5
C チーム新津 3 2 298 278 20 3 5
D BBC 4 1 343 290 53 2 5
E mutation 1 4 302 306 -4 5 5
F RAZY 3 2 342 358 -16 4 5

■2周目

チーム名 総得点 総失点 ± 順位 消化数
A THUNDER 2 3 291 339 -48 5 5
B Z戦士 3 2 307 292 15 2 5
C チーム新津 5 0 346 264 82 1 5
D BBC 2 3 350 299 51 3 5
E mutation 1 4 281 355 -74 6 5
F RAZY 2 3 335 361 -26 4 5

■合計

チーム名 総得点 総失点 ± 順位
チーム新津 8 2 644 542 102 1
Z戦士 7 3 679 591 88 2
BBC 6 4 693 589 104 3
RAZY 5 5 677 719 -42 4
mutation 2 8 583 661 -78 5
THUNDER 2 8 588 762 -174 6