PTS

順位 チーム名 名前 総計 FT FG 3P 出場
1 PUMPKINS 5 山形 力 197 15 85 4 9
2 LAIMBEER 16 大百慶大 185 33 67 6 9
3 HORNET 10 瀬倉徳和 177 16 40 27 9
4 HORNET 13 高塚駿亮 157 10 18 37 7
5 F O B 17 赤塚倫也 151 11 70 0 8
6 LAIMBEER 11 鷲沢慶修 146 2 36 24 7
7 拓MAX 92 菊池竜矢 130 10 48 8 9
8 Cherry 13 芳賀祥平 127 9 53 4 5
9 STEALTH 1 新井田剛嗣 125 3 52 6 9
9 Cherry 14 角屋圭祐 125 0 34 19 6
11 LAIMBEER 9 松原研二 110 16 44 2 6
12 F O B 33 岡村 誠 109 9 47 2 6
13 F O B 3 中村祐輔 108 9 36 9 9
14 HOLES 18 早川 直 105 3 36 10 7
15 拓MAX 53 川上幸太郎 104 3 22 19 9
16 SHAKE 4 鈴木大介 94 6 29 10 7
17 LAIMBEER 14 大久保一則 91 4 33 7 9
18 PUMPKINS 14 石川大貴 89 11 30 6 4
19 PUMPKINS 9 沖坂卓也 87 3 24 12 6
20 F O B 99 長井龍之介 85 3 29 8 7
20 Cherry 3 西尾恵太郎 85 8 25 9 6
22 HORNET 9 和田哲哉 84 1 16 17 8
23 NO FEAR 23 稲田洋平 82 4 36 2 4
23 NO FEAR 27 高橋達弥 82 1 30 7 6
25 Cherry 1 蟻浪 亮 80 4 26 8 5
26 NO FEAR 15 茂野 脩 77 6 25 7 4
27 拓MAX 96 猪又祥平 72 6 12 14 7
28 PUMPKINS 13 小出一実 71 1 20 10 9
28 F O B 30 稲川伸一 71 7 29 2 8
30 NO FEAR 0 石田聡司 69 1 19 10 6
30 SHAKE 24 今井一徳 69 0 27 5 4
32 HOLES 19 山本亮平 66 7 28 1 4
32 Cherry 10 澤田隆志 66 2 17 10 2
34 F O B 25 大倉哲也 62 4 26 2 9
34 Cherry 21 佐藤 洸 62 12 22 2 4
36 Cherry 18 立川慎也 61 6 23 3 7
36 拓MAX 13 酒井善宗 61 0 14 11 3
38 拓MAX 44 志田辰也 58 3 17 7 3
39 HOLES 20 広川直哉 55 0 26 1 7
39 HOLES 14 佐々木学 55 0 20 5 6
41 拓MAX 21 伊藤達也 53 5 24 0 6
41 F O B 7 赤沢裕一 53 8 21 1 4
43 SHAKE 5 高井 誠 51 3 24 0 4
43 PUMPKINS 11 磯部芳哉 51 0 18 5 3
45 NO FEAR 18 金子将太 49 0 14 7 5
45 HOLES 13 佐々木勝 49 2 10 9 6
47 HORNET 12 伊勢拓矢 46 1 18 3 4
47 F O B 14 伊藤弘樹 46 0 11 8 3
49 PUMPKINS 16 原 一樹 45 3 18 2 4
49 LAIMBEER 10 笠巻善幸 45 1 22 0 8
51 HORNET 11 山崎孝行 44 4 14 4 5
52 NO FEAR 7 村山竜二 43 5 16 2 6
52 拓MAX 29 斉藤裕貴 43 3 20 0 7
54 Cherry 6 俵山 龍 42 0 12 6 3
55 LAIMBEER 6 神田裕之 41 4 11 5 2
56 SHAKE 11 小菅健太 39 3 18 0 2
56 STEALTH 11 朝妻祐介 39 1 13 4 2
58 STEALTH 8 伊倉祐樹 35 1 17 0 2
58 PUMPKINS 12 西 隆文 35 3 16 0 2
60 NO FEAR 20 吉田英一 34 0 17 0 4
61 LAIMBEER 7 藤田 裕 33 1 4 8 3
61 拓MAX 15 古寺悠人 33 2 8 5 4
63 F O B 11 古澤知也 32 2 6 6 6
63 拓MAX 1 近藤 繁 32 0 4 8 3
63 Cherry 0 高橋 浩樹 32 0 7 6 4
66 PUMPKINS 17 小林仁志 31 5 13 0 7
66 Cherry 31 木村武史 31 3 5 6 6
66 F O B 19 伊藤靖高 31 1 15 0 2
66 SHAKE 14 中村欣司 31 0 14 1 2
70 LAIMBEER 5 早川友和 30 2 14 0 3
70 HOLES 15 福田信介 30 0 0 10 4

FT

順位 チーム名 名前 総計 出場
1 LAIMBEER 16 大百慶大 33 9
2 HORNET 10 瀬倉徳和 16 9
2 LAIMBEER 9 松原研二 16 6
4 PUMPKINS 5 山形 力 15 9
5 Cherry 21 佐藤 洸 12 4
6 F O B 17 赤塚倫也 11 8
6 PUMPKINS 14 石川大貴 11 4
8 HORNET 13 高塚駿亮 10 7
8 拓MAX 92 菊池竜矢 10 9
10 Cherry 13 芳賀祥平 9 5
10 F O B 33 岡村 誠 9 6
10 F O B 3 中村祐輔 9 9

3P

順位 チーム名 名前 総計 出場
1 HORNET 13 高塚駿亮 37 7
2 HORNET 10 瀬倉徳和 27 9
3 LAIMBEER 11 鷲沢慶修 24 7
4 拓MAX 53 川上幸太郎 19 9
4 Cherry 14 角屋佳祐 19 6
6 HORNET 9 和田哲也 17 8
7 拓MAX 96 猪又祥平 14 7
8 PUMPKINS 9 沖坂卓也 12 6
9 拓MAX 13 酒井善宗 11 3
10 SHAKE 4 鈴木大介 10 7
10 HOLES 18 早川 直 10 7
10 Cherry 10 澤田隆志 10 2
10 NO FEAR 0 石田聡司 10 6
10 PUMPKINS 13 小出一実 10 9
10 HOLES 15 福田信介 10 4

AST

順位 チーム名 名前 総計 出場
1 LAIMBEER 16 大百慶大 63 9
2 F O B 3 中村祐輔 36 9
3 PUMPKINS 7 高田大輔 33 9
4 拓MAX 96 猪又祥平 30 7
5 拓MAX 92 菊池竜矢 24 9
6 HOLES 18 早川 直 22 7
7 Cherry 1 蟻浪 亮 21 5
8 HORNET 10 瀬倉徳和 19 9
8 STEALTH 1 新井田剛嗣 19 9
8 F O B 25 大倉哲也 19 9

REB

順位 チーム名 名前 総計 出場
1 PUMPKINS 5 山形 力 96 9
2 LAIMBEER 9 松原研二 58 6
3 F O B 33 岡村 誠 54 6
4 PUMPKINS 17 小林仁志 52 7
5 LAIMBEER 14 大久保一則 46 9
5 LAIMBEER 10 笠巻善幸 46 8
7 NO FEAR 0 石田聡司 45 6
8 STEALTH 1 新井田剛嗣 41 9
8 HOLES 19 山本亮平 41 4
10 LAIMBEER 16 大百慶大 39 9

STL

順位 チーム名 名前 総計 出場
1 F O B 3 中村祐輔 22 9
2 STEALTH 1 新井田剛嗣 19 9
3 PUMPKINS 5 山形 力 18 9
4 SHAKE 4 鈴木大介 16 7
5 LAIMBEER 16 大百慶大 14 9
6 Cherry 1 蟻浪 亮 13 5
7 F O B 30 稲川伸一 12 8
7 HOLES 18 早川 直 12 7
7 Cherry 3 西尾恵太郎 12 6
7 拓MAX 5 阿邉茂征 12 5

BLK

順位 チーム名 名前 総計 出場
1 PUMPKINS 5 山形 力 7 9
2 PUMPKINS 17 小林仁志 6 7
3 LAIMBEER 9 松原研二 5 6
3 HOLES 6 三星裕樹 5 4
5 拓MAX 53 川上幸太郎 4 9
5 LAIMBEER 10 笠巻善幸 4 8
5 F O B 25 大倉哲也 4 9

PF

順位 チーム名 名前 総計 出場
1 PUMPKINS 5 山形 力 18 9
2 F O B 3 中村祐輔 16 9
3 LAIMBEER 9 松原研二 14 6
4 PUMPKINS 13 小出一実 13 9
5 PUMPKINS 17 小林仁志 12 7